9941
裕融企業股份有限公司
上市
20
87.10
+1.30
(+1.52%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
85.80
最高
87.70
最低
85.80
成交量
2,195,887 張
成交額
1.91 億
筆數
2,099 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
74
/ 100
買進
技術面
25 / 30
籌碼面
20 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.52%
日內位置 68%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.4x
量價比 2.0x ↑
外資買超 657 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 92%
連漲 1 日
波動率 0.7%
本益比 11.5
殖利率 5.80%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
77
目標出場價
89
+16.55%
停損價
74
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +682 千 | -7 千 | +0 千 | 0 千 |
| 05/05 | -24 千 | -267 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 87.10 | +1.30 | 2,195,887 |
| 08/26 | 85.80 | -1.00 | 1,425,649 |
| 08/25 | 86.80 | +0.90 | 1,726,132 |
| 08/24 | 85.90 | +0.50 | 785,831 |
| 08/21 | 85.40 | 0.00 | 1,094,535 |
| 08/20 | 85.40 | +0.20 | 588,311 |
| 08/19 | 85.20 | +1.00 | 792,784 |
| 08/18 | 84.20 | +0.30 | 697,723 |
| 08/17 | 83.90 | -0.50 | 753,483 |
| 08/14 | 84.40 | -1.70 | 1,006,057 |
| 08/13 | 86.10 | +0.40 | 1,513,947 |
| 08/12 | 85.70 | +0.30 | 853,240 |
| 08/11 | 85.40 | +0.20 | 1,107,657 |
| 08/10 | 85.20 | +0.90 | 1,309,145 |
| 08/07 | 84.30 | +2.40 | 2,167,231 |
| 08/06 | 81.90 | -0.40 | 988,477 |
| 08/05 | 82.30 | +1.20 | 668,006 |
| 08/04 | 81.10 | -0.80 | 1,013,356 |
| 08/03 | 81.90 | -0.10 | 694,680 |
| 07/31 | 82.00 | +0.60 | 1,321,530 |
| 07/30 | 81.40 | -0.60 | 791,257 |
| 07/29 | 82.00 | -0.20 | 1,638,981 |
| 07/28 | 82.20 | -0.20 | 811,965 |
| 07/27 | 82.40 | +0.70 | 883,706 |
| 07/24 | 81.70 | -0.20 | 824,111 |
| 07/23 | 81.90 | -0.10 | 486,999 |
| 07/22 | 82.00 | -1.40 | 988,246 |
| 07/21 | 83.40 | +0.80 | 636,021 |
| 07/20 | 82.60 | +0.20 | 1,006,920 |
| 07/17 | 82.40 | -1.80 | 1,664,306 |
| 07/16 | 84.20 | +1.50 | 2,051,367 |
| 07/15 | 82.70 | +1.70 | 863,006 |
| 07/14 | 81.00 | -0.60 | 945,107 |
| 07/13 | 81.60 | +0.60 | 988,666 |
| 07/09 | 81.00 | 0.00 | 841,138 |
| 07/08 | 81.00 | -0.90 | 1,083,619 |
| 07/07 | 81.90 | -1.20 | 675,461 |
| 07/06 | 83.10 | +0.70 | 1,208,725 |
| 07/03 | 82.40 | +1.50 | 1,746,492 |
| 07/02 | 80.90 | -0.40 | 916,101 |
| 07/01 | 81.30 | +1.30 | 964,696 |
| 06/30 | 80.00 | +0.50 | 1,122,947 |
| 06/29 | 79.50 | +0.90 | 722,995 |
| 06/26 | 78.60 | -1.90 | 2,292,560 |
| 06/25 | 80.50 | -0.20 | 1,996,162 |
| 06/24 | 80.70 | -0.30 | 1,154,037 |
| 06/23 | 81.00 | -0.80 | 1,797,509 |
| 06/22 | 81.80 | +0.40 | 1,302,228 |
| 06/18 | 81.40 | 0.00 | 1,392,321 |
| 06/17 | 81.40 | -0.20 | 1,788,959 |
| 06/16 | 81.60 | -1.40 | 2,174,784 |
| 06/15 | 83.00 | -1.30 | 2,848,199 |
| 06/12 | 84.30 | -3.40 | 3,093,668 |
| 06/11 | 87.70 | +1.30 | 5,846,401 |
| 06/10 | 86.40 | +2.30 | 9,201,159 |
| 06/09 | 84.10 | +1.10 | 7,323,234 |
| 06/08 | 83.00 | +1.10 | 6,820,137 |
| 06/05 | 81.90 | -0.10 | 8,343,720 |
| 06/04 | 82.00 | -0.70 | 8,784,731 |
| 06/03 | 82.70 | +5.70 | 10,531,711 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,162,279M | 3,232,414M | 3,378,768M | 3,258,710M | 3,130,994M | 3,183,510M | 3,313,416M | 3,339,278M | 3,303,701M | 3,438,274M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。