9938 台灣百和工業股份有限公司 上市
20
42.60
-0.15 (-0.35%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
42.70
最高
42.90
最低
42.55
成交量
545,928 張
成交額
2,331 萬
筆數
472 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
59
/ 100
觀望
技術面 19 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.35% 日內位置 14% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.8x ↓ 外資賣超 279 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-242張 融券-15張 區間位置 27% 波動率 0.3% 本益比 10.7 殖利率 6.83%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -241 千 -4 千 +10 千 +1 千
05/05 -38 千 -49 千 +6 千 +18 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 42.60 -0.15 545,928
08/26 42.75 +0.20 749,849
08/25 42.55 +0.15 622,428
08/24 42.40 -0.15 523,144
08/21 42.55 +0.15 954,437
08/20 42.40 +0.20 759,044
08/19 42.20 +1.00 1,245,913
08/18 41.20 -0.80 1,435,268
08/17 42.00 -0.40 1,088,858
08/14 42.40 +0.25 897,212
08/13 42.15 -0.35 1,276,588
08/12 42.50 0.00 1,067,866
08/11 42.50 +0.50 1,245,456
08/10 42.00 -0.10 1,320,408
08/07 42.10 -0.15 1,396,868
08/06 42.25 -0.25 1,433,487
08/05 42.50 -0.20 1,630,613
08/04 42.70 0.00 2,278,722
08/03 45.90 +0.30 2,792,550
07/31 45.60 +0.30 1,732,176
07/30 45.30 -1.30 1,736,942
07/29 46.60 0.00 2,924,474
07/28 46.60 -0.55 2,572,571
07/27 47.15 +0.35 1,498,102
07/24 46.80 -0.10 1,545,679
07/23 46.90 -0.20 2,020,313
07/22 47.10 -0.50 2,678,750
07/21 47.60 +0.95 3,272,601
07/20 46.65 +0.80 1,863,660
07/17 45.85 -0.75 2,428,967
07/16 46.60 +0.30 1,820,837
07/15 46.30 +0.80 1,049,753
07/14 45.50 -0.45 1,077,019
07/13 45.95 -0.20 1,717,013
07/09 46.15 +0.05 976,336
07/08 46.10 +1.05 1,452,742
07/07 45.05 -0.35 1,151,755
07/06 45.40 -0.50 1,665,914
07/03 45.90 +1.00 2,345,309
07/02 44.90 -0.50 1,700,368
07/01 45.40 +1.05 3,862,436
06/30 44.35 -0.10 759,699
06/29 44.45 +1.20 871,860
06/26 43.25 -1.20 2,047,817
06/25 44.45 +0.35 898,846
06/24 44.10 +0.15 1,115,021
06/23 43.95 -0.10 1,082,966
06/22 44.05 +0.05 1,297,885
06/18 44.00 -0.40 1,332,054
06/17 44.40 +0.40 794,724
06/16 44.00 -0.35 1,237,302
06/15 44.35 -1.00 2,401,833
06/12 45.35 +0.15 962,724
06/11 45.20 -0.80 1,909,580
06/10 46.00 0.00 2,413,244
06/09 46.00 +1.00 1,704,114
06/08 45.00 -0.55 1,593,566
06/05 45.55 -0.20 1,306,183
06/04 45.75 -0.25 1,567,617
06/03 46.00 +0.80 3,429,311
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
1,245,681M 1,173,339M 1,348,442M 1,565,417M 972,902M 1,500,394M 1,334,019M 1,212,931M 1,256,298M 1,477,652M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。