9914
美利達工業股份有限公司
上市
37
84.40
-0.50
(-0.59%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
85.20
最高
86.20
最低
83.90
成交量
1,881,597 張
成交額
1.60 億
筆數
1,636 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
63
/ 100
買進
技術面
9 / 30
籌碼面
26 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.59%
日內位置 22%
量價比 0.6x ↓
外資買超 196 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+10張 融券+9張
區間位置 42%
波動率 1.5%
本益比 14.9
殖利率 4.67%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
80
目標出場價
92
+15.04%
停損價
72
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +330 千 | 0 千 | +87 千 | -61 千 |
| 05/05 | -133 千 | 0 千 | +6 千 | +71 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 84.40 | -0.50 | 1,881,597 |
| 08/26 | 84.90 | -1.30 | 2,199,108 |
| 08/25 | 86.20 | +1.70 | 2,082,284 |
| 08/24 | 84.50 | -3.30 | 2,035,903 |
| 08/21 | 87.80 | 0.00 | 2,176,501 |
| 08/20 | 87.80 | -0.80 | 7,065,808 |
| 08/19 | 88.60 | +8.00 | 6,602,643 |
| 08/18 | 80.60 | -0.90 | 1,183,670 |
| 08/17 | 81.50 | -1.80 | 4,652,345 |
| 08/14 | 83.30 | -2.20 | 7,313,489 |
| 08/13 | 85.50 | -7.80 | 10,073,085 |
| 08/12 | 93.30 | -1.00 | 9,829,107 |
| 08/11 | 94.30 | +8.30 | 12,298,090 |
| 08/10 | 86.00 | +5.20 | 6,297,451 |
| 08/07 | 80.80 | +1.30 | 1,563,091 |
| 08/06 | 79.50 | 0.00 | 2,610,395 |
| 08/05 | 78.30 | +2.10 | 3,111,796 |
| 08/04 | 76.20 | -0.20 | 1,339,385 |
| 08/03 | 76.40 | -0.40 | 1,981,358 |
| 07/31 | 76.80 | -1.60 | 3,899,537 |
| 07/30 | 78.40 | -0.80 | 4,075,802 |
| 07/29 | 79.20 | +2.00 | 4,375,797 |
| 07/28 | 77.20 | -0.80 | 2,500,550 |
| 07/27 | 78.00 | -0.90 | 1,419,632 |
| 07/24 | 78.90 | +0.80 | 2,221,801 |
| 07/23 | 78.10 | -1.20 | 2,290,510 |
| 07/22 | 79.30 | -1.10 | 2,425,675 |
| 07/21 | 80.40 | +0.60 | 2,709,185 |
| 07/20 | 79.80 | -4.20 | 10,242,270 |
| 07/17 | 84.00 | -0.20 | 26,060,205 |
| 07/16 | 84.20 | +7.60 | 13,074,086 |
| 07/15 | 76.60 | +0.50 | 2,193,595 |
| 07/14 | 76.10 | +0.70 | 2,081,888 |
| 07/13 | 75.40 | +2.60 | 1,418,740 |
| 07/09 | 72.80 | -1.40 | 953,578 |
| 07/08 | 74.20 | -0.80 | 1,043,712 |
| 07/07 | 75.00 | -0.90 | 1,125,520 |
| 07/06 | 75.90 | -0.70 | 984,266 |
| 07/03 | 76.60 | +1.80 | 1,660,824 |
| 07/02 | 74.80 | -2.90 | 2,536,586 |
| 07/01 | 77.70 | -0.60 | 2,233,718 |
| 06/30 | 78.30 | +0.30 | 3,618,462 |
| 06/29 | 78.00 | +4.40 | 6,798,092 |
| 06/26 | 73.60 | +0.80 | 1,971,447 |
| 06/25 | 72.80 | +1.30 | 579,868 |
| 06/24 | 71.50 | -0.60 | 944,575 |
| 06/23 | 72.10 | -1.30 | 1,528,347 |
| 06/22 | 73.40 | +1.30 | 2,622,121 |
| 06/18 | 72.10 | -0.90 | 980,872 |
| 06/17 | 73.00 | -1.10 | 2,484,021 |
| 06/16 | 74.10 | +0.40 | 2,067,938 |
| 06/15 | 73.70 | +0.30 | 2,903,092 |
| 06/12 | 73.40 | -0.30 | 3,083,751 |
| 06/11 | 73.70 | +4.70 | 4,794,831 |
| 06/10 | 69.00 | +0.40 | 1,220,768 |
| 06/09 | 68.60 | +0.60 | 1,138,710 |
| 06/08 | 68.00 | -1.10 | 1,681,554 |
| 06/05 | 69.10 | +0.50 | 1,217,061 |
| 06/04 | 68.60 | -0.70 | 1,220,445 |
| 06/03 | 69.30 | +0.40 | 1,293,156 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,674,884M | 1,656,655M | 1,596,527M | 1,391,355M | 1,696,693M | 2,405,697M | 2,189,332M | 2,285,619M | 2,385,852M | 2,456,589M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。