9910
豐泰企業股份有限公司
上市
37
71.40
+0.70
(+0.99%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
70.40
最高
72.40
最低
69.40
成交量
3 張
成交額
1.85 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
53
/ 100
觀望
技術面
8 / 30
籌碼面
26 / 35
市場感知
5 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.62%
日內位置 19%
量比 1.1x
量價比 0.6x ↓
外資賣超 2,773 千股
投信買超 1,446 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+36張 融券-22張
區間位置 13%
波動率 4.4%
本益比 14.9
殖利率 5.39%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -206 千 | -65 千 | +7 千 | +0 千 |
| 05/05 | +24 千 | -4 千 | +27 千 | -21 千 |
| 04/28 | +975 千 | +108 千 | +20 千 | -16 千 |
| 04/24 | -2,405 千 | +711 千 | +59 千 | +14 千 |
| 04/23 | -1,162 千 | +697 千 | -20 千 | -485 千 |
| 04/22 | -540 千 | +769 千 | +43 千 | -31 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 70.70 | -1.90 | 5,319,463 |
| 06/18 | 72.60 | -0.20 | 4,796,301 |
| 06/17 | 72.80 | -5.20 | 5,618,590 |
| 06/16 | 78.00 | -1.10 | 16,751,571 |
| 06/15 | 79.10 | 0.00 | 6,260,367 |
| 06/12 | 91.90 | -5.10 | 8,428,295 |
| 06/11 | 97.00 | +3.00 | 15,982,996 |
| 06/10 | 94.00 | +7.70 | 15,574,148 |
| 06/09 | 86.30 | +7.80 | 9,599,573 |
| 06/08 | 78.50 | +1.60 | 8,302,615 |
| 06/05 | 76.90 | -3.60 | 12,287,384 |
| 06/04 | 80.50 | -2.00 | 11,981,400 |
| 06/03 | 82.50 | +3.50 | 14,216,501 |
| 06/02 | 79.00 | +7.10 | 12,399,534 |
| 06/01 | 71.90 | +1.70 | 3,159,545 |
| 05/29 | 70.20 | +2.20 | 4,100,850 |
| 05/28 | 68.00 | +0.80 | 2,558,891 |
| 05/27 | 67.20 | -0.30 | 3,259,714 |
| 05/26 | 67.50 | -0.30 | 2,485,835 |
| 05/25 | 67.80 | -0.90 | 2,260,102 |
| 05/22 | 68.70 | -0.50 | 3,534,389 |
| 05/21 | 69.20 | -0.90 | 1,951,826 |
| 05/20 | 70.10 | +0.70 | 2,198,923 |
| 05/19 | 69.40 | -1.00 | 1,888,697 |
| 05/18 | 70.40 | +0.10 | 3,253,452 |
| 05/15 | 70.30 | -0.20 | 2,059,928 |
| 05/14 | 70.50 | -1.10 | 1,295,428 |
| 05/13 | 71.60 | -1.90 | 1,133,835 |
| 05/12 | 73.50 | -0.90 | 1,998,204 |
| 05/11 | 74.40 | +0.60 | 2,871,152 |
| 05/08 | 73.80 | +3.70 | 3,581,786 |
| 05/07 | 70.10 | +1.30 | 3,182,357 |
| 05/06 | 68.80 | -0.50 | 2,913,085 |
| 05/05 | 69.30 | -1.40 | 2,851,762 |
| 05/04 | 70.70 | +0.60 | 2,606,124 |
| 04/30 | 70.10 | -0.70 | 1,422,803 |
| 04/29 | 70.80 | -0.90 | 1,530,397 |
| 04/28 | 71.70 | +1.10 | 2,268,349 |
| 04/27 | 70.60 | -2.40 | 2,792,360 |
| 04/24 | 73.00 | -3.10 | 5,056,311 |
| 04/23 | 76.10 | -1.30 | 2,720,750 |
| 04/22 | 77.40 | -0.60 | 2,360,399 |
| 04/21 | 78.00 | -0.10 | 1,960,426 |
| 04/20 | 78.10 | +0.60 | 2,374,125 |
| 04/17 | 77.50 | -0.60 | 1,537,832 |
| 04/16 | 78.10 | +1.30 | 2,236,054 |
| 04/15 | 76.80 | +0.80 | 2,213,106 |
| 04/14 | 76.00 | -2.00 | 2,479,849 |
| 04/13 | 78.00 | +1.10 | 1,085,892 |
| 04/10 | 76.90 | -1.70 | 1,874,537 |
| 04/09 | 78.60 | -2.40 | 1,808,305 |
| 04/08 | 81.00 | +2.10 | 2,008,363 |
| 04/07 | 78.90 | -0.10 | 1,210,879 |
| 04/02 | 79.00 | -2.70 | 2,078,819 |
| 04/01 | 81.70 | +1.60 | 1,328,514 |
| 03/31 | 80.10 | -0.40 | 1,052,445 |
| 03/30 | 80.50 | -0.50 | 1,365,073 |
| 03/27 | 81.00 | +0.30 | 831,781 |
| 03/26 | 80.70 | -1.30 | 1,103,316 |
| 03/25 | 82.00 | +0.80 | 1,159,817 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,899,291M | 7,163,258M | 6,660,941M | 6,825,722M | 5,811,893M | 6,597,285M | 6,819,942M | 6,720,476M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。