8464
億豐綜合工業股份有限公司
上市
38
368.50
-5.00
(-1.34%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
368.50
最高
371.50
最低
368.00
成交量
273,829 張
成交額
1.01 億
筆數
403 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
70
/ 100
買進
技術面
14 / 30
籌碼面
28 / 35
市場感知
12 / 15
基本面
16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.34%
日內位置 14%
站上 MA5
量價比 0.8x ↓
外資買超 123 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+10張 融券+0張
區間位置 20%
波動率 1.2%
本益比 16.1
殖利率 4.41%
EPS YoY +26.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
362
目標出場價
423
+16.93%
停損價
343
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +90 千 | -5 千 | 0 千 | 0 千 |
| 05/05 | +34 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 368.50 | -5.00 | 273,829 |
| 08/26 | 373.50 | +6.00 | 397,989 |
| 08/25 | 367.50 | +7.00 | 457,922 |
| 08/24 | 360.50 | -11.00 | 231,887 |
| 08/21 | 371.50 | -3.00 | 291,971 |
| 08/20 | 374.50 | +5.50 | 405,983 |
| 08/19 | 369.00 | -2.00 | 278,438 |
| 08/18 | 371.00 | -0.50 | 353,221 |
| 08/17 | 371.50 | -5.50 | 1,095,877 |
| 08/14 | 377.00 | +9.00 | 325,911 |
| 08/13 | 368.00 | -23.00 | 1,477,894 |
| 08/12 | 391.00 | -7.00 | 643,187 |
| 08/11 | 398.00 | +19.00 | 883,379 |
| 08/10 | 379.00 | -2.00 | 352,205 |
| 08/07 | 381.00 | -1.00 | 907,726 |
| 08/06 | 382.00 | +6.50 | 408,910 |
| 08/05 | 375.50 | 0.00 | 334,892 |
| 08/04 | 375.50 | -0.50 | 384,945 |
| 08/03 | 376.00 | -5.00 | 403,601 |
| 07/31 | 381.00 | -1.50 | 831,450 |
| 07/30 | 382.50 | +4.00 | 778,106 |
| 07/29 | 378.50 | +1.50 | 790,677 |
| 07/28 | 377.00 | -2.00 | 359,825 |
| 07/27 | 379.00 | +9.00 | 579,152 |
| 07/24 | 370.00 | +6.00 | 415,208 |
| 07/23 | 364.00 | +1.00 | 189,154 |
| 07/22 | 363.00 | 0.00 | 416,008 |
| 07/21 | 363.00 | +3.00 | 274,129 |
| 07/20 | 360.00 | +1.00 | 979,367 |
| 07/17 | 359.00 | +0.50 | 598,429 |
| 07/16 | 358.50 | +6.50 | 586,277 |
| 07/15 | 352.00 | -12.00 | 494,268 |
| 07/14 | 364.00 | -4.00 | 574,219 |
| 07/13 | 368.00 | +8.00 | 825,090 |
| 07/09 | 360.00 | +1.00 | 225,387 |
| 07/08 | 359.00 | -11.00 | 256,032 |
| 07/07 | 370.00 | 0.00 | 719,895 |
| 07/06 | 370.00 | +1.00 | 512,386 |
| 07/03 | 369.00 | -11.50 | 714,226 |
| 07/02 | 380.50 | +23.50 | 2,024,462 |
| 07/01 | 357.00 | +11.00 | 779,535 |
| 06/30 | 346.00 | -0.50 | 793,505 |
| 06/29 | 346.50 | -4.00 | 1,442,525 |
| 06/26 | 350.50 | -5.00 | 1,074,630 |
| 06/25 | 355.50 | +7.00 | 1,163,229 |
| 06/24 | 348.50 | +5.00 | 808,545 |
| 06/23 | 343.50 | -2.50 | 1,297,070 |
| 06/22 | 346.00 | -12.00 | 1,132,815 |
| 06/18 | 358.00 | +8.50 | 1,306,211 |
| 06/17 | 349.50 | -1.50 | 923,694 |
| 06/16 | 351.00 | +7.00 | 937,151 |
| 06/15 | 344.00 | -4.50 | 463,820 |
| 06/12 | 348.50 | +11.50 | 567,283 |
| 06/11 | 337.00 | -0.50 | 415,987 |
| 06/10 | 337.50 | +4.50 | 631,983 |
| 06/09 | 333.00 | +5.50 | 635,582 |
| 06/08 | 327.50 | -1.00 | 1,256,336 |
| 06/05 | 328.50 | -3.00 | 583,180 |
| 06/04 | 331.50 | +7.50 | 748,807 |
| 06/03 | 324.00 | +2.00 | 2,169,120 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,576,619M | 2,477,620M | 2,617,818M | 2,365,768M | 2,055,740M | 2,883,887M | 2,625,171M | 2,584,300M | 2,718,045M | 3,004,077M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。