8454 富邦媒體科技股份有限公司 上市
36
255.50
+0.50 (+0.20%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
254.50
最高
257.50
最低
251.50
成交量
316,108 張
成交額
8,041 萬
筆數
908 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
65
/ 100
買進
技術面 20 / 30
籌碼面 13 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.20% 日內位置 67% 站上 MA5 量價比 0.9x ↑ 外資賣超 58 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+30張 融券+0張 區間位置 39% 連漲 4 日 波動率 0.8% 本益比 15.3 殖利率 5.80% EPS YoY +26.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
243
目標出場價
279
+14.70%
停損價
232
預期持有
11 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -54 千 0 千 0 千 0 千
05/05 -4 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 255.50 +0.50 316,108
08/26 255.00 +3.50 402,061
08/25 251.50 +0.50 255,806
08/24 251.00 +0.50 264,721
08/21 250.50 -3.50 493,471
08/20 254.00 -4.50 414,737
08/19 258.50 +0.50 314,966
08/18 258.00 -4.00 438,167
08/17 262.00 -0.50 347,642
08/14 262.50 -3.50 406,812
08/13 266.00 -1.50 538,410
08/12 267.50 -3.50 512,896
08/11 271.00 -3.50 687,852
08/10 274.50 -9.00 2,664,217
08/07 283.50 +25.50 1,055,068
08/06 258.00 -3.50 495,828
08/05 261.50 +8.00 1,131,478
08/04 253.50 +6.00 724,551
08/03 247.50 +2.00 678,972
07/31 245.50 -1.00 1,549,412
07/30 246.50 -4.00 2,148,966
07/29 250.50 +12.00 1,583,662
07/28 238.50 -6.00 516,252
07/27 244.50 +6.00 640,121
07/24 238.50 -6.00 748,976
07/23 244.50 -3.50 999,244
07/22 248.00 -2.00 756,136
07/21 250.00 -3.50 662,715
07/20 253.50 -0.50 795,106
07/17 254.00 -13.50 967,959
07/16 267.50 +1.50 603,330
07/15 266.00 +3.50 805,325
07/14 262.50 +0.50 999,626
07/13 262.00 -6.00 949,384
07/09 268.00 -3.00 503,313
07/08 271.00 -0.50 566,488
07/07 271.50 -9.50 1,220,053
07/06 281.00 -12.00 1,436,055
07/03 293.00 +12.00 1,776,836
07/02 281.00 +5.00 2,459,249
07/01 276.00 -21.50 2,438,847
06/30 297.50 -6.50 2,670,210
06/29 304.00 -21.50 2,344,639
06/26 325.50 -13.00 3,069,658
06/25 338.50 -9.50 7,936,289
06/24 348.00 +18.00 872,345
06/23 330.00 -5.00 1,215,452
06/22 335.00 -6.00 971,943
06/18 341.00 +26.00 1,255,820
06/17 315.00 -6.00 848,435
06/16 321.00 0.00 2,181,069
06/15 321.00 -35.50 1,787,297
06/12 356.50 -39.50 1,025,750
06/11 396.00 0.00 2,379,285
06/10 449.50 +23.00 4,053,663
06/09 426.50 +38.50 3,503,276
06/08 388.00 +35.00 3,356,913
06/05 353.00 +32.00 4,338,756
06/04 321.00 +29.00 8,086,217
06/03 292.00 +26.50 6,858,476
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
7,798,989M 14,678,791M 9,196,237M 9,322,566M 8,129,041M 9,141,859M 8,280,847M 8,987,078M 9,824,825M 8,554,761M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。