8415 大國鋼 上櫃
37.25
-0.45 (-1.19%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
37.70
最高
37.80
最低
37.00
成交量
497 張
成交額
1,851 萬
筆數
359 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面 10 / 30
籌碼面 23 / 35
市場感知 12 / 15
基本面 15 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.19% 日內位置 31% 量價比 1.0x ↓ 外資買超 2,962 千股 投信買超 0 千股 1/3 法人買超 融資-16張 融券+0張 區間位置 32% 波動率 1.1% 本益比 11.1 殖利率 4.44% EPS YoY +7.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
34
目標出場價
39
+14.94%
停損價
33
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 +288 千 0 千 -332 千 -44 千
05/20 +967 千 0 千 -433 千 +534 千
05/19 +551 千 0 千 -58 千 +493 千
05/18 +233 千 0 千 -321 千 -88 千
05/15 +923 千 0 千 -443 千 +480 千
05/14 +699 千 0 千 -478 千 +221 千
05/13 -41 千 0 千 -124 千 -165 千
05/12 +206 千 +3 千 -80 千 +129 千
05/11 +617 千 +2 千 -579 千 +40 千
05/08 +186 千 0 千 -73 千 +113 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 37.25 -0.45 497
08/26 37.70 -0.45 593
08/25 38.15 -0.30 537
08/24 38.45 +0.25 544
08/21 38.20 -0.15 240
08/20 38.35 +0.35 523
08/19 38.00 0.00 371
08/18 38.00 +0.15 543
08/17 37.85 +0.35 692
08/14 37.50 -0.80 736
08/13 38.30 -0.35 1,535
08/12 38.65 +0.45 759
08/11 38.20 -0.20 835
08/10 38.40 +0.35 538
08/07 38.05 +0.20 375
08/06 37.85 +0.75 573
08/05 37.10 +0.30 468
08/04 36.80 -0.55 742
08/03 37.35 +0.35 775
07/31 37.00 -1.40 1,276
07/30 38.40 +0.10 1,002
07/29 38.30 +0.10 845
07/28 38.20 0.00 1,013
07/27 38.20 +0.30 887
07/24 37.90 +0.15 682
07/23 37.75 +0.35 790
07/22 37.40 +0.75 1,190
07/21 36.65 +0.50 572
07/20 36.15 +0.35 569
07/17 35.80 -0.30 727
07/16 36.10 -0.50 513
07/15 36.60 +0.80 1,092
07/14 35.80 +0.95 2,019
07/13 34.85 +0.10 424
07/09 34.75 +0.30 567
07/08 34.45 -0.35 311
07/07 34.80 +0.10 714
07/06 34.70 +0.10 351
07/03 34.60 +0.15 457
07/02 34.45 0.00 1,172
07/01 35.30 +0.50 1,557
06/30 34.80 -0.20 676
06/29 35.00 +0.15 318
06/26 34.85 -0.35 285
06/25 35.20 +0.10 399
06/24 35.10 -0.15 767
06/23 35.25 +0.20 493
06/22 35.05 +0.60 496
06/18 34.45 -0.90 1,203
06/17 35.35 +0.10 453
06/16 35.25 -0.30 631
06/15 35.55 +0.15 759
06/12 35.40 +0.30 552
06/11 35.10 +0.05 462
06/10 35.05 -0.10 828
06/09 35.15 +0.55 525
06/08 34.60 -0.55 369
06/05 35.15 -0.25 450
06/04 35.40 +0.15 594
06/03 35.25 +0.45 711
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
2,119,924M 1,715,379M 1,711,479M 2,124,443M 2,097,144M 2,394,105M 2,493,461M 2,331,956M 2,632,302M 2,666,400M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。