8299 群聯 上櫃
2,430.00
-150.00 (-5.81%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
2,565.00
最高
2,590.00
最低
2,430.00
成交量
6 張
成交額
158.01 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/30 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
48
/ 100
觀望
技術面 24 / 30
籌碼面 3 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.98% 日內位置 10% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.3x ↑ 融資+143張 融券+22張 區間位置 67% 連漲 2 日 波動率 4.4% EPS YoY +533.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 18 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -986 千 -343 千 +161 千 -1,168 千
05/20 -144 千 -964 千 -458 千 -1,566 千
05/19 -2,656 千 -96 千 -164 千 -2,917 千
05/18 -509 千 -34 千 +14 千 -529 千
05/15 -2,409 千 +12 千 -445 千 -2,842 千
05/14 +347 千 -236 千 +123 千 +234 千
05/13 +77 千 -531 千 -41 千 -495 千
05/12 -2,247 千 +647 千 -94 千 -1,694 千
05/11 -114 千 0 千 +147 千 +32 千
05/08 +1,070 千 +217 千 -67 千 +1,221 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 2,430.00 -150.00 6,341
06/22 2,580.00 +50.00 6,874
06/18 2,530.00 +200.00 7,486
06/17 2,330.00 -45.00 3,957
06/16 2,375.00 +55.00 5,243
06/15 2,320.00 +10.00 5,414
06/12 2,310.00 +110.00 4,630
06/11 2,200.00 +45.00 6,275
06/10 2,155.00 -205.00 6,248
06/09 2,360.00 +110.00 4,784
06/08 2,250.00 -200.00 7,649
06/05 2,450.00 -130.00 10,482
06/04 2,580.00 -105.00 6,962
06/03 2,685.00 -135.00 10,238
06/02 2,820.00 +50.00 9,256
06/01 2,770.00 +195.00 8,094
05/29 2,575.00 +125.00 6,008
05/28 2,450.00 -30.00 6,306
05/27 2,480.00 -25.00 9,689
05/26 2,505.00 +25.00 6,754
05/25 2,480.00 +50.00 7,392
05/22 2,430.00 +95.00 5,582
05/21 2,335.00 +70.00 6,974
05/20 2,265.00 -200.00 12,430
05/19 2,465.00 -270.00 7,906
05/18 2,735.00 +85.00 7,957
05/15 2,650.00 -230.00 11,566
05/14 2,880.00 +260.00 9,162
05/13 2,620.00 -105.00 8,140
05/12 2,725.00 +55.00 14,652
05/11 2,670.00 +240.00 1,548
05/08 2,430.00 +40.00 12,625
05/07 2,390.00 +65.00 11,786
05/06 2,325.00 +210.00 12,286
05/05 2,115.00 +105.00 8,736
05/04 2,010.00 +110.00 7,753
04/30 1,900.00 -170.00 14,442
04/29 2,070.00 +100.00 12,472
04/28 1,970.00 +135.00 13,757,275
04/27 1,835.00 +155.00 10,698,419
04/24 1,680.00 -25.00 7,299,247
04/23 1,705.00 -70.00 11,355,236
04/22 1,775.00 +10.00 8,779,304
04/21 1,765.00 +130.00 10,142,085
04/20 1,635.00 +65.00 6,892,447
04/17 1,570.00 -15.00 7,629,221
04/16 1,585.00 -45.00 8,821,880
04/15 1,630.00 -130.00 12,375,738
04/14 1,760.00 +40.00 8,601,602
04/13 1,720.00 +60.00 8,261,907
04/10 1,660.00 +45.00 7,911,397
04/09 1,615.00 -110.00 8,632,711
04/08 1,725.00 +155.00 8,111,753
04/07 1,570.00 +15.00 5,165,564
04/06 1,775.00 +10.00 8,779
04/03 1,775.00 +10.00 8,779
04/02 1,555.00 -95.00 8,847,475
04/01 1,650.00 +150.00 5,369,842
03/31 1,500.00 -105.00 10,488,992
03/30 1,605.00 +40.00 6,975,523
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
7,065,326M 7,021,586M 8,711,746M 10,451,593M 12,198,386M 18,316,974M 20,207,493M 22,827,979M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。