8261 富鼎先進電子股份有限公司 上市
24
185.00
-1.00 (-0.54%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
186.00
最高
190.00
最低
182.00
成交量
4,714,352 張
成交額
8.78 億
筆數
6,033 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
62
/ 100
買進
技術面 20 / 30
籌碼面 16 / 35
市場感知 10 / 15
基本面 16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.54% 日內位置 38% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.1x ↓ 外資賣超 444 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-355張 融券-18張 區間位置 38% 波動率 2.2% 本益比 20.0 殖利率 4.27% EPS YoY +25.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
146
目標出場價
169
+15.19%
停損價
132
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -480 千 0 千 +15 千 0 千
05/05 +35 千 0 千 +1 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 185.00 -1.00 4,714,352
08/26 186.00 +8.50 6,665,018
08/25 177.50 0.00 3,106,855
08/24 177.50 0.00 2,950,727
08/21 177.50 -2.00 2,493,487
08/20 179.50 -4.00 6,603,898
08/19 183.50 -3.00 11,749,118
08/18 186.50 -9.00 13,143,315
08/17 195.50 +10.50 7,579,776
08/14 185.00 -17.00 12,236,942
08/13 202.00 +18.00 11,082,891
08/12 184.00 0.00 4,859,012
08/11 184.00 +5.00 7,517,842
08/10 179.00 +7.00 5,109,076
08/07 172.00 -14.50 6,831,258
08/06 186.50 +7.00 6,305,150
08/05 179.50 -0.50 10,981,614
08/04 180.00 +9.00 10,985,922
08/03 171.00 +7.50 11,019,747
07/31 163.50 +5.50 14,670,080
07/30 158.00 -17.50 8,071,883
07/29 175.50 -19.50 4,886,963
07/28 195.00 -21.50 4,249,341
07/27 216.50 -0.50 2,900,635
07/24 217.00 -18.00 2,309,202
07/23 235.00 -19.00 2,309,022
07/22 254.00 +10.50 2,165,921
07/21 243.50 +14.50 2,324,306
07/20 229.00 -22.00 2,908,393
07/17 251.00 -27.50 4,198,508
07/16 278.50 -25.50 2,112,487
07/15 304.00 -3.00 2,704,217
07/14 307.00 +14.50 6,416,190
07/13 292.50 -32.50 5,130,684
07/09 325.00 0.00 3,230,803
07/08 348.00 +6.00 15,757,453
07/07 342.00 -10.00 27,121,179
07/06 352.00 +32.00 3,270,166
07/03 320.00 -7.00 35,099,073
07/02 327.00 +29.50 29,470,640
07/01 297.50 +27.00 12,471,334
06/30 270.50 +24.50 7,219,164
06/29 246.00 +2.00 12,020,463
06/26 244.00 -11.50 23,938,959
06/25 255.50 +9.00 14,616,204
06/24 246.50 -13.50 33,335,694
06/23 260.00 +23.50 21,884,055
06/22 236.50 +21.50 1,392,680
06/18 215.00 +19.50 2,912,328
06/17 195.50 +17.50 14,234,109
06/16 178.00 -8.00 12,202,549
06/15 186.00 +12.50 20,951,191
06/12 173.50 +15.50 13,885,483
06/11 158.00 +1.50 4,971,444
06/10 156.50 -8.00 7,147,563
06/09 164.50 +8.50 5,781,168
06/08 156.00 -15.00 4,924,984
06/05 171.00 -5.50 5,520,320
06/04 176.50 +5.50 7,104,433
06/03 171.00 +3.50 10,152,159
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
260,205M 249,199M 230,720M 288,877M 222,389M 270,279M 283,913M 296,825M 296,036M 292,761M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。