8163
達方電子股份有限公司
上市
25
42.50
-2.80
(-6.18%)
資料日期:2026/06/23
· 收盤資料
開盤
45.40
最高
45.40
最低
42.35
成交量
3,890,066 張
成交額
1.68 億
筆數
2,817 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/23
34
/ 100
謹慎
技術面
4 / 30
籌碼面
15 / 35
市場感知
13 / 15
基本面
2 / 20
主要訊號
量價比 0.6x ↓
外資賣超 3,035 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+4張 融券+0張
區間位置 66%
波動率 2.3%
EPS YoY +0.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -2,590 千 | 0 千 | +113 千 | -88 千 |
| 05/05 | -3 千 | 0 千 | +1 千 | +19 千 |
| 04/28 | +22 千 | -254 千 | +8 千 | -7 千 |
| 04/24 | -214 千 | -11 千 | +11 千 | -2 千 |
| 04/23 | -250 千 | -19 千 | +20 千 | -249 千 |
| 04/22 | +210 千 | -11 千 | +6 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 42.50 | -2.80 | 3,890,066 |
| 06/22 | 45.30 | +0.35 | 6,403,907 |
| 06/18 | 44.95 | +0.50 | 7,719,062 |
| 06/17 | 44.45 | 0.00 | 2,921,906 |
| 06/16 | 43.60 | -1.40 | 4,978,934 |
| 06/15 | 45.00 | +2.15 | 9,063,118 |
| 06/12 | 42.85 | -0.15 | 5,391,811 |
| 06/11 | 43.00 | +0.95 | 6,260,995 |
| 06/10 | 42.05 | -0.85 | 16,596,240 |
| 06/09 | 42.90 | +3.90 | 7,325,173 |
| 06/08 | 39.00 | -1.35 | 3,503,701 |
| 06/05 | 40.35 | -0.15 | 3,497,179 |
| 06/04 | 40.50 | -0.65 | 3,132,395 |
| 06/03 | 41.15 | -0.45 | 3,905,369 |
| 06/02 | 41.60 | -0.20 | 6,575,150 |
| 06/01 | 41.80 | +2.50 | 8,252,234 |
| 05/29 | 39.30 | +2.55 | 10,405,996 |
| 05/28 | 36.75 | +0.75 | 8,111,438 |
| 05/27 | 36.00 | -0.75 | 3,551,927 |
| 05/26 | 36.75 | +1.20 | 6,096,700 |
| 05/25 | 35.55 | -0.10 | 5,120,113 |
| 05/22 | 35.65 | +0.10 | 9,408,494 |
| 05/21 | 35.55 | +2.55 | 12,232,444 |
| 05/20 | 33.00 | +0.15 | 6,584,051 |
| 05/19 | 32.85 | -0.50 | 3,302,603 |
| 05/18 | 33.35 | -0.50 | 10,339,276 |
| 05/15 | 33.85 | +1.55 | 12,865,131 |
| 05/14 | 32.30 | +2.90 | 6,437,549 |
| 05/13 | 29.40 | -0.20 | 1,030,500 |
| 05/12 | 29.60 | -0.60 | 1,612,162 |
| 05/11 | 30.20 | +0.45 | 2,268,295 |
| 05/08 | 29.75 | +1.25 | 5,398,910 |
| 05/07 | 28.50 | +0.20 | 1,258,567 |
| 05/06 | 28.30 | +0.90 | 1,634,146 |
| 05/05 | 27.40 | +0.60 | 1,214,323 |
| 05/04 | 26.80 | +0.15 | 761,625 |
| 04/30 | 26.65 | -0.10 | 862,704 |
| 04/29 | 26.75 | -0.20 | 706,230 |
| 04/28 | 26.95 | 0.00 | 754,467 |
| 04/27 | 26.95 | -0.25 | 781,623 |
| 04/24 | 27.20 | -0.55 | 919,371 |
| 04/23 | 27.75 | -0.90 | 1,213,638 |
| 04/22 | 28.65 | +0.05 | 659,019 |
| 04/21 | 28.60 | +0.10 | 659,275 |
| 04/20 | 28.50 | +0.35 | 634,063 |
| 04/17 | 28.15 | -0.15 | 1,096,885 |
| 04/16 | 28.30 | +0.55 | 1,917,714 |
| 04/15 | 27.75 | +0.05 | 824,613 |
| 04/14 | 27.70 | -0.05 | 653,699 |
| 04/13 | 27.75 | +0.50 | 934,951 |
| 04/10 | 27.25 | -0.20 | 825,399 |
| 04/09 | 27.45 | +0.40 | 1,091,481 |
| 04/08 | 27.05 | +0.45 | 696,792 |
| 04/07 | 26.60 | -0.40 | 981,348 |
| 04/02 | 27.00 | -0.20 | 337,654 |
| 04/01 | 27.20 | +0.25 | 296,192 |
| 03/31 | 26.95 | -0.60 | 923,509 |
| 03/30 | 27.55 | -0.50 | 555,647 |
| 03/27 | 28.05 | -0.45 | 527,205 |
| 03/26 | 28.50 | +0.30 | 947,291 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,264,544M | 1,937,975M | 1,989,289M | 1,852,652M | 1,790,524M | 2,380,444M | 2,591,600M | 2,580,590M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。