8105
凌巨科技股份有限公司
上市
26
21.40
-1.50
(-6.55%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
22.90
最高
23.20
最低
21.40
成交量
14 張
成交額
3.01 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面
25 / 30
籌碼面
14 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.57%
日內位置 47%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.1x
量價比 1.0x ↑
外資賣超 2,301 千股
投信買超 200 千股
1/3 法人買超
融資+97張 融券+1張
區間位置 90%
連漲 2 日
波動率 2.5%
EPS YoY +204.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -513 千 | 0 千 | 0 千 | +44 千 |
| 05/05 | -658 千 | +200 千 | +2 千 | -2 千 |
| 04/28 | +414 千 | 0 千 | 0 千 | +4 千 |
| 04/24 | -1,217 千 | 0 千 | +2 千 | 0 千 |
| 04/23 | -327 千 | 0 千 | -57 千 | -384 千 |
| 04/22 | +504 千 | 0 千 | +2 千 | -2 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 22.90 | +1.00 | 24,766,765 |
| 06/18 | 21.90 | +0.50 | 16,220,091 |
| 06/17 | 21.40 | -0.30 | 11,050,701 |
| 06/16 | 21.70 | +0.30 | 15,874,652 |
| 06/15 | 21.40 | -1.05 | 33,846,926 |
| 06/12 | 22.45 | +2.00 | 41,332,909 |
| 06/11 | 20.45 | -0.25 | 17,391,598 |
| 06/10 | 20.70 | -0.95 | 33,678,834 |
| 06/09 | 21.65 | +1.95 | 37,275,530 |
| 06/08 | 19.70 | -0.70 | 15,570,556 |
| 06/05 | 20.40 | +0.35 | 21,072,131 |
| 06/04 | 20.05 | -0.55 | 16,182,340 |
| 06/03 | 20.60 | -0.60 | 40,098,908 |
| 06/02 | 21.20 | +1.90 | 44,124,975 |
| 06/01 | 19.30 | +1.75 | 20,015,423 |
| 05/29 | 17.55 | +0.95 | 9,756,849 |
| 05/28 | 16.60 | -0.20 | 6,087,151 |
| 05/27 | 16.80 | +0.20 | 5,527,599 |
| 05/26 | 16.60 | -0.75 | 7,976,565 |
| 05/25 | 17.35 | -0.05 | 18,363,632 |
| 05/22 | 17.40 | +0.95 | 16,041,135 |
| 05/21 | 16.45 | +1.00 | 7,709,033 |
| 05/20 | 15.45 | -0.25 | 2,928,632 |
| 05/19 | 15.70 | -0.05 | 6,530,107 |
| 05/18 | 15.75 | +0.05 | 5,277,160 |
| 05/15 | 15.70 | -0.30 | 13,266,503 |
| 05/14 | 16.00 | -0.20 | 25,024,914 |
| 05/13 | 16.20 | +1.45 | 34,255,421 |
| 05/12 | 14.75 | +1.30 | 11,599,617 |
| 05/11 | 13.45 | -0.10 | 1,849,601 |
| 05/08 | 13.55 | -0.30 | 2,228,695 |
| 05/07 | 13.85 | +0.45 | 2,016,731 |
| 05/06 | 13.40 | -0.10 | 1,259,996 |
| 05/05 | 13.50 | +0.35 | 1,246,357 |
| 05/04 | 13.15 | -0.15 | 1,479,035 |
| 04/30 | 13.30 | -0.20 | 919,832 |
| 04/29 | 13.50 | +0.05 | 813,893 |
| 04/28 | 13.45 | +0.30 | 1,232,213 |
| 04/27 | 13.15 | -0.05 | 1,571,000 |
| 04/24 | 13.20 | -0.65 | 2,186,876 |
| 04/23 | 13.85 | -0.40 | 2,840,015 |
| 04/22 | 14.25 | +0.20 | 1,778,365 |
| 04/21 | 14.05 | -0.05 | 1,491,786 |
| 04/20 | 14.10 | +0.15 | 1,927,062 |
| 04/17 | 13.95 | -0.35 | 2,418,476 |
| 04/16 | 14.30 | -0.10 | 2,551,992 |
| 04/15 | 14.40 | -0.15 | 3,754,100 |
| 04/14 | 14.55 | +0.35 | 5,727,205 |
| 04/13 | 14.20 | +0.25 | 4,043,095 |
| 04/10 | 13.95 | +0.20 | 3,627,870 |
| 04/09 | 13.75 | +0.20 | 4,099,598 |
| 04/08 | 13.55 | +0.40 | 3,189,095 |
| 04/07 | 13.15 | 0.00 | 1,503,590 |
| 04/02 | 13.15 | +0.25 | 2,428,683 |
| 04/01 | 12.90 | +0.45 | 1,084,485 |
| 03/31 | 12.45 | -0.15 | 1,466,558 |
| 03/30 | 12.60 | -0.50 | 1,196,924 |
| 03/27 | 13.10 | +0.15 | 1,013,317 |
| 03/26 | 12.95 | -0.10 | 1,053,274 |
| 03/25 | 13.05 | +0.25 | 1,010,267 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699,447M | 720,876M | 707,831M | 775,061M | 616,799M | 735,453M | 688,138M | 731,239M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。