8097 常珵 上櫃
49.25
+0.25 (+0.51%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
48.95
最高
49.45
最低
48.70
成交量
44 張
成交額
216 萬
筆數
29 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
55
/ 100
觀望
技術面 16 / 30
籌碼面 24 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.51% 日內位置 73% 量價比 0.5x ↑ 外資買超 182 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-7張 融券+0張 區間位置 24% 連漲 1 日 波動率 0.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -1 千 0 千 +0 千 -1 千
05/20 +43 千 0 千 0 千 +43 千
05/19 -6 千 0 千 0 千 -6 千
05/18 +47 千 0 千 -1 千 +46 千
05/15 +99 千 0 千 +2 千 +101 千
05/14 +17 千 0 千 0 千 +17 千
05/13 +4 千 0 千 +1 千 +5 千
05/12 +6 千 0 千 0 千 +6 千
05/11 +6 千 0 千 0 千 +6 千
05/08 +16 千 0 千 -1 千 +16 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 49.25 +0.25 44
08/26 49.00 -0.45 13
08/25 49.45 +0.05 76
08/24 49.40 0.00 87
08/21 49.40 -0.10 189
08/20 49.50 -0.90 121
08/19 50.40 -0.10 95
08/18 50.50 0.00 59
08/17 50.50 -0.10 164
08/14 50.60 -0.40 43
08/13 51.00 0.00 47
08/12 51.00 -0.10 131
08/11 51.10 -0.20 138
08/10 51.30 -0.50 103
08/07 51.80 0.00 14
08/06 51.80 0.00 25
08/05 51.80 -2.60 152
08/04 54.40 +2.00 223
08/03 52.40 +0.60 28
07/31 51.80 +0.70 38
07/30 51.10 +0.10 47
07/29 51.00 -0.30 170
07/28 51.30 -0.80 100
07/27 52.10 0.00 30
07/24 52.10 -0.20 55
07/23 52.30 -0.20 19
07/22 52.50 +0.40 28
07/21 52.10 -0.20 31
07/20 52.30 -0.70 108
07/17 53.00 -1.40 209
07/16 54.40 -1.10 8
07/15 55.50 +0.40 62
07/14 55.10 -1.10 89
07/13 56.20 -1.00 45
07/09 57.20 -0.30 48
07/08 57.50 -0.10 14
07/07 57.60 +0.10 66
07/06 57.50 -0.50 61
07/03 58.00 0.00 383
07/02 58.00 -0.70 129
07/01 58.70 -1.30 66
06/30 60.00 +2.00 114
06/29 58.00 -0.10 38
06/26 58.10 -1.00 169
06/25 59.10 -0.80 90
06/24 59.90 -0.90 172
06/23 60.80 -0.20 213
06/22 61.00 +0.70 220
06/18 60.30 +1.60 111
06/17 58.70 +1.00 25
06/16 57.70 -0.60 38
06/15 58.30 -1.50 41
06/12 59.80 +0.70 114
06/11 59.10 +0.10 140
06/10 59.00 +1.30 56
06/09 57.70 -0.30 21
06/08 58.00 +0.40 170
06/05 57.60 +0.40 44
06/04 57.20 -2.70 121
06/03 59.90 -1.30 187
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
7,990M 14,072M 36,368M 19,508M 17,716M 35,082M 38,202M 28,480M 19,310M 16,263M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。