8081
致新科技股份有限公司
上市
24
261.50
-0.50
(-0.19%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
262.00
最高
263.00
最低
258.50
成交量
368,438 張
成交額
9,629 萬
筆數
1,401 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
73
/ 100
買進
技術面
21 / 30
籌碼面
19 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
18 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.19%
日內位置 67%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.9x ↓
外資買超 521 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-77張 融券+0張
區間位置 66%
波動率 1.5%
本益比 13.6
殖利率 6.61%
EPS YoY +13.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
218
目標出場價
254
+16.44%
停損價
206
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +509 千 | -1 千 | 0 千 | +34 千 |
| 05/05 | +12 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 261.50 | -0.50 | 368,438 |
| 08/26 | 262.00 | +9.00 | 588,110 |
| 08/25 | 253.00 | 0.00 | 347,291 |
| 08/24 | 253.00 | -4.00 | 279,929 |
| 08/21 | 257.00 | -2.00 | 463,163 |
| 08/20 | 259.00 | +2.00 | 486,285 |
| 08/19 | 257.00 | +5.00 | 372,767 |
| 08/18 | 252.00 | -4.00 | 409,387 |
| 08/17 | 256.00 | -2.00 | 580,909 |
| 08/14 | 258.00 | -11.00 | 980,393 |
| 08/13 | 269.00 | +1.00 | 576,964 |
| 08/12 | 268.00 | -2.00 | 773,159 |
| 08/11 | 270.00 | +2.00 | 1,737,722 |
| 08/10 | 268.00 | +12.00 | 2,783,157 |
| 08/07 | 256.00 | -5.00 | 689,399 |
| 08/06 | 261.00 | +3.00 | 758,689 |
| 08/05 | 258.00 | +4.00 | 1,066,799 |
| 08/04 | 254.00 | +4.00 | 724,413 |
| 08/03 | 250.00 | +4.00 | 733,537 |
| 07/31 | 246.00 | +14.00 | 913,954 |
| 07/30 | 232.00 | -9.50 | 906,006 |
| 07/29 | 241.50 | -5.50 | 1,582,192 |
| 07/28 | 247.00 | -12.00 | 1,293,627 |
| 07/27 | 259.00 | -3.00 | 1,371,151 |
| 07/24 | 262.00 | +11.00 | 2,189,543 |
| 07/23 | 251.00 | -2.00 | 607,889 |
| 07/22 | 253.00 | +6.00 | 1,386,762 |
| 07/21 | 247.00 | +13.50 | 2,217,179 |
| 07/20 | 233.50 | -7.00 | 1,091,164 |
| 07/17 | 240.50 | -13.50 | 1,405,521 |
| 07/16 | 254.00 | -6.00 | 2,100,937 |
| 07/15 | 260.00 | -4.00 | 893,107 |
| 07/14 | 264.00 | -12.50 | 1,902,211 |
| 07/13 | 276.50 | -6.50 | 1,469,847 |
| 07/09 | 283.00 | -12.50 | 1,562,497 |
| 07/08 | 295.50 | -8.00 | 1,372,255 |
| 07/07 | 303.50 | -20.50 | 2,167,766 |
| 07/06 | 324.00 | +4.50 | 3,802,198 |
| 07/03 | 319.50 | +3.50 | 1,804,814 |
| 07/02 | 316.00 | 0.00 | 4,601,189 |
| 07/01 | 309.00 | -4.00 | 2,251,888 |
| 06/30 | 313.00 | +2.50 | 1,201,869 |
| 06/29 | 310.50 | +8.00 | 1,010,414 |
| 06/26 | 302.50 | -23.00 | 1,727,274 |
| 06/25 | 325.50 | -0.50 | 1,672,787 |
| 06/24 | 326.00 | +8.00 | 1,853,683 |
| 06/23 | 318.00 | -23.50 | 2,867,378 |
| 06/22 | 341.50 | +22.50 | 3,329,927 |
| 06/18 | 319.00 | +25.50 | 3,986,055 |
| 06/17 | 293.50 | +11.00 | 1,599,050 |
| 06/16 | 282.50 | -1.50 | 947,392 |
| 06/15 | 284.00 | +1.00 | 654,359 |
| 06/12 | 283.00 | +10.00 | 2,063,617 |
| 06/11 | 273.00 | +14.50 | 1,065,233 |
| 06/10 | 258.50 | -9.00 | 777,175 |
| 06/09 | 267.50 | +7.00 | 656,206 |
| 06/08 | 260.50 | -20.00 | 1,140,203 |
| 06/05 | 280.50 | +0.50 | 776,013 |
| 06/04 | 280.00 | -6.00 | 739,843 |
| 06/03 | 286.00 | +1.50 | 600,662 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693,458M | 679,502M | 671,280M | 787,471M | 598,138M | 725,648M | 745,575M | 748,704M | 743,410M | 838,544M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。