8081
致新科技股份有限公司
上市
24
318.00
-23.50
(-6.88%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
342.00
最高
342.00
最低
316.50
成交量
3 張
成交額
9.06 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
87
/ 100
強力買進
技術面
25 / 30
籌碼面
35 / 35
市場感知
9 / 15
基本面
18 / 20
主要訊號
▲ 今日 +7.05%
日內位置 70%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.3x
量價比 1.8x ↑
外資買超 372 千股
投信買超 6 千股
自營買超
3/3 法人買超
融資-77張 融券+0張
籌碼加速 0.0x
區間位置 94%
連漲 3 日
本益比 13.6
殖利率 6.61%
EPS YoY +13.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
234
目標出場價
283
+20.77%
停損價
217
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +509 千 | -1 千 | 0 千 | +34 千 |
| 05/05 | +12 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -219 千 | -1 千 | +2 千 | +4 千 |
| 04/24 | +99 千 | +9 千 | +13 千 | +2 千 |
| 04/23 | -28 千 | -1 千 | +22 千 | -7 千 |
| 04/22 | +119 千 | 0 千 | +31 千 | -21 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 341.50 | +22.50 | 3,329,927 |
| 06/18 | 319.00 | +25.50 | 3,986,055 |
| 06/17 | 293.50 | +11.00 | 1,599,050 |
| 06/16 | 282.50 | -1.50 | 947,392 |
| 06/15 | 284.00 | +1.00 | 654,359 |
| 06/12 | 283.00 | +10.00 | 2,063,617 |
| 06/11 | 273.00 | +14.50 | 1,065,233 |
| 06/10 | 258.50 | -9.00 | 777,175 |
| 06/09 | 267.50 | +7.00 | 656,206 |
| 06/08 | 260.50 | -20.00 | 1,140,203 |
| 06/05 | 280.50 | +0.50 | 776,013 |
| 06/04 | 280.00 | -6.00 | 739,843 |
| 06/03 | 286.00 | +1.50 | 600,662 |
| 06/02 | 284.50 | -5.50 | 1,365,610 |
| 06/01 | 290.00 | +7.00 | 1,450,189 |
| 05/29 | 283.00 | -3.50 | 1,127,628 |
| 05/28 | 286.50 | -1.50 | 1,756,166 |
| 05/27 | 288.00 | -3.00 | 2,001,593 |
| 05/26 | 291.00 | +3.00 | 1,900,810 |
| 05/25 | 288.00 | +8.50 | 2,205,711 |
| 05/22 | 279.50 | +5.50 | 1,514,980 |
| 05/21 | 274.00 | +2.00 | 1,935,360 |
| 05/20 | 272.00 | +8.00 | 3,219,270 |
| 05/19 | 264.00 | -6.00 | 4,023,148 |
| 05/18 | 270.00 | +14.50 | 1,918,318 |
| 05/15 | 255.50 | -5.50 | 868,542 |
| 05/14 | 261.00 | +4.50 | 1,057,672 |
| 05/13 | 256.50 | -3.50 | 1,036,341 |
| 05/12 | 260.00 | -4.00 | 1,194,863 |
| 05/11 | 264.00 | +10.50 | 1,483,330 |
| 05/08 | 253.50 | -4.00 | 1,507,275 |
| 05/07 | 257.50 | -7.50 | 1,546,871 |
| 05/06 | 265.00 | -1.00 | 1,185,759 |
| 05/05 | 266.00 | +7.00 | 1,627,349 |
| 05/04 | 259.00 | +7.50 | 993,636 |
| 04/30 | 251.50 | +1.50 | 806,920 |
| 04/29 | 250.00 | +0.50 | 452,473 |
| 04/28 | 249.50 | -6.00 | 904,316 |
| 04/27 | 255.50 | -5.00 | 2,005,022 |
| 04/24 | 260.50 | +18.50 | 3,154,474 |
| 04/23 | 242.00 | -9.00 | 1,172,891 |
| 04/22 | 251.00 | +10.00 | 1,319,184 |
| 04/21 | 241.00 | +3.00 | 553,112 |
| 04/20 | 238.00 | -3.00 | 609,365 |
| 04/17 | 241.00 | +3.50 | 543,872 |
| 04/16 | 237.50 | +3.00 | 475,335 |
| 04/15 | 234.50 | +2.50 | 439,454 |
| 04/14 | 232.00 | +0.50 | 279,061 |
| 04/13 | 231.50 | +0.50 | 219,684 |
| 04/10 | 231.00 | +1.00 | 228,533 |
| 04/09 | 230.00 | -5.00 | 404,216 |
| 04/08 | 235.00 | +5.50 | 287,432 |
| 04/07 | 229.50 | -1.00 | 154,635 |
| 04/02 | 230.50 | -1.50 | 269,478 |
| 04/01 | 232.00 | +7.00 | 280,385 |
| 03/31 | 225.00 | -5.00 | 499,596 |
| 03/30 | 230.00 | -3.00 | 328,529 |
| 03/27 | 233.00 | 0.00 | 224,093 |
| 03/26 | 233.00 | -4.50 | 396,369 |
| 03/25 | 237.50 | +4.50 | 293,193 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693,458M | 679,502M | 671,280M | 787,471M | 598,138M | 725,648M | 745,575M | 748,704M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。