8076 伍豐 上櫃
23.40
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
23.40
最高
23.45
最低
23.25
成交量
481 張
成交額
1,123 萬
筆數
290 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
79
/ 100
強力買進
技術面 20 / 30
籌碼面 35 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 9 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 75% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.9x ↑ 外資買超 34 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+8張 融券+1張 籌碼加速 0.0x 區間位置 66% 波動率 0.3% 殖利率 3.08% EPS YoY +273.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
20
目標出場價
24
+18.15%
停損價
19
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 +385 千 0 千 -17 千 +368 千
05/20 +205 千 0 千 +5 千 +210 千
05/19 -45 千 0 千 +16 千 -29 千
05/18 -176 千 0 千 -7 千 -183 千
05/15 -335 千 0 千 +19 千 -316 千
05/14 -467 千 0 千 +4 千 -463 千
05/13 +51 千 0 千 +16 千 +67 千
05/12 +225 千 0 千 +1 千 +226 千
05/11 +342 千 0 千 +4 千 +346 千
05/08 +92 千 0 千 +15 千 +107 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 23.40 0.00 481
08/26 23.40 +0.10 1,013
08/25 23.30 +0.10 307
08/24 23.20 -0.05 390
08/21 23.25 +0.05 259
08/20 23.20 +0.05 588
08/19 23.15 -0.25 298
08/18 23.40 0.00 338
08/17 23.40 -0.20 369
08/14 23.60 -0.10 364
08/13 23.70 0.00 442
08/12 23.70 0.00 402
08/11 23.70 +0.20 1,002
08/10 23.50 +0.35 553
08/07 23.15 0.00 346
08/06 23.15 -0.15 492
08/05 23.30 +0.30 652
08/04 23.00 +0.50 570
08/03 22.50 +0.15 412
07/31 22.35 +0.35 722
07/30 22.00 -0.30 619
07/29 22.30 -0.35 1,652
07/28 22.65 -0.90 814
07/27 23.55 +0.05 346
07/24 23.50 -0.45 439
07/23 23.95 -0.20 571
07/22 24.15 +0.60 942
07/21 23.55 +0.55 501
07/20 23.00 +0.20 991
07/17 22.80 -1.25 1,734
07/16 24.05 -0.05 714
07/15 24.10 0.00 840
07/14 24.10 -1.95 2,686
07/13 26.05 -0.50 1,283
07/09 26.55 +0.80 2,398
07/08 25.75 +0.05 572
07/07 25.70 -0.60 827
07/06 26.30 +0.30 1,698
07/03 26.00 +0.90 1,082
07/02 25.10 +0.25 502
07/01 24.85 +0.30 703
06/30 24.55 +0.25 550
06/29 24.30 +0.10 599
06/26 24.20 -1.00 1,819
06/25 25.20 -0.10 879
06/24 25.30 +0.10 818
06/23 25.20 -0.70 1,759
06/22 25.90 +0.15 1,582
06/18 25.75 +0.20 1,630
06/17 25.55 +0.05 1,275
06/16 25.50 -1.25 3,584
06/15 26.75 -0.10 1,992
06/12 26.85 -0.05 2,108
06/11 26.90 +0.30 2,723
06/10 26.60 -0.90 2,642
06/09 27.50 +0.25 3,043
06/08 27.25 -0.95 3,620
06/05 28.20 -0.40 6,391
06/04 28.60 +1.20 14,715
06/03 27.40 +2.45 6,520
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
210,823M 166,258M 217,950M 166,829M 271,312M 214,313M 260,813M 280,223M 156,046M 253,776M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。