8047 星雲 上櫃
43.90
+0.10 (+0.23%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
43.90
最高
43.95
最低
43.80
成交量
11 張
成交額
48 萬
筆數
8 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
52
/ 100
觀望
技術面 15 / 30
籌碼面 22 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.23% 日內位置 67% 量價比 0.7x ↑ 外資賣超 49 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+0張 融券+0張 籌碼加速 0.0x 區間位置 22% 連漲 1 日 波動率 2.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 13 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -1 千 0 千 +0 千 -1 千
05/20 +44 千 0 千 0 千 +44 千
05/19 -21 千 0 千 0 千 -21 千
05/18 -17 千 0 千 0 千 -17 千
05/15 -54 千 0 千 +3 千 -51 千
05/14 -23 千 0 千 0 千 -23 千
05/12 -7 千 0 千 +0 千 -7 千
05/11 -20 千 0 千 0 千 -20 千
05/08 +29 千 0 千 0 千 +29 千
05/07 -5 千 0 千 0 千 -5 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 43.90 +0.10 11
08/26 43.80 -1.40 5
08/25 45.20 -0.65 17
08/24 45.85 -0.90 32
08/21 46.75 -0.05 4
08/20 46.80 -2.35 16
08/19 49.15 0.00 22
08/18 49.15 +1.05 30
08/17 48.10 +3.00 31
08/14 45.10 -0.60 20
08/13 45.70 +0.20 18
08/12 45.50 -0.55 1
08/11 46.05 -2.70 29
08/10 48.75 +0.25 54
08/07 48.50 +4.30 37
08/06 44.20 0.00 17
08/05 44.20 +0.20 16
08/04 44.00 -0.20 13
08/03 44.20 0.00 4
07/31 44.20 +2.10 29
07/30 42.10 -2.10 27
07/29 44.20 -0.30 26
07/28 44.50 +1.50 28
07/27 43.00 -0.25 27
07/24 43.25 -0.15 12
07/23 43.40 +0.10 37
07/22 43.30 +1.30 6
07/21 42.00 +0.30 12
07/20 41.70 -1.30 9
07/17 43.00 -0.25 14
07/16 43.25 +0.50 30
07/15 42.75 +0.60 89
07/14 42.15 -0.40 59
07/13 42.55 -1.45 63
07/09 44.00 -1.25 49
07/08 45.25 +0.75 114
07/07 44.50 -0.20 53
07/06 44.70 -2.35 48
07/03 47.05 -0.75 42
07/02 47.80 -1.60 9
07/01 49.40 +0.50 30
06/30 48.90 +0.50 8
06/29 48.40 -0.65 57
06/26 49.05 +0.25 88
06/25 48.80 +1.30 47
06/24 47.50 -0.30 11
06/23 47.80 -1.60 26
06/22 49.40 -0.05 98
06/18 49.45 -0.05 24
06/17 49.50 -0.50 14
06/16 50.00 -0.80 77
06/15 50.80 -0.70 108
06/12 51.50 -0.80 155
06/11 52.30 +0.60 159
06/10 51.70 -0.70 31
06/09 52.40 +2.20 51
06/08 50.20 -0.30 51
06/05 50.50 +2.55 114
06/04 47.95 +1.00 83
06/03 46.95 +1.45 31
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
44,165M 45,284M 43,992M 29,654M 35,292M 25,275M 39,275M 34,646M 95,751M 87,002M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。