8028
昇陽國際半導體股份有限公司
上市
24
248.50
+2.00
(+0.81%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
249.50
最高
251.50
最低
244.00
成交量
1,894,678 張
成交額
4.71 億
筆數
3,037 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面
18 / 30
籌碼面
21 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.81%
日內位置 60%
站上 MA5
量價比 1.3x ↑
外資買超 5,167 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-4258張 融券-122張
區間位置 26%
連漲 2 日
波動率 1.1%
EPS YoY +65.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
237
目標出場價
271
+14.00%
停損價
222
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 1 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +5,167 千 | -40 千 | +100 千 | +7 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 248.50 | +2.00 | 1,894,678 |
| 08/26 | 246.50 | +4.50 | 1,327,218 |
| 08/25 | 242.00 | -0.50 | 1,801,046 |
| 08/24 | 242.50 | 0.00 | 1,249,637 |
| 08/21 | 242.50 | -4.50 | 1,319,554 |
| 08/20 | 247.00 | 0.00 | 1,529,198 |
| 08/19 | 247.00 | -1.50 | 2,493,705 |
| 08/18 | 248.50 | -16.50 | 4,958,913 |
| 08/17 | 265.00 | +2.00 | 2,746,940 |
| 08/14 | 263.00 | -4.50 | 5,591,015 |
| 08/13 | 267.50 | +2.50 | 3,422,941 |
| 08/12 | 265.00 | +4.00 | 2,817,860 |
| 08/11 | 261.00 | -3.00 | 2,653,764 |
| 08/10 | 264.00 | +10.00 | 3,255,163 |
| 08/07 | 254.00 | -20.50 | 5,896,528 |
| 08/06 | 274.50 | -7.50 | 5,683,115 |
| 08/05 | 282.00 | +14.00 | 1,547,396 |
| 08/04 | 268.00 | +7.50 | 888,117 |
| 08/03 | 260.50 | +15.50 | 1,613,232 |
| 07/31 | 245.00 | +17.50 | 1,506,504 |
| 07/30 | 227.50 | -24.50 | 2,357,629 |
| 07/29 | 252.00 | -28.00 | 1,257,792 |
| 07/28 | 280.00 | -31.00 | 2,957,970 |
| 07/27 | 311.00 | +10.50 | 1,910,406 |
| 07/24 | 300.50 | 0.00 | 964,819 |
| 07/23 | 300.50 | -7.50 | 1,363,102 |
| 07/22 | 308.00 | +3.00 | 10,029,180 |
| 07/21 | 305.00 | +5.00 | 9,617,378 |
| 07/20 | 300.00 | -15.00 | 9,537,577 |
| 07/17 | 315.00 | -35.00 | 14,239,467 |
| 07/16 | 350.00 | +31.50 | 17,375,934 |
| 07/15 | 318.50 | +27.00 | 7,518,665 |
| 07/14 | 291.50 | -11.50 | 4,719,000 |
| 07/13 | 303.00 | -9.50 | 5,128,197 |
| 07/09 | 312.50 | +7.00 | 4,399,047 |
| 07/08 | 305.50 | -4.00 | 5,493,445 |
| 07/07 | 309.50 | -21.00 | 8,990,086 |
| 07/06 | 330.50 | -4.00 | 12,888,402 |
| 07/03 | 334.50 | +14.00 | 11,321,993 |
| 07/02 | 320.50 | +8.50 | 5,180,919 |
| 07/01 | 312.00 | -5.00 | 7,117,107 |
| 06/30 | 317.00 | +28.50 | 11,598,708 |
| 06/29 | 288.50 | +3.00 | 4,339,222 |
| 06/26 | 285.50 | -16.50 | 5,008,991 |
| 06/25 | 302.00 | -7.50 | 4,031,323 |
| 06/24 | 309.50 | -0.50 | 4,357,162 |
| 06/23 | 310.00 | -12.50 | 7,313,944 |
| 06/22 | 322.50 | +11.00 | 11,432,116 |
| 06/18 | 311.50 | 0.00 | 7,052,137 |
| 06/17 | 311.50 | -2.50 | 6,617,586 |
| 06/16 | 314.00 | -4.50 | 9,730,955 |
| 06/15 | 318.50 | +3.50 | 6,151,855 |
| 06/12 | 315.00 | 0.00 | 5,171,505 |
| 06/11 | 304.00 | -11.00 | 8,963,255 |
| 06/10 | 315.00 | +6.00 | 9,291,070 |
| 06/09 | 309.00 | +5.00 | 6,336,689 |
| 06/08 | 304.00 | -33.50 | 4,245,639 |
| 06/05 | 337.50 | -3.50 | 6,896,147 |
| 06/04 | 341.00 | -3.50 | 5,926,654 |
| 06/03 | 344.50 | +9.50 | 8,947,128 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,056M | 410,544M | 400,693M | 420,144M | 408,257M | 474,992M | 465,234M | 478,852M | 482,832M | 514,661M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。