8021
尖點科技股份有限公司
上市
31
567.00
-14.00
(-2.41%)
資料日期:2026/06/23
· 收盤資料
開盤
581.00
最高
581.00
最低
559.00
成交量
1,450,110 張
成交額
8.22 億
筆數
3,926 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/23
51
/ 100
觀望
技術面
18 / 30
籌碼面
20 / 35
市場感知
7 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.41%
日內位置 36%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.3x ↓
外資買超 48 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 78%
波動率 4.0%
EPS YoY +68.9%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -159 千 | +24 千 | +26 千 | -1 千 |
| 05/05 | +30 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
| 04/28 | -105 千 | -252 千 | +4 千 | -3 千 |
| 04/24 | -370 千 | -259 千 | +32 千 | +27 千 |
| 04/23 | +653 千 | -114 千 | -24 千 | +514 千 |
| 04/22 | +171 千 | -79 千 | +18 千 | -18 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 567.00 | -14.00 | 1,450,110 |
| 06/22 | 581.00 | +38.00 | 2,520,341 |
| 06/18 | 543.00 | +1.00 | 1,188,992 |
| 06/17 | 542.00 | +24.00 | 2,433,674 |
| 06/16 | 518.00 | +12.00 | 2,033,792 |
| 06/15 | 506.00 | -16.00 | 14,855,629 |
| 06/12 | 522.00 | -48.00 | 26,962,588 |
| 06/11 | 570.00 | +14.00 | 28,431,722 |
| 06/10 | 556.00 | +50.00 | 18,225,259 |
| 06/09 | 506.00 | +46.00 | 9,684,100 |
| 06/08 | 460.00 | +2.00 | 1,941,008 |
| 06/05 | 458.00 | +17.00 | 972,595 |
| 06/04 | 441.00 | -29.00 | 940,903 |
| 06/03 | 470.00 | +25.00 | 1,413,685 |
| 06/02 | 445.00 | -19.00 | 973,640 |
| 06/01 | 464.00 | +14.00 | 1,800,728 |
| 05/29 | 450.00 | +32.00 | 1,904,140 |
| 05/28 | 418.00 | -18.00 | 1,417,437 |
| 05/27 | 436.00 | -28.50 | 1,348,115 |
| 05/26 | 464.50 | +0.50 | 2,834,590 |
| 05/25 | 464.00 | +42.00 | 9,062,059 |
| 05/22 | 422.00 | +38.00 | 6,017,069 |
| 05/21 | 384.00 | +23.00 | 10,079,022 |
| 05/20 | 361.00 | -31.00 | 16,228,105 |
| 05/19 | 392.00 | -8.50 | 16,978,160 |
| 05/18 | 400.50 | -41.00 | 11,886,428 |
| 05/15 | 441.50 | -49.00 | 10,524,511 |
| 05/14 | 490.50 | +44.50 | 6,217,154 |
| 05/13 | 446.00 | -25.50 | 24,638,791 |
| 05/12 | 471.50 | +42.50 | 8,738,386 |
| 05/11 | 429.00 | +28.00 | 2,029,024 |
| 05/08 | 401.00 | -24.50 | 960,519 |
| 05/07 | 425.50 | +1.50 | 589,439 |
| 05/06 | 424.00 | -2.50 | 837,680 |
| 05/05 | 426.50 | +1.50 | 822,045 |
| 05/04 | 425.00 | +22.50 | 1,039,177 |
| 04/30 | 402.50 | +19.50 | 1,827,861 |
| 04/29 | 383.00 | -16.50 | 1,724,785 |
| 04/28 | 399.50 | -6.50 | 2,513,871 |
| 04/27 | 406.00 | -45.00 | 2,515,200 |
| 04/24 | 451.00 | -20.50 | 5,026,170 |
| 04/23 | 471.50 | +26.00 | 6,086,954 |
| 04/22 | 445.50 | +40.50 | 4,042,980 |
| 04/21 | 405.00 | -13.00 | 4,771,396 |
| 04/20 | 418.00 | +27.50 | 4,317,793 |
| 04/17 | 390.50 | +35.50 | 4,277,551 |
| 04/16 | 355.00 | +15.00 | 4,969,829 |
| 04/15 | 340.00 | -10.00 | 3,877,757 |
| 04/14 | 350.00 | +1.00 | 28,344,163 |
| 04/13 | 349.00 | +31.50 | 19,897,827 |
| 04/10 | 317.50 | +28.50 | 5,618,820 |
| 04/09 | 289.00 | -4.00 | 27,992,711 |
| 04/08 | 293.00 | +26.50 | 29,101,508 |
| 04/07 | 266.50 | +24.00 | 13,645,881 |
| 04/02 | 242.50 | -5.50 | 13,313,455 |
| 04/01 | 248.00 | +5.00 | 12,503,101 |
| 03/31 | 243.00 | -22.00 | 15,445,213 |
| 03/30 | 265.00 | -3.00 | 16,092,847 |
| 03/27 | 268.00 | +11.50 | 20,357,552 |
| 03/26 | 256.50 | +9.00 | 16,326,308 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437,571M | 437,627M | 466,079M | 453,191M | 413,306M | 473,067M | 524,976M | 620,455M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。