8016
矽創電子股份有限公司
上市
24
300.00
+4.00
(+1.35%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
297.50
最高
302.00
最低
291.00
成交量
533,893 張
成交額
1.59 億
筆數
928 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
95
/ 100
強力買進
技術面
29 / 30
籌碼面
34 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
17 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.35%
日內位置 82%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 0.8x ↑
外資買超 85 千股
投信買超 17 千股
自營買超
3/3 法人買超
融資+55張 融券-10張
區間位置 67%
連漲 2 日
波動率 0.8%
本益比 15.2
殖利率 5.12%
EPS YoY +31.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
242
目標出場價
292
+21.00%
停損價
226
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +146 千 | +17 千 | +66 千 | -51 千 |
| 05/05 | -61 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 300.00 | +4.00 | 533,893 |
| 08/26 | 296.00 | +3.50 | 360,025 |
| 08/25 | 292.50 | -3.00 | 356,208 |
| 08/24 | 295.50 | -0.50 | 371,086 |
| 08/21 | 296.00 | +4.50 | 558,138 |
| 08/20 | 291.50 | -4.50 | 1,904,811 |
| 08/19 | 296.00 | +8.00 | 1,754,672 |
| 08/18 | 288.00 | -15.00 | 2,032,061 |
| 08/17 | 303.00 | -3.00 | 534,422 |
| 08/14 | 306.00 | -9.50 | 1,115,674 |
| 08/13 | 315.50 | +4.00 | 1,498,009 |
| 08/12 | 311.50 | +5.50 | 811,959 |
| 08/11 | 306.00 | -5.00 | 634,189 |
| 08/10 | 311.00 | +0.50 | 1,270,637 |
| 08/07 | 310.50 | +2.00 | 2,487,469 |
| 08/06 | 308.50 | +16.00 | 1,543,620 |
| 08/05 | 292.50 | +12.50 | 1,386,098 |
| 08/04 | 280.00 | +4.00 | 884,607 |
| 08/03 | 276.00 | +9.50 | 1,145,293 |
| 07/31 | 266.50 | +12.00 | 2,052,498 |
| 07/30 | 254.50 | -10.00 | 1,140,365 |
| 07/29 | 264.50 | -9.00 | 1,666,473 |
| 07/28 | 273.50 | -20.00 | 1,019,293 |
| 07/27 | 293.50 | -0.50 | 1,098,293 |
| 07/24 | 294.00 | -4.00 | 826,044 |
| 07/23 | 298.00 | -1.50 | 989,675 |
| 07/22 | 299.50 | +11.50 | 1,277,508 |
| 07/21 | 288.00 | +14.00 | 789,188 |
| 07/20 | 274.00 | -12.00 | 1,585,791 |
| 07/17 | 286.00 | -9.00 | 1,571,382 |
| 07/16 | 295.00 | -7.00 | 1,315,996 |
| 07/15 | 302.00 | -7.50 | 1,719,691 |
| 07/14 | 309.50 | -17.50 | 3,199,611 |
| 07/13 | 327.00 | -36.00 | 3,354,086 |
| 07/09 | 363.00 | +11.00 | 3,446,435 |
| 07/08 | 352.00 | 0.00 | 3,379,642 |
| 07/07 | 352.00 | +20.00 | 7,633,149 |
| 07/06 | 332.00 | -2.00 | 1,625,875 |
| 07/03 | 334.00 | +6.50 | 1,511,014 |
| 07/02 | 327.50 | -11.50 | 3,051,242 |
| 07/01 | 339.00 | +7.00 | 4,456,706 |
| 06/30 | 332.00 | +15.00 | 4,532,941 |
| 06/29 | 317.00 | +6.00 | 3,834,179 |
| 06/26 | 311.00 | -19.50 | 3,270,541 |
| 06/25 | 330.50 | +15.50 | 4,537,703 |
| 06/24 | 315.00 | -5.50 | 3,079,705 |
| 06/23 | 320.50 | +5.50 | 4,586,716 |
| 06/22 | 315.00 | +14.50 | 4,311,857 |
| 06/18 | 300.50 | +5.00 | 2,607,613 |
| 06/17 | 295.50 | +17.00 | 2,695,775 |
| 06/16 | 278.50 | +4.50 | 1,982,276 |
| 06/15 | 274.00 | 0.00 | 2,195,793 |
| 06/12 | 289.50 | +3.00 | 1,835,683 |
| 06/11 | 286.50 | 0.00 | 1,378,867 |
| 06/10 | 286.50 | -9.00 | 1,535,291 |
| 06/09 | 295.50 | +10.50 | 1,294,427 |
| 06/08 | 285.00 | -18.50 | 1,391,999 |
| 06/05 | 303.50 | 0.00 | 2,132,066 |
| 06/04 | 303.50 | -0.50 | 1,217,315 |
| 06/03 | 304.00 | +2.00 | 1,975,322 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,620,002M | 1,801,086M | 1,886,317M | 1,780,114M | 1,370,135M | 2,178,523M | 2,107,516M | 2,147,140M | 1,997,178M | 2,035,657M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。