7732 金興精密工業股份有限公司 上市
12
34.70
-0.10 (-0.29%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
33.95
最高
34.70
最低
33.95
成交量
4,000 張
成交額
14 萬
筆數
4 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面 18 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.29% 日內位置 100% 站上 MA10 量價比 0.6x ↓ 外資賣超 4 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 48% 波動率 0.3% 本益比 20.5 殖利率 4.15% EPS YoY +166.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
31
目標出場價
36
+13.94%
停損價
30
預期持有
12 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -4 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 34.70 -0.10 4,000
08/26 34.80 +0.25 4,000
08/25 34.55 -0.15 7,000
08/24 34.70 -0.10 14,000
08/21 34.80 +0.50 3,000
08/20 34.30 0.00 7,043
08/19 34.30 +0.80 52,000
08/18 33.50 -0.85 45,000
08/17 34.35 -0.15 62,000
08/14 34.50 +0.70 30,000
08/13 33.80 -1.30 100,000
08/12 35.10 +0.40 93,069
08/11 34.70 -1.40 68,000
08/10 36.10 +0.75 52,000
08/07 35.35 -0.25 28,000
08/06 35.60 -0.05 10,000
08/05 35.65 +0.05 39,000
08/04 35.60 +0.05 19,000
08/03 35.55 -0.10 11,000
07/31 35.65 +1.10 47,000
07/30 34.55 -0.40 30,000
07/29 34.95 0.00 32,000
07/28 34.95 -1.05 28,006
07/27 36.00 +0.20 31,000
07/24 35.80 +0.05 10,000
07/23 35.75 -0.05 22,000
07/22 35.80 -0.20 33,002
07/21 36.00 +0.25 49,000
07/20 35.75 +0.10 19,000
07/17 35.65 0.00 16,000
07/16 35.65 -0.10 39,022
07/15 35.75 0.00 45,014
07/14 35.75 0.00 17,000
07/13 35.75 +0.05 15,030
07/09 35.70 +0.15 22,000
07/08 35.55 -0.20 26,006
07/07 35.75 +0.30 63,085
07/06 35.45 -0.20 35,000
07/03 35.65 -0.45 4,006
07/02 36.10 +0.50 44,000
07/01 35.60 0.00 136,081
06/30 0.00 0.00 9
06/29 35.80 +0.05 11,000
06/26 35.75 0.00 27,050
06/25 0.00 0.00 0
06/24 36.00 +0.30 22,010
06/23 35.70 -0.30 12,031
06/22 36.00 0.00 23,108
06/18 36.00 0.00 40,000
06/17 0.00 0.00 3
06/16 35.95 0.00 14,105
06/15 35.95 -0.05 6,072
06/12 36.00 +0.30 6,000
06/11 35.70 +0.20 3,003
06/10 35.50 -0.45 52,101
06/09 35.95 +0.35 35,500
06/08 35.60 -0.65 11,004
06/05 36.25 0.00 32,000
06/04 36.25 +0.10 16,000
06/03 36.15 +0.05 22,003
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
58,509M 83,671M 73,318M 88,385M 81,752M 129,845M 70,685M 81,961M 80,510M 56,615M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。