7705 三商餐飲股份有限公司 上市
16
30.90
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
31.00
最高
31.10
最低
30.70
成交量
31,833 張
成交額
98 萬
筆數
61 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
55
/ 100
觀望
技術面 18 / 30
籌碼面 12 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 10 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 50% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.1x ↑ 外資賣超 26 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 42% 波動率 0.3% 本益比 17.8 殖利率 4.69%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -26 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 30.90 0.00 31,833
08/26 30.90 +0.20 35,636
08/25 30.70 -0.20 17,420
08/24 30.90 -0.05 51,661
08/21 30.95 +0.10 18,036
08/20 30.85 +0.15 16,523
08/19 30.70 +0.10 40,134
08/18 30.60 -0.35 11,094
08/17 30.95 +0.50 24,318
08/14 30.45 +0.40 20,659
08/13 30.05 -0.75 26,408
08/12 30.80 0.00 24,123
08/11 30.80 -0.40 13,379
08/10 31.20 +0.30 21,960
08/07 30.90 -0.65 20,372
08/06 31.55 +1.45 157,472
08/05 30.10 +0.10 43,381
08/04 30.00 -0.20 124,301
08/03 30.20 -0.20 14,032
07/31 30.40 +0.45 23,018
07/30 29.95 -0.35 18,514
07/29 30.30 +0.10 85,157
07/28 30.20 -0.20 65,493
07/27 30.40 -0.15 40,817
07/24 30.55 0.00 24,758
07/23 30.55 +0.15 17,260
07/22 30.40 -0.20 26,830
07/21 30.60 +0.15 24,416
07/20 30.45 0.00 27,577
07/17 30.45 -0.80 48,998
07/16 31.25 +0.20 37,166
07/15 31.05 +0.70 45,412
07/14 30.35 -0.10 49,189
07/13 30.45 -0.05 50,133
07/09 30.50 +0.15 43,860
07/08 30.35 -0.45 90,209
07/07 30.80 -0.40 100,369
07/06 31.20 0.00 124,268
07/03 32.90 -0.05 187,840
07/02 32.95 +0.75 132,219
07/01 32.20 +0.50 70,312
06/30 31.70 +0.10 38,017
06/29 31.60 +0.05 19,878
06/26 31.55 -0.20 58,126
06/25 31.75 0.00 36,744
06/24 31.75 -0.10 39,910
06/23 31.85 -0.15 28,216
06/22 32.00 +0.15 87,132
06/18 31.85 +0.15 35,089
06/17 31.70 +0.30 54,898
06/16 31.40 -0.20 21,481
06/15 31.60 +0.05 45,582
06/12 31.55 +0.55 49,068
06/11 31.00 -0.40 77,830
06/10 31.40 -0.15 49,577
06/09 31.55 -0.20 47,535
06/08 31.75 -0.75 57,700
06/05 32.50 +0.75 103,109
06/04 31.75 0.00 126,636
06/03 31.75 +0.50 56,970
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
505,029M 573,002M 591,307M 512,673M 562,456M 529,317M 488,432M 605,868M 568,785M 554,451M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。