6994 富威電力股份有限公司 上市
35
36.50
+0.10 (+0.27%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
36.55
最高
37.05
最低
36.30
成交量
274,521 張
成交額
1,006 萬
筆數
224 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
73
/ 100
買進
技術面 23 / 30
籌碼面 16 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 19 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.27% 日內位置 27% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.7x ↑ 外資賣超 484 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-180張 融券+0張 區間位置 29% 連漲 1 日 波動率 1.5% 本益比 11.1 殖利率 4.32% EPS YoY +724.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
31
目標出場價
36
+16.28%
停損價
29
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -484 千 0 千 +1 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 36.50 +0.10 274,521
08/26 36.40 -0.15 544,841
08/25 36.55 +1.25 379,054
08/24 35.30 -0.20 341,147
08/21 35.50 +0.50 321,080
08/20 35.00 +0.20 315,789
08/19 34.80 -0.60 318,997
08/18 35.40 -1.05 709,296
08/17 36.45 +0.55 304,067
08/14 35.90 0.00 308,064
08/13 35.90 -0.70 571,987
08/12 36.60 +0.30 303,866
08/11 36.30 -0.65 803,145
08/10 36.95 +0.85 521,874
08/07 36.10 +0.15 705,587
08/06 35.95 -0.60 880,156
08/05 36.55 +0.25 491,824
08/04 36.30 +0.05 355,325
08/03 36.25 -0.45 533,239
07/31 36.70 -0.80 757,291
07/30 37.50 -1.25 465,330
07/29 38.75 -1.05 647,610
07/28 39.80 -0.65 534,454
07/27 40.45 +0.45 245,436
07/24 40.00 -0.70 404,472
07/23 40.70 -0.40 309,512
07/22 41.10 +0.90 284,492
07/21 40.20 -0.10 235,701
07/20 40.30 +0.85 493,628
07/17 39.45 -1.15 720,993
07/16 40.60 -0.70 319,912
07/15 41.30 +0.50 389,000
07/14 40.80 -0.90 746,453
07/13 41.70 +0.30 803,257
07/09 41.40 -0.90 832,392
07/08 42.30 -1.85 1,343,457
07/07 44.15 -1.90 4,012,434
07/06 46.05 +4.15 1,624,315
07/03 41.90 +0.95 11,732,409
07/02 40.95 -2.40 3,226,991
07/01 43.35 -4.80 2,951,349
06/30 48.15 +0.05 1,165,596
06/29 48.10 +1.35 447,669
06/26 46.75 -3.35 1,748,870
06/25 50.10 -1.80 932,993
06/24 51.90 +0.60 1,562,050
06/23 51.30 -2.10 1,000,435
06/22 53.40 +0.20 1,522,008
06/18 53.20 -1.50 1,409,572
06/17 54.70 -0.80 533,405
06/16 55.50 -1.60 357,172
06/15 57.10 +0.50 2,596,574
06/12 56.60 +0.30 211,961
06/11 56.30 -2.20 347,739
06/10 58.50 -2.10 401,562
06/09 60.60 -0.30 290,264
06/08 60.90 -1.80 317,281
06/05 62.70 -1.20 388,471
06/04 63.90 +0.80 594,919
06/03 63.10 +0.30 901,853
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
720,641M 770,473M 1,968,966M 332,789M 166,073M 342,738M 196,474M 204,216M 178,121M 208,877M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。