6955 邦睿生技股份有限公司 上市
22
108.00
+1.00 (+0.93%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
107.00
最高
108.00
最低
103.50
成交量
13,197 張
成交額
140 萬
筆數
21 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
47
/ 100
觀望
技術面 22 / 30
籌碼面 10 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 4 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.93% 日內位置 100% 量比 1.7x 量價比 1.1x ↑ 外資賣超 4 千股 投信買超 0 千股 自營買超 區間位置 84% 連漲 1 日 本益比 39.8 EPS YoY +3.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -4 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 108.00 +1.00 13,197
08/26 107.00 0.00 32,000
08/25 120.00 0.00 9,361
08/24 120.00 +0.50 11,357
08/21 119.50 0.00 5,000
08/20 119.50 0.00 5,105
08/19 119.50 +0.50 10,862
08/18 119.00 -1.00 9,020
08/17 120.00 -3.00 14,114
08/14 123.00 -2.50 8,070
08/13 125.50 +0.50 8,150
08/12 125.00 0.00 8,130
08/11 0.00 0.00 0
08/10 124.50 +2.50 4,330
08/07 122.00 -0.50 1,410
08/06 122.50 +1.50 2,007
08/05 121.00 +4.00 10,100
08/04 117.00 0.00 27,000
08/03 0.00 0.00 140
07/31 114.00 +1.00 25,776
07/30 113.00 +1.00 1,005
07/29 112.00 -1.00 7,462
07/28 113.00 -2.00 7,402
07/27 115.00 -0.50 11,000
07/24 115.50 +0.50 3,000
07/23 115.00 +1.00 1,545
07/22 114.00 +0.50 7,325
07/21 113.50 +1.00 1,504
07/20 112.50 +0.50 3,001
07/17 112.00 -1.00 34,001
07/16 113.00 -2.00 8,129
07/15 115.00 +4.50 14,600
07/14 110.50 -3.50 24,190
07/13 114.00 -3.00 17,234
07/09 117.00 -1.00 13,001
07/08 118.00 -2.00 12,070
07/07 120.00 -0.50 5,037
07/06 120.50 0.00 26,012
07/03 120.50 -1.50 20,025
07/02 122.00 0.00 9,013
07/01 122.00 +0.50 56,650
06/30 121.50 0.00 46,114
06/29 0.00 0.00 150
06/26 124.00 -2.50 12,016
06/25 126.50 -1.00 6,800
06/24 127.50 +1.00 4,205
06/23 126.50 -1.50 15,791
06/22 128.00 -4.50 29,629
06/18 132.50 -0.50 4,590
06/17 133.00 -2.50 20,331
06/16 135.50 -1.50 20,430
06/15 137.00 -1.00 9,472
06/12 138.00 -1.00 12,022
06/11 139.00 +1.00 5,550
06/10 138.00 -4.00 27,010
06/09 142.00 -1.50 4,082
06/08 143.50 -1.50 9,001
06/05 145.00 -1.00 3,001
06/04 146.00 0.00 1,000
06/03 146.00 0.00 5,000
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
24,742M 26,102M 31,388M 26,381M 26,906M 31,098M 28,898M 30,038M 33,394M 26,370M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。