6931 青松健康股份有限公司 上市
22
41.50
-0.15 (-0.36%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
41.50
最高
41.75
最低
41.40
成交量
70,189 張
成交額
292 萬
筆數
69 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
55
/ 100
觀望
技術面 5 / 30
籌碼面 27 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.36% 日內位置 29% 外資買超 55 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+37張 融券+0張 區間位置 55% 波動率 0.4% 本益比 36.0 EPS YoY +32.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +55 千 0 千 +0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 41.50 -0.15 70,189
08/26 41.65 +0.15 48,476
08/25 41.50 -0.35 28,609
08/24 41.85 -0.05 20,559
08/21 41.90 +0.50 76,657
08/20 41.40 +0.10 54,231
08/19 41.30 -0.20 151,274
08/18 41.50 -0.45 77,409
08/17 41.95 +0.15 143,333
08/14 41.80 -1.75 538,177
08/13 43.55 +3.95 394,789
08/12 39.60 +0.10 41,968
08/11 39.50 +0.90 76,634
08/10 38.60 +0.65 65,198
08/07 37.95 +0.65 34,445
08/06 37.30 -0.40 58,580
08/05 37.70 +0.10 83,040
08/04 37.60 -0.35 52,020
08/03 37.95 +0.45 64,811
07/31 37.50 +1.30 88,300
07/30 36.20 -1.45 85,181
07/29 37.65 -0.60 82,251
07/28 38.25 -0.90 64,235
07/27 39.15 0.00 29,287
07/24 39.25 0.00 39,168
07/23 39.25 0.00 34,932
07/22 39.25 -0.15 18,138
07/21 39.40 +0.20 40,062
07/20 39.20 +0.40 36,546
07/17 38.80 -0.80 74,840
07/16 39.60 +0.05 35,081
07/15 39.55 +0.30 62,092
07/14 39.25 -0.30 43,092
07/13 39.55 -0.20 34,907
07/09 39.75 -0.10 32,858
07/08 39.85 +0.15 47,081
07/07 39.70 -0.50 77,211
07/06 40.20 -0.30 50,434
07/03 40.50 +0.60 90,287
07/02 39.90 -0.65 47,591
07/01 40.55 +0.75 73,287
06/30 39.80 -0.10 35,626
06/29 39.90 -0.10 35,200
06/26 40.00 -0.70 68,017
06/25 40.70 +0.50 54,628
06/24 40.20 +0.10 51,888
06/23 40.10 -0.20 69,091
06/22 40.30 -0.50 89,343
06/18 40.80 0.00 80,961
06/17 40.80 0.00 33,251
06/16 40.80 -0.35 45,535
06/15 41.15 0.00 69,701
06/12 41.15 +0.55 49,262
06/11 40.60 -0.35 55,765
06/10 40.95 -0.20 50,481
06/09 41.15 +0.50 107,817
06/08 40.65 -0.65 65,571
06/05 41.30 +0.30 73,294
06/04 41.00 +0.20 46,722
06/03 40.80 +0.90 130,260
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
97,753M 96,866M 102,153M 105,185M 89,639M 109,802M 105,742M 109,590M 110,416M 112,392M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。