6885 全福生物科技股份有限公司 上市
22
22.65
-0.30 (-1.31%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
25.20
最高
25.20
最低
22.50
成交量
2,193,844 張
成交額
5,189 萬
筆數
1,413 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
59
/ 100
觀望
技術面 21 / 30
籌碼面 27 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.31% 站上 MA5 站上 MA10 量比 2.6x 外資買超 58 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+5張 融券+0張 區間位置 50% 波動率 4.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +58 千 0 千 +5 千 -4 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 22.65 -0.30 2,193,844
08/26 22.95 +2.05 353,887
08/25 20.90 0.00 162,968
08/24 20.90 +0.20 140,267
08/21 20.70 +0.15 51,448
08/20 20.55 +0.20 160,256
08/19 20.35 -0.10 134,009
08/18 20.45 +0.10 113,033
08/17 20.35 +0.05 124,287
08/14 20.30 -0.70 243,177
08/13 21.00 +0.50 413,167
08/12 20.50 -0.10 225,653
08/11 20.60 +0.05 235,511
08/10 20.55 -0.55 260,456
08/07 21.10 +0.10 110,166
08/06 21.00 +0.15 149,109
08/05 20.85 +0.15 204,438
08/04 20.70 -0.40 322,380
08/03 21.10 +0.15 94,516
07/31 20.95 +0.60 130,339
07/30 20.35 -0.35 291,222
07/29 20.70 -0.35 511,082
07/28 21.05 0.00 260,373
07/27 21.05 +0.25 195,571
07/24 20.80 0.00 229,722
07/23 20.80 -0.05 206,807
07/22 20.85 +0.05 189,008
07/21 20.80 -0.20 244,073
07/20 21.00 +0.25 316,713
07/17 20.75 -0.90 442,891
07/16 21.65 +0.05 218,565
07/15 21.60 +0.65 210,636
07/14 20.95 -0.45 367,490
07/13 21.40 -0.45 253,903
07/09 21.85 -0.05 138,541
07/08 21.90 -0.05 247,624
07/07 21.95 +0.20 246,466
07/06 21.75 -0.10 191,582
07/03 21.85 +0.45 219,555
07/02 21.40 +0.45 315,541
07/01 20.95 -0.40 223,007
06/30 21.35 +0.25 353,237
06/29 21.10 +0.30 162,184
06/26 20.80 -0.45 481,659
06/25 21.25 -0.10 362,708
06/24 21.35 0.00 407,372
06/23 21.35 -0.35 407,812
06/22 21.70 -0.70 611,210
06/18 22.40 0.00 346,927
06/17 22.40 -0.15 313,208
06/16 22.55 -0.45 314,256
06/15 23.00 -0.05 380,337
06/12 23.05 +0.10 419,997
06/11 22.95 -1.15 674,240
06/10 24.10 -2.00 850,740
06/09 26.10 +0.70 1,970,179
06/08 25.40 -1.15 1,254,147
06/05 26.55 +2.40 1,453,518
06/04 24.15 -0.30 761,781
06/03 24.45 -0.10 1,880,198
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
843M 679M 1,063M 987M 632M 1,204M 766M 822M 2,378M 839M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。