6788 華景電 上櫃
367.00
+8.00 (+2.23%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
364.50
最高
368.00
最低
357.50
成交量
258 張
成交額
9,411 萬
筆數
238 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
56
/ 100
觀望
技術面 24 / 30
籌碼面 10 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 7 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.23% 日內位置 90% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.8x ↑ 外資賣超 11 千股 投信買超 1 千股 1/3 法人買超 區間位置 94% 連漲 2 日 波動率 1.7% 本益比 27.1 殖利率 3.18% EPS YoY +2.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -37 千 0 千 +7 千 -30 千
05/20 -170 千 0 千 -10 千 -180 千
05/19 -75 千 +1 千 +9 千 -65 千
05/18 +41 千 0 千 -3 千 +38 千
05/15 +229 千 0 千 -119 千 +110 千
05/14 +32 千 0 千 -12 千 +21 千
05/13 -33 千 0 千 -4 千 -37 千
05/12 -89 千 0 千 -10 千 -99 千
05/11 +121 千 0 千 +25 千 +146 千
05/08 -384 千 +5 千 -22 千 -401 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 367.00 +8.00 258
08/26 359.00 +6.00 120
08/25 353.00 0.00 157
08/24 353.00 +2.50 205
08/21 350.50 +2.00 72
08/20 348.50 -1.50 158
08/19 350.00 -2.50 162
08/18 352.50 -11.50 200
08/17 364.00 +0.50 134
08/14 363.50 0.00 219
08/13 363.50 0.00 199
08/12 363.50 +8.00 279
08/11 355.50 +0.50 166
08/10 355.00 +15.00 257
08/07 340.00 -16.50 331
08/06 356.50 -2.50 347
08/05 359.00 +14.50 369
08/04 344.50 +5.00 348
08/03 339.50 +17.00 396
07/31 322.50 +29.00 265
07/30 293.50 -12.50 448
07/29 306.00 -5.00 765
07/28 311.00 -30.50 487
07/27 341.50 -6.50 260
07/24 348.00 -1.00 353
07/23 349.00 -5.50 271
07/22 354.50 +0.50 283
07/21 354.00 +9.50 223
07/20 344.50 -4.50 512
07/17 349.00 -35.00 625
07/16 384.00 -7.00 319
07/15 391.00 +18.00 441
07/14 373.00 -21.50 1,031
07/13 394.50 -9.00 473
07/09 403.50 -4.50 453
07/08 408.00 -11.00 656
07/07 419.00 -17.00 622
07/06 436.00 -9.00 689
07/03 445.00 +5.00 849
07/02 440.00 -3.50 975
07/01 443.50 +13.00 829
06/30 430.50 +8.00 385
06/29 422.50 +0.50 420
06/26 422.00 -21.00 908
06/25 443.00 -13.00 1,382
06/24 456.00 +27.00 2,605
06/23 429.00 -14.50 878
06/22 443.50 +5.50 919
06/18 438.00 +3.00 704
06/17 435.00 +8.00 618
06/16 427.00 -22.00 1,279
06/15 449.00 +28.00 1,963
06/12 421.00 +16.50 1,192
06/11 404.50 -19.50 1,396
06/10 424.00 -47.00 2,481
06/09 471.00 +30.00 3,719
06/08 441.00 +10.50 3,150
06/05 430.50 +22.00 1,411
06/04 408.50 -8.50 321
06/03 417.00 +15.50 615
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
231,884M 240,513M 238,981M 220,782M 229,838M 206,937M 231,192M 268,910M 269,474M 287,236M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。