6715
嘉基科技股份有限公司
上市
28
569.00
+51.00
(+9.85%)
資料日期:2026/06/23
· 收盤資料
開盤
544.00
最高
569.00
最低
540.00
成交量
2,246,558 張
成交額
12.74 億
筆數
2,346 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/23
70
/ 100
買進
技術面
24 / 30
籌碼面
29 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.85%
日內位置 100%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.9x
量價比 2.9x ↑
外資買超 258 千股
投信買超 35 千股
自營買超
3/3 法人買超
區間位置 100%
連漲 2 日
EPS YoY +243.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
388
目標出場價
454
+16.83%
停損價
330
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 5 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 5 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +139 千 | 0 千 | +0 千 | +4 千 |
| 04/28 | -35 千 | 0 千 | +8 千 | 0 千 |
| 04/24 | -142 千 | +12 千 | +10 千 | -2 千 |
| 04/23 | +359 千 | +10 千 | -13 千 | +356 千 |
| 04/22 | -63 千 | +13 千 | +53 千 | -24 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 569.00 | +51.00 | 2,246,558 |
| 06/22 | 518.00 | +46.50 | 1,188,042 |
| 06/18 | 471.50 | -3.50 | 621,757 |
| 06/17 | 475.00 | +43.00 | 1,019,294 |
| 06/16 | 432.00 | +39.00 | 823,745 |
| 06/15 | 393.00 | +1.50 | 196,604 |
| 06/12 | 391.50 | +20.50 | 337,010 |
| 06/11 | 371.00 | -9.00 | 427,054 |
| 06/10 | 380.00 | -42.00 | 841,560 |
| 06/09 | 422.00 | +1.00 | 425,742 |
| 06/08 | 421.00 | -13.00 | 286,689 |
| 06/05 | 434.00 | -21.00 | 264,198 |
| 06/04 | 455.00 | -26.00 | 836,234 |
| 06/03 | 481.00 | +43.50 | 1,055,544 |
| 06/02 | 437.50 | -15.50 | 265,878 |
| 06/01 | 453.00 | +17.00 | 384,973 |
| 05/29 | 436.00 | +6.50 | 311,079 |
| 05/28 | 429.50 | -37.50 | 789,210 |
| 05/27 | 467.00 | -12.50 | 464,653 |
| 05/26 | 479.50 | +20.00 | 557,124 |
| 05/25 | 459.50 | -2.00 | 545,610 |
| 05/22 | 461.50 | -15.50 | 750,735 |
| 05/21 | 477.00 | -4.00 | 630,143 |
| 05/20 | 481.00 | -3.00 | 961,160 |
| 05/19 | 484.00 | -42.00 | 1,866,089 |
| 05/18 | 526.00 | +47.00 | 1,535,737 |
| 05/15 | 479.00 | -8.00 | 685,516 |
| 05/14 | 487.00 | +19.00 | 874,244 |
| 05/13 | 468.00 | -12.00 | 819,616 |
| 05/12 | 480.00 | -9.50 | 2,052,856 |
| 05/11 | 489.50 | +44.50 | 2,035,208 |
| 05/08 | 445.00 | -22.00 | 2,156,817 |
| 05/07 | 467.00 | +32.00 | 1,767,991 |
| 05/06 | 435.00 | -9.00 | 2,231,462 |
| 05/05 | 444.00 | +18.00 | 1,589,759 |
| 05/04 | 426.00 | +25.50 | 1,633,675 |
| 04/30 | 400.50 | +29.50 | 1,572,137 |
| 04/29 | 371.00 | -2.50 | 524,585 |
| 04/28 | 373.50 | -7.50 | 705,836 |
| 04/27 | 381.00 | -22.50 | 1,092,478 |
| 04/24 | 403.50 | +3.50 | 1,312,880 |
| 04/23 | 400.00 | -20.50 | 2,435,420 |
| 04/22 | 420.50 | -27.50 | 1,782,748 |
| 04/21 | 448.00 | -20.50 | 2,583,127 |
| 04/20 | 468.50 | +42.50 | 2,390,592 |
| 04/17 | 426.00 | +6.50 | 2,261,141 |
| 04/16 | 419.50 | -10.50 | 2,417,457 |
| 04/15 | 430.00 | +39.00 | 1,709,735 |
| 04/14 | 391.00 | -25.00 | 2,081,790 |
| 04/13 | 416.00 | -23.00 | 3,007,044 |
| 04/10 | 439.00 | +24.50 | 3,273,346 |
| 04/09 | 414.50 | +37.50 | 2,221,722 |
| 04/08 | 377.00 | +34.00 | 2,953,805 |
| 04/07 | 343.00 | +31.00 | 3,011,786 |
| 04/02 | 312.00 | -17.50 | 2,007,613 |
| 04/01 | 329.50 | +20.00 | 699,795 |
| 03/31 | 309.50 | -30.50 | 340,812 |
| 03/30 | 340.00 | -4.00 | 233,791 |
| 03/27 | 344.00 | +22.00 | 224,732 |
| 03/26 | 322.00 | +17.50 | 474,261 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,187M | 138,445M | 177,212M | 190,613M | 126,310M | 193,232M | 164,420M | 118,910M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。