6661 威健生技 上櫃
17.60
+1.60 (+10.00%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
16.15
最高
17.60
最低
16.15
成交量
0 張
成交額
152 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/30 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
29
/ 100
賣出
技術面 14 / 30
籌碼面 0 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.95% 日內位置 50% 量價比 0.3x ↑ 區間位置 20% 連漲 1 日 波動率 0.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人買賣超(近 0 日)
尚無三大法人資料
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 17.60 +1.60 87
06/22 16.00 +0.15 2
06/18 15.85 -0.35 8
06/17 16.20 +0.20 11
06/16 16.00 0.00 3
06/15 16.00 0.00 5
06/12 16.00 0.00 3
06/11 16.00 -0.50 14
06/10 16.50 -0.25 9
06/09 16.75 +0.45 5
06/08 16.30 -0.05 12
06/05 16.35 +0.25 22
06/04 16.10 +0.10 14
06/03 16.00 -0.20 30
06/02 16.20 -0.40 6
06/01 16.60 -0.45 29
05/29 17.05 +0.05 2
05/28 17.00 -0.15 10
05/27 17.15 -0.45 6
05/26 17.60 -0.05 3
05/25 17.65 -0.20 12
05/22 17.85 +0.35 1
05/21 17.50 +0.05 3
05/20 17.45 0.00 7
05/19 17.45 +0.10 16
05/18 17.35 +0.15 3
05/15 17.20 -0.40 4
05/14 17.60 0.00 1
05/13 17.60 -0.05 8
05/12 17.65 +0.15 7
05/11 17.50 -0.30 17
05/08 17.80 -0.15 15
05/07 17.95 +0.05 12
05/06 17.90 -0.20 5
05/05 18.10 -0.05 11
05/04 18.15 +0.15 10
04/30 18.00 -0.15 2
04/29 18.15 -0.15 14
04/28 18.30 -0.05 5,000
04/27 18.35 -0.15 5,211
04/24 18.50 -0.05 8,001
04/23 18.55 0.00 5,000
04/22 18.55 0.00 13,000
04/21 18.55 +0.05 17,020
04/20 18.50 -0.15 10,000
04/17 18.65 +0.45 8,004
04/16 18.20 -0.20 7,001
04/15 18.40 0.00 3,000
04/14 18.40 +0.15 3,050
04/13 18.25 -0.20 14,755
04/10 18.45 -0.05 4,000
04/09 18.50 +0.05 5,010
04/08 18.45 +0.15 14,000
04/07 18.30 -0.30 7,000
04/06 18.55 0.00 13
04/03 18.55 0.00 13
04/02 18.60 -0.55 6,000
04/01 19.15 +0.55 2,000
03/31 18.60 +0.10 16,000
03/30 18.50 -0.85 12,000
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
27,765M 34,120M 35,955M 29,019M 25,980M 28,767M 30,803M 43,136M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。