6541 泰福生技股份有限公司 上市
22
36.90
+0.10 (+0.27%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
36.95
最高
37.30
最低
36.65
成交量
216,294 張
成交額
798 萬
筆數
170 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
56
/ 100
觀望
技術面 24 / 30
籌碼面 17 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.27% 日內位置 38% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.0x ↑ 外資買超 69 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+212張 融券+3張 區間位置 35% 連漲 2 日 波動率 0.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +69 千 0 千 0 千 0 千
05/05 0 千 -10 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 36.90 +0.10 216,294
08/26 36.80 +0.55 176,209
08/25 36.25 -0.10 169,912
08/24 36.35 -0.60 139,591
08/21 36.95 -0.15 249,931
08/20 37.10 +1.15 299,775
08/19 35.95 +0.45 325,320
08/18 35.50 -1.80 708,021
08/17 37.30 -0.35 157,422
08/14 37.65 -0.45 298,259
08/13 38.10 -0.80 391,664
08/12 38.90 -0.30 170,327
08/11 39.20 +0.40 191,326
08/10 38.80 +0.75 226,506
08/07 38.05 +0.20 170,933
08/06 37.85 -0.10 381,297
08/05 37.95 +0.80 310,752
08/04 37.15 -0.85 363,914
08/03 38.00 +0.70 229,765
07/31 37.30 +0.70 200,844
07/30 36.60 -1.20 412,336
07/29 37.80 -0.60 621,063
07/28 38.40 -1.10 451,063
07/27 39.50 +0.85 297,370
07/24 38.65 -1.30 302,696
07/23 39.95 -0.05 373,691
07/22 40.00 -0.40 387,624
07/21 40.40 +1.30 337,898
07/20 39.10 +0.70 408,068
07/17 38.40 -1.90 655,861
07/16 40.30 +0.10 330,110
07/15 40.20 +0.55 331,833
07/14 39.65 -0.45 343,568
07/13 40.10 -0.70 411,782
07/09 40.80 +0.30 265,145
07/08 40.50 -0.80 418,320
07/07 41.30 -0.35 457,507
07/06 41.65 +0.25 432,288
07/03 41.40 +0.85 593,152
07/02 40.55 0.00 315,182
07/01 40.55 +0.45 397,115
06/30 40.10 +0.80 388,523
06/29 39.30 +0.75 683,205
06/26 38.55 -2.20 1,098,517
06/25 40.75 -4.50 1,875,295
06/24 45.25 +1.40 901,816
06/23 43.85 +1.30 885,562
06/22 42.55 +2.10 655,088
06/18 40.45 0.00 337,648
06/17 40.45 -0.05 280,033
06/16 40.50 +0.35 263,044
06/15 40.15 +0.70 331,660
06/12 39.45 +1.05 233,195
06/11 38.40 -1.15 254,273
06/10 39.55 -1.70 581,437
06/09 41.25 -0.50 437,469
06/08 41.75 -0.15 561,937
06/05 41.90 +0.75 361,280
06/04 41.15 -0.15 279,624
06/03 41.30 -0.55 544,242
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
46,841M 111,984M 20,128M 17,649M 22,721M 92,457M 86,793M 36,078M 97,572M 53,787M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。