6412
群光電能科技股份有限公司
上市
28
94.00
-1.00
(-1.05%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
95.50
最高
95.50
最低
93.30
成交量
3 張
成交額
2.46 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
60
/ 100
買進
技術面
24 / 30
籌碼面
8 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▲ 今日 +3.71%
日內位置 87%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.4x ↑
外資賣超 562 千股
融資+72張 融券-2張
區間位置 34%
連漲 1 日
波動率 1.5%
本益比 14.8
殖利率 4.79%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
78
目標出場價
88
+13.43%
停損價
73
預期持有
14 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -331 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 05/05 | -450 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | +484 千 | -608 千 | +3 千 | +1 千 |
| 04/24 | +308 千 | -4 千 | +4 千 | 0 千 |
| 04/23 | -572 千 | -7 千 | -23 千 | -602 千 |
| 04/22 | +279 千 | -4 千 | +9 千 | -8 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 95.00 | +3.40 | 4,910,099 |
| 06/18 | 91.60 | -0.90 | 3,883,724 |
| 06/17 | 92.50 | +0.90 | 2,421,312 |
| 06/16 | 91.60 | -2.60 | 5,500,769 |
| 06/15 | 94.20 | +2.50 | 3,710,152 |
| 06/12 | 91.70 | +0.30 | 2,642,915 |
| 06/11 | 91.40 | +4.40 | 4,838,571 |
| 06/10 | 87.00 | -1.90 | 4,133,477 |
| 06/09 | 88.90 | 0.00 | 8,007,699 |
| 06/08 | 94.00 | -3.90 | 5,414,590 |
| 06/05 | 97.90 | -5.10 | 5,894,566 |
| 06/04 | 103.00 | -1.50 | 5,202,835 |
| 06/03 | 104.50 | +0.50 | 5,816,496 |
| 06/02 | 104.00 | -2.00 | 6,512,002 |
| 06/01 | 106.00 | +4.00 | 7,794,032 |
| 05/29 | 102.00 | +3.20 | 2,272,632 |
| 05/28 | 98.80 | -1.20 | 2,605,511 |
| 05/27 | 100.00 | -2.00 | 2,578,450 |
| 05/26 | 102.00 | -2.00 | 3,535,885 |
| 05/25 | 104.00 | +3.50 | 4,384,371 |
| 05/22 | 100.50 | +3.40 | 4,925,428 |
| 05/21 | 97.10 | +2.60 | 4,712,421 |
| 05/20 | 94.50 | +2.30 | 3,503,569 |
| 05/19 | 92.20 | +3.80 | 3,003,114 |
| 05/18 | 88.40 | +0.30 | 1,338,023 |
| 05/15 | 88.10 | -3.60 | 2,953,985 |
| 05/14 | 91.70 | -3.80 | 3,110,362 |
| 05/13 | 95.50 | -1.00 | 3,005,718 |
| 05/12 | 96.50 | +2.90 | 9,786,569 |
| 05/11 | 93.60 | +7.60 | 5,494,413 |
| 05/08 | 86.00 | -1.10 | 1,717,376 |
| 05/07 | 87.10 | -0.10 | 1,773,801 |
| 05/06 | 87.20 | -3.20 | 3,935,997 |
| 05/05 | 90.40 | +1.30 | 8,741,657 |
| 05/04 | 89.10 | +8.10 | 9,097,397 |
| 04/30 | 81.00 | +3.30 | 5,158,751 |
| 04/29 | 77.70 | +1.10 | 1,988,123 |
| 04/28 | 76.60 | -0.70 | 1,270,649 |
| 04/27 | 77.30 | -1.10 | 1,097,945 |
| 04/24 | 78.40 | +1.20 | 1,210,998 |
| 04/23 | 77.20 | -2.10 | 1,467,230 |
| 04/22 | 79.30 | +0.60 | 1,005,342 |
| 04/21 | 78.70 | +0.90 | 567,898 |
| 04/20 | 77.80 | -0.80 | 1,066,540 |
| 04/17 | 78.60 | -0.20 | 942,696 |
| 04/16 | 78.80 | +0.90 | 640,942 |
| 04/15 | 77.90 | -2.10 | 1,445,609 |
| 04/14 | 80.00 | -1.60 | 1,670,343 |
| 04/13 | 81.60 | +1.80 | 2,381,462 |
| 04/10 | 79.80 | +1.70 | 1,051,201 |
| 04/09 | 78.10 | -0.20 | 669,305 |
| 04/08 | 78.30 | +4.40 | 1,764,795 |
| 04/07 | 73.90 | +0.90 | 498,329 |
| 04/02 | 73.00 | 0.00 | 616,638 |
| 04/01 | 73.00 | +0.70 | 700,258 |
| 03/31 | 72.30 | -2.00 | 1,207,546 |
| 03/30 | 74.30 | -2.80 | 1,286,081 |
| 03/27 | 77.10 | -0.20 | 582,191 |
| 03/26 | 77.30 | +0.10 | 628,457 |
| 03/25 | 77.20 | +1.80 | 769,591 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,487,154M | 2,574,987M | 2,780,685M | 2,781,151M | 2,120,547M | 2,882,164M | 2,635,952M | 2,707,555M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。