6230 尼得科超眾科技股份有限公司 上市
25
110.00
+1.00 (+0.92%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
108.50
最高
112.50
最低
108.50
成交量
53,744 張
成交額
595 萬
筆數
188 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面 18 / 30
籌碼面 27 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.92% 日內位置 38% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 2.1x ↑ 外資買超 60 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+1張 融券+0張 區間位置 50% 連漲 2 日 波動率 1.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
94
目標出場價
107
+14.17%
停損價
89
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -25 千 0 千 +2 千 +0 千
05/05 +85 千 0 千 +1 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 110.00 +1.00 53,744
08/26 109.00 +2.50 35,046
08/25 106.50 -0.50 17,789
08/24 107.00 -0.50 9,447
08/21 107.50 +0.50 22,514
08/20 107.00 +1.00 40,411
08/19 106.00 -2.00 46,958
08/18 108.00 -4.00 21,793
08/17 112.00 +3.00 41,560
08/14 109.00 -3.50 75,476
08/13 112.50 +4.00 215,931
08/12 108.50 -1.00 54,908
08/11 109.50 -0.50 30,151
08/10 110.00 +1.00 40,707
08/07 109.00 -2.00 71,181
08/06 111.00 +3.00 78,502
08/05 108.00 +0.50 42,101
08/04 107.50 -2.00 57,955
08/03 109.50 0.00 44,199
07/31 109.50 +4.00 41,132
07/30 105.50 -6.50 216,717
07/29 112.00 -3.00 103,373
07/28 115.00 +0.50 79,021
07/27 114.50 0.00 26,498
07/24 114.50 -1.50 44,327
07/23 116.00 +1.50 168,283
07/22 114.50 -1.50 24,436
07/21 116.00 +6.00 36,218
07/20 110.00 -3.00 72,493
07/17 113.00 -5.00 65,826
07/16 118.00 -3.00 44,702
07/15 121.00 +4.00 65,395
07/14 117.00 -3.00 85,186
07/13 120.00 -4.00 80,415
07/09 124.00 +2.50 27,420
07/08 121.50 -1.00 42,670
07/07 122.50 -4.00 55,764
07/06 126.50 -1.00 54,646
07/03 127.50 +2.50 41,334
07/02 125.00 0.00 65,773
07/01 125.00 +1.00 32,778
06/30 124.00 +3.00 45,921
06/29 121.00 -1.00 40,550
06/26 122.00 -7.00 112,216
06/25 129.00 -2.00 78,343
06/24 131.00 -2.00 45,145
06/23 133.00 -2.00 76,365
06/22 135.00 +2.50 65,108
06/18 132.50 -2.50 91,127
06/17 135.00 +1.50 29,260
06/16 133.50 -4.00 78,188
06/15 137.50 +4.50 77,848
06/12 133.00 +1.50 44,806
06/11 131.50 -1.00 101,303
06/10 132.50 -4.50 109,779
06/09 137.00 +3.00 80,638
06/08 134.00 -5.00 175,999
06/05 139.00 -3.50 60,762
06/04 142.50 -0.50 99,844
06/03 143.00 +1.00 178,076
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
788,806M 769,713M 927,005M 749,128M 632,408M 839,735M 828,406M 870,889M 757,527M 788,510M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。