6226
光鼎電子股份有限公司
上市
26
13.75
+1.25
(+10.00%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
12.65
最高
13.75
最低
12.60
成交量
5 張
成交額
6,753 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
53
/ 100
觀望
技術面
23 / 30
籌碼面
15 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.81%
日內位置 50%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.5x ↑
外資賣超 16 千股
投信買超 0 千股
融資+0張 融券+0張
籌碼加速 0.0x
區間位置 37%
連漲 1 日
波動率 1.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +92 千 | 0 千 | +2 千 | -2 千 |
| 05/05 | +22 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -291 千 | 0 千 | 0 千 | +2 千 |
| 04/24 | -346 千 | 0 千 | +2 千 | 0 千 |
| 04/23 | +506 千 | 0 千 | -36 千 | +470 千 |
| 04/22 | +428 千 | 0 千 | +97 千 | -97 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 13.75 | +1.25 | 4,966,199 |
| 06/22 | 12.50 | +0.10 | 1,486,940 |
| 06/18 | 12.40 | 0.00 | 995,753 |
| 06/17 | 12.40 | +0.35 | 910,959 |
| 06/16 | 12.05 | -0.25 | 741,369 |
| 06/15 | 12.30 | +0.20 | 912,021 |
| 06/12 | 12.10 | +0.20 | 1,479,164 |
| 06/11 | 11.90 | -0.45 | 2,700,454 |
| 06/10 | 12.35 | -0.75 | 1,717,529 |
| 06/09 | 13.10 | +0.30 | 1,220,744 |
| 06/08 | 12.80 | -0.80 | 1,487,694 |
| 06/05 | 13.60 | 0.00 | 1,947,260 |
| 06/04 | 13.60 | -0.40 | 2,304,639 |
| 06/03 | 14.00 | +0.45 | 4,999,711 |
| 06/02 | 13.55 | 0.00 | 3,345,282 |
| 06/01 | 13.55 | +0.55 | 2,778,882 |
| 05/29 | 13.00 | -0.05 | 1,594,907 |
| 05/28 | 13.05 | -0.35 | 2,577,189 |
| 05/27 | 13.40 | +0.10 | 2,148,848 |
| 05/26 | 13.30 | -0.70 | 2,498,371 |
| 05/25 | 14.00 | +0.85 | 6,722,758 |
| 05/22 | 13.15 | +0.65 | 3,367,372 |
| 05/21 | 12.50 | +0.20 | 940,915 |
| 05/20 | 12.30 | +0.35 | 944,056 |
| 05/19 | 11.95 | -0.20 | 788,874 |
| 05/18 | 12.15 | +0.45 | 743,470 |
| 05/15 | 11.70 | -0.35 | 1,187,435 |
| 05/14 | 12.05 | -0.10 | 772,340 |
| 05/13 | 12.15 | -0.40 | 1,071,984 |
| 05/12 | 12.55 | +0.35 | 1,371,103 |
| 05/11 | 12.20 | -0.10 | 1,055,862 |
| 05/08 | 12.30 | -0.30 | 1,088,887 |
| 05/07 | 12.60 | +0.25 | 2,061,827 |
| 05/06 | 12.35 | -0.45 | 1,861,895 |
| 05/05 | 12.80 | +0.25 | 1,434,972 |
| 05/04 | 12.55 | 0.00 | 1,436,896 |
| 04/30 | 12.55 | -0.75 | 2,065,192 |
| 04/29 | 13.30 | +0.75 | 2,356,377 |
| 04/28 | 12.55 | +0.50 | 1,484,514 |
| 04/27 | 12.05 | -0.45 | 1,709,892 |
| 04/24 | 12.50 | -0.35 | 1,947,576 |
| 04/23 | 12.85 | -0.85 | 3,866,834 |
| 04/22 | 13.70 | -0.90 | 4,337,468 |
| 04/21 | 14.60 | -1.40 | 6,765,562 |
| 04/20 | 16.00 | +1.40 | 11,656,828 |
| 04/17 | 14.60 | +1.30 | 7,266,475 |
| 04/16 | 13.30 | +0.50 | 2,040,991 |
| 04/15 | 12.80 | +0.25 | 2,022,428 |
| 04/14 | 12.55 | -0.85 | 2,722,423 |
| 04/13 | 13.40 | +0.20 | 2,651,013 |
| 04/10 | 13.20 | -0.30 | 5,744,737 |
| 04/09 | 13.50 | +1.20 | 4,313,059 |
| 04/08 | 12.30 | +1.10 | 1,044,636 |
| 04/07 | 11.20 | -0.80 | 2,128,814 |
| 04/02 | 12.00 | -0.90 | 1,146,480 |
| 04/01 | 12.90 | +0.20 | 1,297,900 |
| 03/31 | 12.70 | +0.95 | 1,787,123 |
| 03/30 | 11.75 | -0.40 | 780,842 |
| 03/27 | 12.15 | -0.30 | 1,153,532 |
| 03/26 | 12.45 | -0.75 | 1,359,837 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,491M | 47,733M | 53,439M | 55,175M | 41,018M | 55,511M | 64,020M | 55,348M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。