6197 佳必琪國際股份有限公司 上市
28
350.00
-3.00 (-0.84%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
356.00
最高
359.50
最低
346.00
成交量
3 張
成交額
11.99 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
70
/ 100
買進
技術面 28 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 10 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.58% 日內位置 54% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.2x ↑ 外資賣超 960 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+138張 融券+4張 區間位置 96% 連漲 3 日 波動率 3.5% 本益比 21.6 殖利率 3.73% EPS YoY +29.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
289
目標出場價
337
+16.58%
停損價
258
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -51 千 0 千 +8 千 0 千
05/05 +27 千 0 千 0 千 0 千
04/28 +521 千 0 千 +1 千 +1 千
04/24 -1,322 千 0 千 +46 千 -15 千
04/23 -135 千 0 千 +79 千 -57 千
04/22 +730 千 0 千 +0 千 +1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 353.00 +5.50 4,317,386
06/18 347.50 +14.50 4,373,191
06/17 333.00 +12.50 2,147,003
06/16 320.50 -11.00 3,530,676
06/15 331.50 +4.00 3,735,725
06/12 327.50 +10.00 4,878,141
06/11 317.50 -8.00 7,438,140
06/10 325.50 -17.50 7,812,997
06/09 343.00 +16.00 9,634,091
06/08 327.00 +2.00 7,264,645
06/05 325.00 +8.50 7,243,579
06/04 316.50 -12.50 5,187,713
06/03 329.00 +18.00 6,076,492
06/02 311.00 +2.00 5,369,208
06/01 309.00 +12.00 7,216,843
05/29 297.00 +14.50 6,987,775
05/28 282.50 +1.00 8,131,163
05/27 281.50 +2.00 5,861,480
05/26 279.50 +5.50 7,419,502
05/25 274.00 +18.00 7,820,023
05/22 256.00 +18.00 9,330,534
05/21 238.00 +21.00 6,691,517
05/20 217.00 +1.00 1,598,671
05/19 216.00 -2.50 2,129,571
05/18 218.50 0.00 2,008,660
05/15 218.50 -8.00 3,004,089
05/14 226.50 -6.50 4,451,110
05/13 233.00 -1.00 3,373,845
05/12 234.00 +5.00 3,529,062
05/11 229.00 +10.50 3,578,804
05/08 218.50 -13.00 5,163,534
05/07 231.50 -3.00 5,268,101
05/06 234.50 -9.00 8,956,359
05/05 243.50 +15.00 12,641,274
05/04 228.50 +20.50 4,078,101
04/30 208.00 +1.50 11,773,244
04/29 206.50 +18.50 14,266,259
04/28 188.00 +10.00 3,763,071
04/27 178.00 +3.50 3,521,539
04/24 174.50 -13.00 8,562,610
04/23 187.50 0.00 8,610,230
04/22 187.50 +1.50 3,500,708
04/21 186.00 -3.00 4,368,964
04/20 189.00 +3.50 4,639,708
04/17 185.50 +5.50 6,926,358
04/16 180.00 0.00 3,263,994
04/15 180.00 +0.50 3,279,318
04/14 179.50 0.00 3,287,476
04/13 179.50 +0.50 2,351,435
04/10 179.00 0.00 3,193,020
04/09 179.00 -3.00 2,969,708
04/08 182.00 +9.00 7,663,457
04/07 173.00 +15.50 3,451,946
04/02 157.50 -5.50 1,745,762
04/01 163.00 +4.50 1,657,573
03/31 158.50 -4.00 2,412,849
03/30 162.50 -9.00 2,313,534
03/27 171.50 +2.00 1,956,897
03/26 169.50 -6.50 3,293,881
03/25 176.00 +2.50 2,780,745
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
666,579M 576,980M 600,839M 770,199M 537,261M 718,597M 807,360M 808,198M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。