6191 精成科技股份有限公司 上市
28
99.10
-4.40 (-4.25%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
105.00
最高
105.00
最低
98.70
成交量
9 張
成交額
9.41 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
69
/ 100
買進
技術面 30 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.99% 日內位置 50% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.8x 量價比 1.3x ↑ 外資賣超 2,984 千股 投信買超 121 千股 1/3 法人買超 融資-1003張 融券-14張 籌碼加速 0.0x 區間位置 83% 連漲 2 日 波動率 1.4% 本益比 17.0 殖利率 2.81%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
82
目標出場價
94
+15.32%
停損價
77
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -539 千 0 千 +6 千 -1 千
05/05 +715 千 0 千 +110 千 -108 千
04/28 +253 千 +2 千 0 千 0 千
04/24 -3,659 千 -1 千 +109 千 -100 千
04/23 +246 千 +120 千 -305 千 +61 千
04/22 -1,580 千 +1 千 +8 千 +37 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 99.10 -4.40 9,496,822
06/22 103.50 +3.00 13,733,547
06/18 100.50 +0.50 5,831,524
06/17 100.00 -0.50 4,602,149
06/16 100.50 -2.50 19,613,977
06/15 103.00 +9.20 21,334,896
06/12 93.80 +1.80 3,113,897
06/11 92.00 -0.40 4,565,976
06/10 92.40 -5.60 6,765,550
06/09 98.00 +3.30 5,092,621
06/08 94.70 -5.80 6,277,911
06/05 100.50 +2.30 10,604,877
06/04 98.20 -2.30 9,121,831
06/03 100.50 +3.50 15,277,066
06/02 97.00 +0.80 4,531,630
06/01 96.20 -0.80 5,561,748
05/29 97.00 -0.10 6,146,258
05/28 97.10 -0.90 17,921,649
05/27 98.00 +1.80 14,358,326
05/26 96.20 -1.80 4,478,285
05/25 98.00 +1.20 5,737,322
05/22 96.80 +1.30 5,335,510
05/21 95.50 +1.30 5,789,437
05/20 94.20 +1.40 4,627,171
05/19 92.80 +2.40 8,098,855
05/18 90.40 -0.40 4,317,357
05/15 90.80 -1.70 7,258,878
05/14 92.50 0.00 5,277,141
05/13 92.50 -1.30 5,763,723
05/12 93.80 -1.00 5,740,148
05/11 94.80 -0.70 6,698,206
05/08 95.50 -4.50 13,565,521
05/07 100.00 +0.50 5,994,714
05/06 99.50 -0.50 9,275,294
05/05 100.00 +1.50 6,503,262
05/04 98.50 +0.10 6,554,717
04/30 98.40 -4.10 13,518,354
04/29 102.50 -6.00 14,323,625
04/28 108.50 +1.50 5,760,998
04/27 107.00 -2.00 10,121,582
04/24 109.00 +2.00 17,027,578
04/23 107.00 -5.00 17,731,883
04/22 112.00 -1.50 10,009,730
04/21 113.50 -1.00 24,853,712
04/20 114.50 +10.00 32,102,259
04/17 104.50 -0.50 6,500,435
04/16 105.00 +3.00 8,865,623
04/15 102.00 -2.50 13,290,483
04/14 104.50 +9.10 14,419,324
04/13 95.40 -3.70 8,768,389
04/10 99.10 +3.80 13,969,085
04/09 95.30 +1.00 6,951,964
04/08 94.30 +5.20 3,861,820
04/07 89.10 +0.80 1,836,986
04/02 88.30 -2.50 2,944,703
04/01 90.80 +2.70 2,148,021
03/31 88.10 -4.00 5,032,262
03/30 92.10 -3.70 4,327,903
03/27 95.80 +3.40 3,634,786
03/26 92.40 -1.70 3,049,999
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
3,014,764M 3,045,164M 3,259,051M 3,233,631M 2,741,655M 3,364,786M 3,207,102M 3,298,678M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。