6177 達麗建設事業股份有限公司 上市
14
45.90
0.00 (0.00%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
46.05
最高
46.30
最低
45.60
成交量
1 張
成交額
6,808 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
58
/ 100
觀望
技術面 6 / 30
籌碼面 21 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 20 / 20
主要訊號
日內位置 12% 量比 1.9x 外資買超 557 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-40張 融券+0張 區間位置 43% 波動率 3.2% 本益比 12.1 殖利率 6.49% EPS YoY +9587.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +22 千 0 千 +1 千 -1 千
05/05 -32 千 0 千 +1 千 -1 千
04/28 -8 千 0 千 +10 千 +5 千
04/24 +55 千 -220 千 +0 千 +1 千
04/23 +521 千 -260 千 +33 千 +294 千
04/22 +290 千 -274 千 +10 千 -8 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 45.90 -4.50 7,130,141
06/18 50.40 +2.15 8,039,039
06/17 48.25 +1.35 2,954,979
06/16 46.90 -0.30 762,658
06/15 47.20 +0.05 1,760,346
06/12 47.15 -0.25 2,901,830
06/11 47.40 +0.80 4,254,593
06/10 46.60 +1.65 5,487,184
06/09 44.95 +0.30 826,467
06/08 44.65 -0.80 1,791,097
06/05 45.45 +0.80 1,732,991
06/04 44.65 +0.45 1,336,962
06/03 44.20 +1.20 2,322,612
06/02 43.00 -0.60 1,344,905
06/01 43.60 +1.20 1,553,593
05/29 42.40 +0.60 1,855,662
05/28 41.80 -0.75 1,953,505
05/27 42.55 +0.35 2,290,797
05/26 42.20 -0.45 3,594,344
05/25 42.65 -1.60 3,864,115
05/22 44.25 -0.40 1,750,520
05/21 44.65 0.00 916,858
05/20 44.65 -0.15 914,724
05/19 44.80 -0.60 1,262,148
05/18 45.40 -0.20 1,206,171
05/15 45.60 -0.10 1,081,175
05/14 45.70 -0.85 1,983,613
05/13 46.55 -0.70 2,271,295
05/12 47.25 +0.20 1,299,811
05/11 47.05 +0.25 1,221,437
05/08 46.80 +0.85 1,554,038
05/07 45.95 +0.40 1,312,055
05/06 45.55 +0.15 770,753
05/05 45.40 +0.25 774,009
05/04 45.15 -0.35 581,004
04/30 45.50 -0.60 787,461
04/29 46.10 +1.10 826,994
04/28 45.00 +0.45 976,615
04/27 44.55 -1.25 1,554,903
04/24 45.80 -0.45 1,167,017
04/23 46.25 +0.90 1,792,311
04/22 45.35 +0.45 1,348,975
04/21 44.90 +0.05 1,619,852
04/20 44.85 -0.90 2,125,358
04/17 45.75 -0.30 1,149,862
04/16 46.05 -0.25 695,964
04/15 46.30 +0.40 909,425
04/14 45.90 -0.70 1,334,661
04/13 46.60 -0.65 900,744
04/10 47.25 +0.25 446,320
04/09 47.00 -0.55 690,724
04/08 47.55 0.00 789,116
04/07 47.55 +0.65 593,281
04/02 46.90 -0.15 494,958
04/01 47.05 +0.20 358,644
03/31 46.85 -0.75 571,626
03/30 47.60 -0.80 829,139
03/27 48.40 +0.60 558,052
03/26 47.80 -0.40 310,304
03/25 48.20 +0.65 582,036
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
208,436M 375,689M 6,199,134M 2,872,832M 1,461,086M 510,307M 529,479M 432,847M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。