6147 頎邦 上櫃
187.50
+2.00 (+1.08%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
186.50
最高
192.00
最低
180.50
成交量
70,294 張
成交額
131.23 億
筆數
42,113 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
50
/ 100
觀望
技術面 23 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 6 / 15
基本面 3 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.08% 日內位置 61% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.1x 量價比 3.7x ↑ 外資賣超 14,897 千股 投信買超 23,780 千股 1/3 法人買超 區間位置 94% 連漲 4 日 本益比 35.8 殖利率 2.09%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -10,285 千 +4,111 千 -128 千 -6,303 千
05/20 -804 千 +8,077 千 -101 千 +7,173 千
05/19 -9,029 千 +7,525 千 -1,536 千 -3,039 千
05/18 +3,180 千 +5,251 千 -1,876 千 +6,555 千
05/15 +2,040 千 -1,185 千 -382 千 +474 千
05/14 -1,381 千 -238 千 -98 千 -1,717 千
05/13 +793 千 -18 千 -836 千 -61 千
05/12 +407 千 +845 千 -306 千 +946 千
05/11 -6,051 千 +1,600 千 -1,639 千 -6,091 千
05/08 +7,776 千 -4,821 千 +183 千 +3,138 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 187.50 +2.00 70,294
08/26 185.50 +16.50 29,810
08/25 169.00 +12.00 22,562
08/24 157.00 +0.50 14,250
08/21 156.50 -7.00 14,584
08/20 163.50 +2.00 14,878
08/19 161.50 -2.00 17,100
08/18 163.50 -5.00 23,197
08/17 168.50 +11.00 32,571
08/14 157.50 -7.00 21,326
08/13 164.50 +8.00 31,357
08/12 156.50 -5.00 26,177
08/11 161.50 +7.50 31,503
08/10 154.00 +7.50 24,199
08/07 146.50 -4.50 14,053
08/06 151.00 -7.50 28,395
08/05 158.50 +14.00 17,518
08/04 144.50 +9.00 34,009
08/03 135.50 +5.50 40,850
07/31 130.00 +11.50 20,185
07/30 118.50 -7.50 38,776
07/29 126.00 -13.50 28,834
07/28 139.50 -15.50 28,999
07/27 155.00 -3.00 85,044
07/24 158.00 -17.50 6,665
07/23 175.50 -14.50 32,283
07/22 190.00 +17.00 22,685
07/21 173.00 +9.00 22,726
07/20 164.00 -14.50 31,309
07/17 178.50 -19.50 24,458
07/16 198.00 -6.50 20,209
07/15 204.50 +18.50 25,043
07/14 186.00 -12.00 27,921
07/13 198.00 -19.00 40,829
07/09 217.00 +17.50 41,806
07/08 199.50 -0.50 16,101
07/07 200.00 -17.00 34,960
07/06 217.00 +1.50 40,636
07/03 215.50 +4.00 28,662
07/02 211.50 -7.50 35,503
07/01 219.00 +7.50 44,129
06/30 211.50 +0.50 29,660
06/29 211.00 -5.50 21,254
06/26 216.50 -24.00 36,646
06/25 240.50 -8.50 29,846
06/24 249.00 -9.00 29,716
06/23 258.00 -19.00 50,034
06/22 277.00 +25.00 10,155
06/18 252.00 +22.50 25,880
06/17 229.50 0.00 23,687
06/16 227.50 -7.00 28,849
06/15 234.50 +10.50 26,463
06/12 224.00 +1.50 34,712
06/11 222.50 -3.50 56,591
06/10 226.00 -25.00 59,213
06/09 251.00 +8.00 57,322
06/08 243.00 -27.00 12,698
06/05 270.00 -1.00 48,105
06/04 271.00 -4.00 44,588
06/03 275.00 -6.00 72,858
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
1,831,757M 1,770,127M 1,793,446M 1,962,425M 1,758,645M 2,034,617M 2,185,380M 2,158,094M 2,288,255M 2,522,679M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。