6147 頎邦 上櫃
258.00
-19.00 (-6.85%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
277.50
最高
278.00
最低
256.50
成交量
50 張
成交額
134.20 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/30 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
63
/ 100
買進
技術面 25 / 30
籌碼面 18 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 5 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.92% 日內位置 100% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.4x ↑ 外資賣超 14,897 千股 投信買超 23,780 千股 1/3 法人買超 區間位置 69% 連漲 2 日 本益比 35.8 殖利率 2.09% EPS YoY +0.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
198
目標出場價
226
+14.28%
停損價
177
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 18 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -10,285 千 +4,111 千 -128 千 -6,303 千
05/20 -804 千 +8,077 千 -101 千 +7,173 千
05/19 -9,029 千 +7,525 千 -1,536 千 -3,039 千
05/18 +3,180 千 +5,251 千 -1,876 千 +6,555 千
05/15 +2,040 千 -1,185 千 -382 千 +474 千
05/14 -1,381 千 -238 千 -98 千 -1,717 千
05/13 +793 千 -18 千 -836 千 -61 千
05/12 +407 千 +845 千 -306 千 +946 千
05/11 -6,051 千 +1,600 千 -1,639 千 -6,091 千
05/08 +7,776 千 -4,821 千 +183 千 +3,138 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 258.00 -19.00 50,034
06/22 277.00 +25.00 10,155
06/18 252.00 +22.50 25,880
06/17 229.50 0.00 23,687
06/16 227.50 -7.00 28,849
06/15 234.50 +10.50 26,463
06/12 224.00 +1.50 34,712
06/11 222.50 -3.50 56,591
06/10 226.00 -25.00 59,213
06/09 251.00 +8.00 57,322
06/08 243.00 -27.00 12,698
06/05 270.00 -1.00 48,105
06/04 271.00 -4.00 44,588
06/03 275.00 -6.00 72,858
06/02 281.00 -4.50 67,427
06/01 285.50 -20.00 86,024
05/29 305.50 +27.50 39,018
05/28 278.00 +13.00 96,567
05/27 265.00 +4.50 80,856
05/26 260.50 +23.50 42,181
05/25 237.00 +21.50 53,356
05/22 215.50 -7.00 60,554
05/21 222.50 +7.00 81,251
05/20 215.50 +13.00 72,214
05/19 202.50 -4.50 79,658
05/18 207.00 +2.00 101,979
05/15 205.00 +18.50 81,547
05/14 186.50 -5.50 29,885
05/13 192.00 -4.00 34,164
05/12 196.00 -0.50 31,408
05/11 196.50 -1.50 65,585
05/08 198.00 +5.50 84,001
05/07 192.50 +17.50 35,433
05/06 175.00 -2.50 70,773
05/05 177.50 -1.50 85,708
05/04 179.00 +16.00 20,571
04/30 163.00 +5.00 91,719
04/29 158.00 +14.00 56,490
04/28 144.00 +13.00 17,025,592
04/27 131.00 -14.00 19,267,146
04/24 145.00 +11.00 14,656,030
04/23 134.00 -7.50 19,932,447
04/22 141.50 +6.00 14,891,414
04/21 135.50 +9.00 19,174,939
04/20 126.50 +11.50 15,718,406
04/17 115.00 +1.00 23,474,056
04/16 114.00 +8.00 23,635,576
04/15 106.00 -7.00 21,266,710
04/14 113.00 -3.50 57,144,572
04/13 116.50 +10.50 31,590,113
04/10 106.00 +9.50 48,200,296
04/09 96.50 -2.20 92,310,631
04/08 98.70 +8.90 20,255,086
04/07 89.80 +5.80 109,940,717
04/06 141.50 +6.00 14,891
04/03 141.50 +6.00 14,891
04/02 84.00 +7.60 72,957,837
04/01 76.40 +6.90 26,045,074
03/31 69.50 -7.20 31,827,340
03/30 76.70 -0.10 40,412,247
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,831,757M 1,770,127M 1,793,446M 1,962,425M 1,758,645M 2,034,617M 2,185,380M 2,158,094M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。