6139 亞翔工程股份有限公司 上市
31
791.00
-19.00 (-2.34%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
815.00
最高
821.00
最低
788.00
成交量
3 張
成交額
23.90 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
64
/ 100
買進
技術面 14 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.58% 日內位置 14% 站上 MA10 量價比 0.6x ↓ 外資買超 946 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-327張 融券-19張 區間位置 65% 波動率 3.6% 本益比 23.4 殖利率 3.23% EPS YoY +67.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
739
目標出場價
856
+15.84%
停損價
656
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +31 千 +84 千 +49 千 -17 千
05/05 +11 千 0 千 +1 千 -1 千
04/28 -25 千 +14 千 +33 千 -2 千
04/24 -244 千 -262 千 +66 千 -15 千
04/23 +1,173 千 -249 千 -86 千 +839 千
04/22 +209 千 -304 千 +51 千 -25 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 810.00 -13.00 3,816,117
06/18 823.00 +17.00 2,801,511
06/17 806.00 -6.00 4,187,873
06/16 812.00 -73.00 9,923,839
06/15 885.00 +80.00 7,379,065
06/12 805.00 +73.00 5,822,279
06/11 732.00 -5.00 4,400,096
06/10 737.00 -12.00 6,037,370
06/09 749.00 +21.00 5,223,929
06/08 728.00 -80.00 4,577,970
06/05 808.00 -17.00 9,400,493
06/04 825.00 +41.00 9,442,140
06/03 784.00 +22.00 2,887,793
06/02 762.00 -15.00 3,441,594
06/01 777.00 -7.00 3,006,483
05/29 784.00 +12.00 3,939,440
05/28 772.00 -39.00 5,377,350
05/27 811.00 -15.00 5,330,076
05/26 826.00 +19.00 6,001,122
05/25 807.00 +38.00 5,848,431
05/22 769.00 -15.00 6,471,356
05/21 784.00 +64.00 7,819,142
05/20 720.00 -18.00 7,377,298
05/19 738.00 +17.00 7,855,790
05/18 721.00 +28.00 3,684,232
05/15 693.00 -27.00 6,688,378
05/14 720.00 +34.00 6,557,822
05/13 686.00 +6.00 6,933,635
05/12 680.00 +1.00 3,644,340
05/11 679.00 -35.00 6,692,308
05/08 714.00 -7.00 3,093,168
05/07 721.00 +6.00 3,261,150
05/06 715.00 +24.00 4,233,678
05/05 691.00 -4.00 2,174,183
05/04 695.00 +25.00 2,811,183
04/30 670.00 -1.00 1,847,143
04/29 671.00 -9.00 1,885,795
04/28 680.00 +14.00 2,517,169
04/27 666.00 -40.00 6,118,909
04/24 706.00 -6.00 3,623,315
04/23 712.00 -9.00 6,383,437
04/22 721.00 -4.00 3,326,619
04/21 725.00 -26.00 6,003,118
04/20 751.00 +28.00 6,959,752
04/17 723.00 +54.00 9,661,479
04/16 669.00 +40.00 8,054,775
04/15 629.00 -6.00 5,944,405
04/14 635.00 +25.00 6,098,122
04/13 610.00 -26.00 8,891,454
04/10 636.00 +31.00 9,541,819
04/09 605.00 +51.00 9,408,883
04/08 554.00 +37.00 3,956,606
04/07 517.00 -4.00 3,113,952
04/02 521.00 -4.00 2,425,334
04/01 525.00 +1.00 2,656,781
03/31 524.00 -21.00 3,865,589
03/30 545.00 -29.00 2,807,318
03/27 574.00 -15.00 5,353,402
03/26 589.00 -65.00 11,115,049
03/25 654.00 +22.00 9,125,278
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
7,070,362M 8,509,211M 9,501,077M 6,563,074M 5,443,622M 8,341,790M 8,535,655M 8,587,728M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。