6133
金橋科技股份有限公司
上市
28
22.90
-0.45
(-1.92%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
23.45
最高
23.45
最低
22.80
成交量
1 張
成交額
2,174 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
74
/ 100
買進
技術面
24 / 30
籌碼面
22 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.30%
日內位置 71%
站上 MA10
量價比 0.6x ↑
外資賣超 279 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-110張 融券+0張
籌碼加速 0.0x
區間位置 46%
連漲 1 日
波動率 1.3%
本益比 30.9
殖利率 4.49%
EPS YoY +108.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
20
目標出場價
23
+16.61%
停損價
18
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 5 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 5 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +168 千 | 0 千 | +3 千 | -3 千 |
| 04/28 | -31 千 | 0 千 | 0 千 | +5 千 |
| 04/24 | -81 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/23 | -561 千 | 0 千 | -3 千 | -564 千 |
| 04/22 | +226 千 | 0 千 | +1 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 23.35 | +0.30 | 831,558 |
| 06/18 | 23.05 | -0.25 | 879,959 |
| 06/17 | 23.30 | -0.20 | 854,348 |
| 06/16 | 23.50 | -0.50 | 1,505,260 |
| 06/15 | 24.00 | +0.20 | 1,283,704 |
| 06/12 | 23.80 | +1.05 | 2,136,809 |
| 06/11 | 22.75 | 0.00 | 767,965 |
| 06/10 | 22.75 | -0.70 | 1,413,733 |
| 06/09 | 23.45 | +0.45 | 1,142,495 |
| 06/08 | 23.00 | -1.15 | 1,715,753 |
| 06/05 | 24.15 | -0.65 | 9,971,565 |
| 06/04 | 24.80 | +0.65 | 3,308,337 |
| 06/03 | 24.15 | +0.65 | 2,028,416 |
| 06/02 | 23.50 | -0.05 | 1,386,755 |
| 06/01 | 23.55 | +0.25 | 1,176,969 |
| 05/29 | 23.30 | +0.35 | 1,010,303 |
| 05/28 | 22.95 | -0.35 | 1,431,933 |
| 05/27 | 23.30 | -0.20 | 1,258,121 |
| 05/26 | 23.50 | -0.60 | 1,800,322 |
| 05/25 | 24.10 | 0.00 | 2,825,331 |
| 05/22 | 24.10 | +0.10 | 2,771,330 |
| 05/21 | 24.00 | -0.35 | 4,356,315 |
| 05/20 | 24.35 | +1.75 | 11,799,452 |
| 05/19 | 22.60 | +2.05 | 3,080,822 |
| 05/18 | 20.55 | -0.45 | 818,633 |
| 05/15 | 21.00 | -0.55 | 1,226,781 |
| 05/14 | 21.55 | -0.10 | 860,119 |
| 05/13 | 21.65 | -0.45 | 810,114 |
| 05/12 | 22.10 | +0.20 | 776,575 |
| 05/11 | 21.90 | -0.05 | 625,749 |
| 05/08 | 21.95 | -0.50 | 1,085,878 |
| 05/07 | 22.45 | 0.00 | 642,455 |
| 05/06 | 22.45 | -0.25 | 1,183,827 |
| 05/05 | 22.70 | +0.50 | 894,110 |
| 05/04 | 22.20 | +0.20 | 663,325 |
| 04/30 | 22.00 | 0.00 | 598,203 |
| 04/29 | 22.00 | 0.00 | 1,059,123 |
| 04/28 | 22.00 | +0.75 | 734,354 |
| 04/27 | 21.25 | -0.45 | 1,098,617 |
| 04/24 | 21.70 | -0.55 | 1,191,867 |
| 04/23 | 22.25 | -1.20 | 2,442,615 |
| 04/22 | 23.45 | +0.35 | 2,359,238 |
| 04/21 | 23.10 | +0.05 | 1,347,774 |
| 04/20 | 23.05 | -0.05 | 1,011,499 |
| 04/17 | 23.10 | +0.10 | 1,023,587 |
| 04/16 | 23.00 | -0.45 | 1,775,700 |
| 04/15 | 23.45 | -0.45 | 2,530,572 |
| 04/14 | 23.90 | +1.45 | 6,094,196 |
| 04/13 | 22.45 | -0.85 | 1,492,342 |
| 04/10 | 23.30 | +0.15 | 760,114 |
| 04/09 | 23.15 | +0.15 | 1,075,641 |
| 04/08 | 23.00 | +0.95 | 901,258 |
| 04/07 | 22.05 | +0.10 | 822,504 |
| 04/02 | 21.95 | -0.70 | 1,018,105 |
| 04/01 | 22.65 | +0.35 | 969,678 |
| 03/31 | 22.30 | 0.00 | 1,377,721 |
| 03/30 | 22.30 | -0.65 | 1,146,957 |
| 03/27 | 22.95 | -0.05 | 1,283,565 |
| 03/26 | 23.00 | -0.40 | 1,551,108 |
| 03/25 | 23.40 | +0.35 | 898,121 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,710M | 139,578M | 151,811M | 130,776M | 75,520M | 117,895M | 126,568M | 116,817M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。