6121 新普 上櫃
409.00
+9.50 (+2.38%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
405.00
最高
413.50
最低
400.50
成交量
499 張
成交額
2.04 億
筆數
440 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
88
/ 100
強力買進
技術面 28 / 30
籌碼面 31 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.38% 日內位置 65% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.9x ↑ 外資買超 488 千股 1/3 法人買超 融資+14張 融券+0張 籌碼加速 4.4x 區間位置 69% 連漲 4 日 波動率 1.8% 本益比 11.9 殖利率 5.99%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
335
目標出場價
400
+19.56%
停損價
310
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 +163 千 -77 千 -13 千 +72 千
05/20 +108 千 +23 千 -14 千 +117 千
05/19 +278 千 -9 千 0 千 +268 千
05/18 -1 千 -50 千 -4 千 -56 千
05/15 -58 千 -87 千 -3 千 -147 千
05/14 -137 千 -207 千 -4 千 -348 千
05/13 -76 千 -86 千 -3 千 -164 千
05/12 -582 千 -111 千 -28 千 -721 千
05/11 -394 千 -26 千 -10 千 -430 千
05/08 +255 千 -225 千 +48 千 +77 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 409.00 +9.50 499
08/26 399.50 +1.50 533
08/25 398.00 +7.00 357
08/24 391.00 +3.00 487
08/21 388.00 -7.00 564
08/20 395.00 -6.50 737
08/19 401.50 +4.00 681
08/18 397.50 -11.50 841
08/17 409.00 -3.00 600
08/14 412.00 -19.50 1,213
08/13 431.50 0.00 794
08/12 431.50 -3.00 1,385
08/11 434.50 +39.50 2,547
08/10 395.00 +22.00 1,122
08/07 373.00 -7.50 579
08/06 380.50 +8.00 1,034
08/05 372.50 +2.50 748
08/04 370.00 +7.50 577
08/03 362.50 +10.00 767
07/31 352.50 +6.00 2,299
07/30 346.50 -1.50 681
07/29 348.00 -10.00 773
07/28 358.00 -19.00 751
07/27 377.00 -5.50 467
07/24 382.50 +3.50 493
07/23 379.00 -2.50 1,089
07/22 381.50 +11.00 1,583
07/21 370.50 +8.00 1,006
07/20 362.50 -8.00 1,351
07/17 370.50 -16.00 979
07/16 386.50 +2.00 762
07/15 384.50 0.00 737
07/14 384.50 -15.00 1,989
07/13 399.50 0.00 1,674
07/09 420.50 -24.00 1,283
07/08 444.50 -2.50 1,715
07/07 447.00 -20.50 3,582
07/06 467.50 +42.50 1,611
07/03 425.00 +7.50 1,094
07/02 417.50 +10.00 1,613
07/01 407.50 -10.00 4,025
06/30 417.50 -0.50 2,036
06/29 418.00 +2.50 1,645
06/26 415.50 -7.00 1,170
06/25 422.50 +6.00 917
06/24 416.50 -0.50 441
06/23 417.00 -7.00 538
06/22 424.00 +6.50 620
06/18 417.50 +10.00 1,188
06/17 407.50 -13.50 874
06/16 421.00 +8.00 918
06/15 413.00 +1.50 1,195
06/12 411.50 +0.50 1,025
06/11 411.00 +8.00 1,062
06/10 403.00 -12.00 1,491
06/09 415.00 +9.00 1,577
06/08 406.00 -16.50 1,458
06/05 422.50 +12.50 2,163
06/04 410.00 +2.00 1,316
06/03 408.00 +5.50 1,716
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
7,875,475M 8,006,654M 7,868,588M 5,941,122M 5,661,953M 6,866,112M 6,908,842M 6,956,004M 7,052,170M 7,106,470M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。