6005 群益金鼎證券股份有限公司 上市
17
39.75
-0.05 (-0.12%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
39.90
最高
40.30
最低
39.55
成交量
15 張
成交額
6.05 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
74
/ 100
買進
技術面 23 / 30
籌碼面 16 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 20 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.38% 日內位置 21% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.0x ↑ 投信買超 142 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+587張 融券-19張 區間位置 63% 連漲 2 日 波動率 0.5% 本益比 10.6 殖利率 6.10% EPS YoY +43.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
34
目標出場價
39
+16.48%
停損價
30
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -4,148 千 -739 千 0 千 0 千
05/05 -61 千 +839 千 0 千 0 千
04/28 -625 千 -779 千 0 千 0 千
04/24 -5,632 千 +1,792 千 0 千 0 千
04/23 -3,164 千 -970 千 0 千 -4,133 千
04/22 -6,165 千 +5,086 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 39.80 +0.15 16,939,884
06/18 39.65 +0.20 20,145,609
06/17 39.45 -0.30 15,937,295
06/16 39.75 -0.30 18,181,610
06/15 40.05 +1.05 15,345,460
06/12 39.00 +0.70 14,133,634
06/11 38.30 +0.05 24,467,234
06/10 38.25 -2.40 32,125,886
06/09 40.65 +0.10 36,901,596
06/08 40.55 -4.50 32,310,221
06/05 45.05 +2.60 35,591,924
06/04 42.45 -2.25 48,237,167
06/03 44.70 +3.45 46,972,212
06/02 41.25 +1.65 21,818,173
06/01 39.60 +1.10 20,435,696
05/29 38.50 +2.50 17,154,226
05/28 36.00 +1.00 25,048,885
05/27 35.00 +1.95 21,539,861
05/26 33.05 +0.35 11,583,644
05/25 32.70 +0.80 11,900,696
05/22 31.90 +0.30 8,226,812
05/21 31.60 +1.00 10,442,623
05/20 30.60 -0.05 5,232,090
05/19 30.65 +0.10 8,542,769
05/18 30.55 -0.70 12,776,868
05/15 31.25 -0.35 12,912,744
05/14 31.60 -0.40 13,160,880
05/13 32.00 +0.30 11,690,124
05/12 31.70 -0.55 19,681,069
05/11 32.25 +1.70 25,924,900
05/08 30.55 -0.60 26,522,019
05/07 31.15 +1.15 31,460,665
05/06 30.00 +0.30 32,590,456
05/05 29.70 +0.70 24,087,814
05/04 29.00 +0.95 29,460,704
04/30 28.05 -0.05 13,405,792
04/29 28.10 +0.10 9,667,043
04/28 28.00 +0.05 10,134,392
04/27 27.95 -0.30 17,048,552
04/24 28.25 +0.20 22,314,800
04/23 28.05 -0.15 28,819,897
04/22 28.20 +0.10 14,381,245
04/21 28.10 -0.10 17,053,074
04/20 28.20 +0.60 15,002,813
04/17 27.60 -0.40 18,183,920
04/16 28.00 -0.10 11,474,569
04/15 28.10 +0.15 15,615,178
04/14 27.95 -0.30 17,567,844
04/13 28.25 -0.35 15,621,725
04/10 28.60 +0.30 7,681,501
04/09 28.30 -0.85 7,761,884
04/08 29.15 +1.00 12,751,416
04/07 28.15 +0.40 3,883,415
04/02 27.75 -0.40 3,417,731
04/01 28.15 +0.75 4,161,074
03/31 27.40 -0.30 5,850,305
03/30 27.70 -0.80 6,401,215
03/27 28.50 +0.35 4,656,087
03/26 28.15 -0.05 3,487,408
03/25 28.20 +0.65 7,217,366
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,739,044M 1,609,002M 1,933,476M 2,986,272M 2,247,805M 1,894,537M 4,647,819M 3,798,596M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。