5876
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
上市
17
43.05
-0.25
(-0.58%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
43.70
最高
43.70
最低
43.00
成交量
4,674,471 張
成交額
2.02 億
筆數
1,924 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
59
/ 100
觀望
技術面
8 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
13 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.58%
量價比 0.9x ↓
外資買超 1,165 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+1張 融券+0張
區間位置 26%
波動率 0.9%
本益比 13.1
殖利率 4.50%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 1 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +1,166 千 | -476 千 | +35 千 | -34 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 43.05 | -0.25 | 4,674,471 |
| 08/26 | 43.30 | -0.45 | 4,701,798 |
| 08/25 | 43.75 | +0.35 | 3,540,013 |
| 08/24 | 43.40 | -0.75 | 4,049,402 |
| 08/21 | 44.15 | +0.50 | 6,475,010 |
| 08/20 | 43.65 | +0.15 | 7,352,504 |
| 08/19 | 43.50 | +0.30 | 7,353,841 |
| 08/18 | 43.20 | +0.95 | 6,595,939 |
| 08/17 | 42.25 | -0.10 | 7,192,187 |
| 08/14 | 42.35 | +0.10 | 6,477,947 |
| 08/13 | 42.25 | -0.60 | 8,247,877 |
| 08/12 | 42.85 | -0.25 | 4,327,818 |
| 08/11 | 43.10 | -0.25 | 4,564,461 |
| 08/10 | 43.35 | -0.10 | 6,889,973 |
| 08/07 | 43.45 | 0.00 | 3,775,692 |
| 08/06 | 43.45 | -0.70 | 8,047,192 |
| 08/05 | 44.15 | 0.00 | 6,498,684 |
| 08/04 | 44.15 | -0.50 | 8,402,224 |
| 08/03 | 44.65 | -0.80 | 8,604,284 |
| 07/31 | 45.45 | +0.65 | 17,587,524 |
| 07/30 | 44.80 | +0.45 | 15,409,413 |
| 07/29 | 44.35 | +0.45 | 17,309,474 |
| 07/28 | 43.90 | 0.00 | 17,216,112 |
| 07/27 | 47.00 | +0.85 | 23,082,763 |
| 07/24 | 46.15 | +1.35 | 21,688,023 |
| 07/23 | 44.80 | -0.20 | 17,553,696 |
| 07/22 | 45.00 | -0.65 | 14,761,577 |
| 07/21 | 45.65 | +0.10 | 17,187,739 |
| 07/20 | 45.55 | +0.35 | 20,816,596 |
| 07/17 | 45.20 | +0.25 | 24,572,743 |
| 07/16 | 44.95 | +0.35 | 13,780,163 |
| 07/15 | 44.60 | -0.10 | 12,646,034 |
| 07/14 | 44.70 | +0.55 | 17,257,437 |
| 07/13 | 44.15 | +1.35 | 25,943,112 |
| 07/09 | 42.80 | +0.25 | 9,935,991 |
| 07/08 | 42.55 | +0.15 | 7,138,546 |
| 07/07 | 42.40 | +0.70 | 11,041,618 |
| 07/06 | 41.70 | -0.30 | 7,781,494 |
| 07/03 | 42.00 | +0.15 | 6,600,696 |
| 07/02 | 41.85 | -0.55 | 8,109,488 |
| 07/01 | 42.40 | -0.30 | 6,454,257 |
| 06/30 | 42.70 | -0.10 | 14,104,725 |
| 06/29 | 42.80 | +0.40 | 12,920,496 |
| 06/26 | 42.40 | +0.40 | 16,227,765 |
| 06/25 | 42.00 | +0.45 | 13,447,252 |
| 06/24 | 41.55 | -0.25 | 17,454,220 |
| 06/23 | 41.80 | +0.35 | 16,696,189 |
| 06/22 | 41.45 | -1.05 | 23,506,048 |
| 06/18 | 42.50 | -0.30 | 13,608,079 |
| 06/17 | 42.80 | +0.20 | 12,054,495 |
| 06/16 | 42.60 | -0.30 | 13,335,576 |
| 06/15 | 42.90 | +0.40 | 13,110,369 |
| 06/12 | 42.50 | +0.50 | 8,383,490 |
| 06/11 | 42.00 | -0.05 | 13,647,899 |
| 06/10 | 42.05 | -0.60 | 13,514,151 |
| 06/09 | 42.65 | +2.50 | 30,966,465 |
| 06/08 | 40.15 | -0.60 | 9,180,636 |
| 06/05 | 40.75 | 0.00 | 10,573,751 |
| 06/04 | 40.75 | -0.05 | 13,002,719 |
| 06/03 | 40.80 | -0.20 | 13,663,316 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,767,073M | 4,193,375M | 4,241,629M | 4,918,011M | 4,229,750M | 4,612,382M | 4,216,556M | 4,250,508M | 5,306,818M | 5,216,480M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。