5607
遠雄自貿港投資控股股份有限公司
上市
15
52.30
-2.00
(-3.68%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
54.10
最高
54.10
最低
52.00
成交量
1,249,307 張
成交額
6,610 萬
筆數
2,779 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面
12 / 30
籌碼面
26 / 35
市場感知
13 / 15
基本面
10 / 20
主要訊號
▼ 今日 -3.68%
日內位置 14%
量比 2.0x
量價比 0.7x ↓
外資買超 23 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+29張 融券+5張
區間位置 49%
波動率 2.3%
本益比 17.3
殖利率 3.75%
EPS YoY +0.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
45
目標出場價
52
+14.93%
停損價
43
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +31 千 | 0 千 | 0 千 | +2 千 |
| 05/05 | -8 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 52.30 | -2.00 | 1,249,307 |
| 08/26 | 54.30 | +0.40 | 894,057 |
| 08/25 | 53.90 | -1.60 | 1,574,457 |
| 08/24 | 55.50 | -0.40 | 2,416,355 |
| 08/21 | 55.90 | +0.60 | 1,845,755 |
| 08/20 | 55.30 | +1.30 | 2,055,270 |
| 08/19 | 54.00 | +1.00 | 2,210,549 |
| 08/18 | 53.00 | -0.10 | 1,798,121 |
| 08/17 | 53.10 | +1.70 | 1,385,868 |
| 08/14 | 51.40 | -0.80 | 658,362 |
| 08/13 | 52.20 | +0.60 | 1,190,216 |
| 08/12 | 51.60 | +1.40 | 870,268 |
| 08/11 | 50.20 | +0.85 | 646,375 |
| 08/10 | 49.35 | +0.40 | 442,881 |
| 08/07 | 48.95 | +0.10 | 205,372 |
| 08/06 | 48.85 | +0.70 | 351,265 |
| 08/05 | 48.15 | +0.30 | 233,542 |
| 08/04 | 47.85 | +0.10 | 391,246 |
| 08/03 | 47.75 | -0.20 | 266,066 |
| 07/31 | 47.95 | +0.75 | 479,532 |
| 07/30 | 47.20 | 0.00 | 423,540 |
| 07/29 | 49.10 | +0.25 | 882,181 |
| 07/28 | 48.85 | -0.75 | 594,293 |
| 07/27 | 49.60 | -0.20 | 425,974 |
| 07/24 | 49.80 | -0.40 | 481,015 |
| 07/23 | 50.20 | +0.20 | 270,672 |
| 07/22 | 50.00 | -0.30 | 287,666 |
| 07/21 | 50.30 | +1.20 | 245,458 |
| 07/20 | 49.10 | +0.05 | 524,665 |
| 07/17 | 49.05 | -1.85 | 636,724 |
| 07/16 | 50.90 | -0.10 | 228,068 |
| 07/15 | 51.00 | +1.30 | 340,284 |
| 07/14 | 49.70 | -1.40 | 822,969 |
| 07/13 | 51.10 | -0.30 | 381,669 |
| 07/09 | 51.40 | +0.20 | 394,353 |
| 07/08 | 51.20 | +0.30 | 265,956 |
| 07/07 | 50.90 | -1.10 | 544,200 |
| 07/06 | 52.00 | -0.10 | 439,604 |
| 07/03 | 52.10 | +1.90 | 614,708 |
| 07/02 | 50.20 | 0.00 | 249,762 |
| 07/01 | 50.20 | -0.80 | 366,246 |
| 06/30 | 51.00 | +0.50 | 303,036 |
| 06/29 | 50.50 | +0.30 | 320,728 |
| 06/26 | 50.20 | -0.70 | 591,771 |
| 06/25 | 50.90 | +0.30 | 334,957 |
| 06/24 | 50.60 | -0.70 | 581,845 |
| 06/23 | 51.30 | -0.90 | 519,290 |
| 06/22 | 52.20 | +0.40 | 572,954 |
| 06/18 | 51.80 | 0.00 | 511,207 |
| 06/17 | 51.80 | -0.20 | 679,888 |
| 06/16 | 52.00 | -0.20 | 613,203 |
| 06/15 | 52.20 | -0.30 | 732,133 |
| 06/12 | 52.50 | -0.10 | 917,123 |
| 06/11 | 52.60 | -0.90 | 1,448,611 |
| 06/10 | 53.50 | +0.90 | 1,475,768 |
| 06/09 | 52.60 | +0.20 | 706,017 |
| 06/08 | 52.40 | -0.90 | 907,635 |
| 06/05 | 53.30 | +0.40 | 891,445 |
| 06/04 | 52.90 | +0.80 | 950,857 |
| 06/03 | 52.10 | +0.80 | 872,605 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,446M | 370,901M | 399,792M | 422,332M | 358,054M | 433,641M | 434,938M | 461,231M | 473,463M | 514,899M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。