5533 皇鼎建設開發股份有限公司 上市
14
13.90
-0.10 (-0.71%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
14.00
最高
14.00
最低
13.90
成交量
143,472 張
成交額
200 萬
筆數
46 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
41
/ 100
謹慎
技術面 6 / 30
籌碼面 14 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 7 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.71% 量價比 1.4x ↓ 外資賣超 39 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+16張 融券+0張 區間位置 25% 波動率 0.3% 本益比 25.8 殖利率 4.15%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -52 千 0 千 0 千 0 千
05/05 +13 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 13.90 -0.10 143,472
08/26 14.00 +0.05 53,426
08/25 13.95 0.00 66,000
08/24 13.95 -0.05 86,689
08/21 14.00 +0.05 100,000
08/20 13.95 +0.10 195,421
08/19 13.85 0.00 168,084
08/18 13.85 -0.15 82,333
08/17 14.00 +0.15 74,319
08/14 13.85 -0.10 104,814
08/13 13.95 +0.05 266,016
08/12 13.90 -0.05 170,618
08/11 13.95 -0.05 109,999
08/10 14.00 +0.10 169,285
08/07 13.90 -0.10 312,467
08/06 14.00 +0.05 152,535
08/05 13.95 0.00 132,363
08/04 13.95 -0.05 86,184
08/03 14.00 -0.25 185,199
07/31 14.25 -0.05 117,830
07/30 14.30 0.00 135,100
07/29 14.30 0.00 244,875
07/28 14.30 0.00 95,811
07/27 14.30 0.00 113,731
07/24 14.30 0.00 117,946
07/23 14.30 +0.10 133,123
07/22 14.20 0.00 118,780
07/21 14.20 +0.10 102,103
07/20 14.10 +0.15 142,687
07/17 13.95 +0.15 351,902
07/16 13.80 0.00 105,263
07/15 13.80 +0.20 371,594
07/14 13.60 +0.05 280,810
07/13 13.55 0.00 204,987
07/09 13.55 0.00 268,982
07/08 14.10 -0.10 519,523
07/07 14.20 0.00 157,434
07/06 14.20 0.00 78,889
07/03 14.20 +0.20 143,221
07/02 14.00 0.00 82,633
07/01 14.00 -0.05 166,591
06/30 14.05 +0.05 234,123
06/29 14.00 +0.10 175,348
06/26 13.90 -0.05 211,931
06/25 13.95 0.00 132,550
06/24 13.95 0.00 72,464
06/23 13.95 0.00 52,395
06/22 13.95 -0.05 290,811
06/18 14.00 -0.10 283,606
06/17 14.10 +0.05 141,342
06/16 14.05 -0.05 107,140
06/15 14.10 -0.05 196,672
06/12 14.15 +0.15 114,166
06/11 14.00 -0.10 140,400
06/10 14.10 +0.35 269,906
06/09 13.75 0.00 298,402
06/08 13.75 -0.25 339,867
06/05 14.00 -0.05 353,692
06/04 14.05 0.00 134,363
06/03 14.05 +0.05 144,445
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
63,723M 57,893M 114,182M 101,572M 37,682M 203,169M 99,268M 139,940M 128,463M 55,157M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。