5522
遠雄建設事業股份有限公司
上市
14
63.80
-0.20
(-0.31%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
63.80
最高
64.10
最低
63.50
成交量
294,409 張
成交額
1,877 萬
筆數
325 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
78
/ 100
強力買進
技術面
16 / 30
籌碼面
27 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.31%
日內位置 50%
站上 MA10
量價比 0.7x ↓
外資買超 25 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+59張 融券+0張
區間位置 42%
波動率 0.4%
本益比 9.2
殖利率 7.98%
EPS YoY +277.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
60
目標出場價
70
+17.83%
停損價
58
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +86 千 | 0 千 | +32 千 | -18 千 |
| 05/05 | -61 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 63.80 | -0.20 | 294,409 |
| 08/26 | 64.00 | +0.30 | 351,589 |
| 08/25 | 63.70 | +0.20 | 286,169 |
| 08/24 | 63.50 | -0.70 | 315,267 |
| 08/21 | 64.20 | +0.10 | 381,548 |
| 08/20 | 64.10 | +1.50 | 874,814 |
| 08/19 | 62.60 | -0.50 | 605,299 |
| 08/18 | 63.10 | +0.40 | 640,556 |
| 08/17 | 62.70 | +0.60 | 476,700 |
| 08/14 | 62.10 | 0.00 | 817,195 |
| 08/13 | 62.10 | -0.90 | 2,083,246 |
| 08/12 | 63.00 | -2.10 | 2,034,621 |
| 08/11 | 65.10 | 0.00 | 473,094 |
| 08/10 | 65.10 | +1.00 | 552,472 |
| 08/07 | 64.10 | +0.30 | 3,062,925 |
| 08/06 | 63.80 | -0.60 | 986,885 |
| 08/05 | 64.40 | +0.30 | 300,088 |
| 08/04 | 64.10 | -1.00 | 755,525 |
| 08/03 | 65.10 | +0.20 | 493,512 |
| 07/31 | 64.90 | -0.50 | 1,312,008 |
| 07/30 | 65.40 | -0.20 | 333,623 |
| 07/29 | 65.60 | -0.30 | 949,182 |
| 07/28 | 65.90 | -0.60 | 501,356 |
| 07/27 | 66.50 | +0.60 | 327,800 |
| 07/24 | 65.90 | 0.00 | 915,776 |
| 07/23 | 65.90 | -0.20 | 700,565 |
| 07/22 | 66.10 | -2.50 | 1,041,341 |
| 07/21 | 68.60 | +1.50 | 843,833 |
| 07/20 | 67.10 | -1.00 | 3,185,316 |
| 07/17 | 68.10 | -1.30 | 1,203,903 |
| 07/16 | 69.40 | +1.10 | 850,098 |
| 07/15 | 68.30 | +0.80 | 1,113,051 |
| 07/14 | 67.50 | +1.40 | 1,720,627 |
| 07/13 | 66.10 | +1.40 | 738,243 |
| 07/09 | 64.70 | +0.70 | 741,237 |
| 07/08 | 64.00 | -0.10 | 555,240 |
| 07/07 | 64.10 | -0.70 | 800,759 |
| 07/06 | 64.80 | +0.60 | 734,735 |
| 07/03 | 64.20 | +0.40 | 1,231,451 |
| 07/02 | 63.80 | -0.80 | 1,205,222 |
| 07/01 | 64.60 | 0.00 | 2,603,592 |
| 06/30 | 64.60 | +0.70 | 803,446 |
| 06/29 | 63.90 | -0.20 | 1,918,011 |
| 06/26 | 64.10 | -1.70 | 2,329,629 |
| 06/25 | 65.80 | 0.00 | 4,365,955 |
| 06/24 | 71.50 | -0.90 | 4,387,027 |
| 06/23 | 72.40 | -1.40 | 2,780,848 |
| 06/22 | 73.80 | -0.60 | 3,469,055 |
| 06/18 | 74.40 | -0.60 | 2,047,135 |
| 06/17 | 75.00 | -1.20 | 1,983,596 |
| 06/16 | 76.20 | -1.50 | 1,231,832 |
| 06/15 | 77.70 | -2.30 | 1,076,473 |
| 06/12 | 80.00 | 0.00 | 1,537,012 |
| 06/11 | 80.00 | -2.20 | 3,510,676 |
| 06/10 | 82.20 | +6.20 | 5,246,941 |
| 06/09 | 76.00 | +1.80 | 1,668,782 |
| 06/08 | 74.20 | -1.90 | 765,602 |
| 06/05 | 76.10 | +1.70 | 1,238,287 |
| 06/04 | 74.40 | -1.80 | 1,527,146 |
| 06/03 | 76.20 | +1.10 | 1,886,766 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,563,577M | 11,163,800M | 3,773,278M | 4,893,556M | 279,130M | 490,442M | 229,101M | 646,613M | 1,992,217M | 3,552,998M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。