5483 中美晶 上櫃
173.50
-7.00 (-3.87%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
181.50
最高
181.50
最低
173.00
成交量
12 張
成交額
21.41 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/30 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
50
/ 100
觀望
技術面 23 / 30
籌碼面 4 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 12 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.28% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.9x 量價比 0.7x ↓ 外資賣超 2,830 千股 融資-438張 融券-6張 區間位置 81% 波動率 1.8% 本益比 18.8 殖利率 2.78% EPS YoY +55.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 18 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -156 千 +60 千 +120 千 +24 千
05/20 -1,054 千 -224 千 -479 千 -1,756 千
05/19 +561 千 +39 千 -176 千 +424 千
05/18 -60 千 -48 千 +37 千 -71 千
05/15 -2,122 千 -6 千 -494 千 -2,621 千
05/14 -121 千 -52 千 +242 千 +70 千
05/13 -1,368 千 -31 千 -245 千 -1,644 千
05/12 -6,572 千 +1,555 千 -262 千 -5,279 千
05/11 +2,674 千 +6,036 千 +308 千 +9,018 千
05/08 -466 千 +43 千 -484 千 -907 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 173.50 -7.00 12,152
06/22 180.50 -0.50 23,068
06/18 181.00 -1.50 21,784
06/17 182.50 +7.50 43,443
06/16 175.00 +0.50 45,269
06/15 174.50 +15.50 27,509
06/12 159.00 +14.00 20,132
06/11 145.00 +1.50 6,840
06/10 143.50 -10.00 10,955
06/09 153.50 +12.50 12,024
06/08 141.00 -11.50 13,485
06/05 152.50 -8.00 14,760
06/04 160.50 -6.50 11,527
06/03 167.00 +2.50 13,559
06/02 164.50 -4.00 18,699
06/01 168.50 -3.50 25,444
05/29 172.00 +11.50 27,186
05/28 160.50 -1.50 30,842
05/27 162.00 -2.00 31,283
05/26 164.00 +9.50 33,790
05/25 154.50 +7.00 21,896
05/22 147.50 +5.00 10,913
05/21 142.50 +7.50 11,584
05/20 135.00 -1.00 8,260
05/19 136.00 -3.00 7,011
05/18 139.00 -1.50 9,624
05/15 140.50 -12.00 18,238
05/14 152.50 +4.00 16,270
05/13 148.50 -6.50 12,824
05/12 155.00 -8.50 31,142
05/11 163.50 +14.50 33,444
05/08 149.00 -3.00 21,947
05/07 152.00 +6.50 31,047
05/06 145.50 +1.00 35,273
05/05 144.50 +8.00 30,963
05/04 136.50 +2.50 21,210
04/30 134.00 +3.00 17,684
04/29 131.00 -3.50 11,297
04/28 134.50 -8.50 35,488,811
04/27 143.00 +13.00 31,950,166
04/24 130.00 +4.00 15,224,825
04/23 126.00 -7.00 17,797,906
04/22 133.00 -1.50 13,601,615
04/21 134.50 +3.00 25,550,330
04/20 131.50 +7.00 28,565,750
04/17 124.50 -2.50 7,933,121
04/16 127.00 +5.00 12,808,416
04/15 122.00 0.00 10,702,364
04/14 122.00 +2.00 8,372,265
04/13 120.00 +0.50 9,870,370
04/10 119.50 +6.50 15,423,329
04/09 113.00 +1.00 4,915,471
04/08 112.00 +6.00 6,639,656
04/07 106.00 0.00 4,520,037
04/06 133.00 -1.50 13,602
04/03 133.00 -1.50 13,602
04/02 106.00 -1.00 5,181,306
04/01 107.00 -0.50 10,180,911
03/31 107.50 -4.00 9,559,929
03/30 111.50 -3.00 7,859,733
月營收趨勢 2025/10 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
6,020,581M 6,275,245M 7,186,680M 5,897,140M 6,112,750M 7,371,903M 6,699,351M 6,713,365M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。