5460 同協 上櫃
16.10
-0.40 (-2.42%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
16.50
最高
16.50
最低
16.10
成交量
67 張
成交額
110 萬
筆數
29 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
48
/ 100
觀望
技術面 2 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.42% 外資賣超 1 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+4張 融券+0張 籌碼加速 0.0x 區間位置 55% 波動率 1.6% EPS YoY +25.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 +6 千 0 千 +0 千 +6 千
05/20 +1 千 0 千 0 千 +1 千
05/19 -11 千 0 千 +0 千 -11 千
05/18 -2 千 0 千 0 千 -2 千
05/15 +5 千 0 千 +0 千 +5 千
05/14 -3 千 0 千 +0 千 -3 千
05/13 -8 千 0 千 -1 千 -9 千
05/12 -10 千 0 千 +1 千 -9 千
05/11 +4 千 0 千 +0 千 +4 千
05/08 -1 千 0 千 -1 千 -2 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 16.10 -0.40 67
08/26 16.50 -0.25 24
08/25 16.75 +0.65 106
08/24 16.10 -0.05 36
08/21 16.15 +0.10 26
08/20 16.05 +0.05 15
08/19 16.00 +0.30 37
08/18 15.70 +0.05 26
08/17 15.65 -0.45 61
08/14 16.10 -0.05 24
08/13 16.15 +0.10 39
08/12 16.05 0.00 20
08/11 16.05 -0.35 49
08/10 16.40 +0.55 72
08/07 15.85 -0.05 31
08/06 15.90 -0.10 56
08/05 16.00 -0.15 42
08/04 16.15 +0.40 58
08/03 15.75 -0.25 41
07/31 16.00 +0.40 32
07/30 15.60 +0.35 36
07/29 15.25 -0.35 219
07/28 15.60 -0.35 107
07/27 15.95 -0.15 76
07/24 16.10 -0.45 89
07/23 16.55 -0.05 50
07/22 16.60 0.00 99
07/21 16.60 -0.05 106
07/20 16.65 -0.15 151
07/17 16.80 -0.45 179
07/16 17.25 +0.05 574
07/15 17.20 +1.55 326
07/14 15.65 -0.70 313
07/13 16.35 -0.45 268
07/09 16.80 -0.55 371
07/08 17.35 -0.15 726
07/07 17.50 -1.80 3,240
07/06 19.30 0.00 711
07/03 19.30 +0.35 3,230
07/02 18.95 +1.70 1,165
07/01 17.25 +1.55 1,029
06/30 15.70 +0.30 30
06/29 15.40 +0.15 24
06/26 15.25 -0.10 95
06/25 15.35 -0.05 79
06/24 15.40 -0.05 30
06/23 15.45 -0.45 112
06/22 15.90 +0.15 143
06/18 15.75 -0.65 335
06/17 16.40 +0.95 207
06/16 15.45 +0.25 111
06/15 15.20 +0.35 110
06/12 14.85 +0.20 19
06/11 14.65 -0.05 42
06/10 14.70 0.00 45
06/09 14.70 +0.05 11
06/08 14.65 -0.40 50
06/05 15.05 -0.20 87
06/04 15.25 +0.10 88
06/03 15.15 +0.10 110
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
18,142M 18,630M 20,070M 23,195M 19,254M 27,466M 20,038M 23,361M 20,373M 21,991M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。