5434
崇越科技股份有限公司
上市
29
491.50
-14.50
(-2.86%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
509.00
最高
509.00
最低
487.00
成交量
1 張
成交額
5.38 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
64
/ 100
買進
技術面
18 / 30
籌碼面
21 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +6.41%
日內位置 53%
站上 MA5
站上 MA10
量比 1.1x
量價比 1.9x ↑
外資買超 324 千股
投信買超 74 千股
2/3 法人買超
融資-167張 融券+0張
區間位置 87%
連漲 1 日
波動率 2.8%
本益比 19.3
殖利率 3.22%
EPS YoY +25.5%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
437
目標出場價
506
+15.60%
停損價
404
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +137 千 | -2 千 | +10 千 | +2 千 |
| 05/05 | -112 千 | +51 千 | +1 千 | -1 千 |
| 04/28 | +80 千 | 0 千 | +7 千 | -7 千 |
| 04/24 | -18 千 | +25 千 | +63 千 | -51 千 |
| 04/23 | +238 千 | 0 千 | -94 千 | +144 千 |
| 04/22 | +133 千 | -14 千 | +20 千 | -17 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 491.50 | -14.50 | 1,124,810 |
| 06/22 | 506.00 | +30.50 | 1,874,532 |
| 06/18 | 475.50 | -2.50 | 972,862 |
| 06/17 | 478.00 | +7.50 | 866,570 |
| 06/16 | 470.50 | +2.50 | 1,034,043 |
| 06/15 | 468.00 | +2.00 | 781,506 |
| 06/12 | 466.00 | +13.00 | 1,281,475 |
| 06/11 | 453.00 | +3.50 | 925,647 |
| 06/10 | 449.50 | -6.50 | 1,059,492 |
| 06/09 | 456.00 | +18.50 | 767,260 |
| 06/08 | 437.50 | -21.00 | 788,419 |
| 06/05 | 458.50 | -6.00 | 1,356,842 |
| 06/04 | 464.50 | -8.50 | 838,752 |
| 06/03 | 473.00 | +7.00 | 1,100,577 |
| 06/02 | 466.00 | +13.00 | 1,067,700 |
| 06/01 | 453.00 | 0.00 | 672,845 |
| 05/29 | 453.00 | +2.50 | 712,060 |
| 05/28 | 450.50 | -23.00 | 1,192,985 |
| 05/27 | 473.50 | -7.50 | 1,116,667 |
| 05/26 | 481.00 | -4.00 | 1,217,719 |
| 05/25 | 485.00 | +35.50 | 1,301,701 |
| 05/22 | 449.50 | +30.50 | 2,028,959 |
| 05/21 | 419.00 | +22.00 | 772,248 |
| 05/20 | 397.00 | +3.00 | 665,096 |
| 05/19 | 394.00 | -6.50 | 638,051 |
| 05/18 | 400.50 | -2.50 | 824,225 |
| 05/15 | 403.00 | -10.00 | 674,420 |
| 05/14 | 413.00 | +0.50 | 469,783 |
| 05/13 | 412.50 | -11.00 | 634,284 |
| 05/12 | 423.50 | -7.50 | 1,077,554 |
| 05/11 | 431.00 | +8.00 | 912,348 |
| 05/08 | 423.00 | +4.50 | 1,255,271 |
| 05/07 | 418.50 | -6.50 | 784,580 |
| 05/06 | 425.00 | +13.50 | 749,158 |
| 05/05 | 411.50 | -4.50 | 359,108 |
| 05/04 | 416.00 | +10.00 | 365,952 |
| 04/30 | 406.00 | -2.00 | 795,780 |
| 04/29 | 408.00 | -5.50 | 556,312 |
| 04/28 | 413.50 | +6.50 | 491,526 |
| 04/27 | 407.00 | -9.00 | 928,485 |
| 04/24 | 416.00 | -3.50 | 694,532 |
| 04/23 | 419.50 | -12.50 | 1,299,781 |
| 04/22 | 432.00 | -2.00 | 782,388 |
| 04/21 | 434.00 | +15.50 | 1,025,224 |
| 04/20 | 418.50 | +1.50 | 767,220 |
| 04/17 | 417.00 | -0.50 | 695,746 |
| 04/16 | 417.50 | +5.50 | 1,211,033 |
| 04/15 | 412.00 | +11.00 | 1,173,655 |
| 04/14 | 401.00 | +1.50 | 1,443,621 |
| 04/13 | 399.50 | -1.50 | 1,780,662 |
| 04/10 | 401.00 | +35.50 | 2,608,118 |
| 04/09 | 365.50 | +5.50 | 998,167 |
| 04/08 | 360.00 | -0.50 | 1,393,594 |
| 04/07 | 360.50 | +29.00 | 2,248,967 |
| 04/02 | 331.50 | +9.00 | 1,330,306 |
| 04/01 | 322.50 | +18.00 | 575,164 |
| 03/31 | 304.50 | -6.50 | 630,313 |
| 03/30 | 311.00 | -7.50 | 604,771 |
| 03/27 | 318.50 | -0.50 | 452,016 |
| 03/26 | 319.00 | -7.00 | 316,960 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,078,957M | 5,740,079M | 6,479,605M | 6,004,421M | 5,517,727M | 7,014,545M | 6,776,034M | 6,542,058M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。