5347 世界 上櫃
151.00
-1.00 (-0.66%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
154.00
最高
154.00
最低
149.00
成交量
10,776 張
成交額
16.29 億
筆數
6,005 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
62
/ 100
買進
技術面 10 / 30
籌碼面 26 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 11 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.66% 日內位置 40% 量價比 1.2x ↓ 外資賣超 46,185 千股 投信買超 21,910 千股 自營買超 2/3 法人買超 區間位置 54% 波動率 0.3% 本益比 31.6 殖利率 3.31% EPS YoY +51.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
146
目標出場價
168
+14.81%
停損價
137
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 -886 千 +44 千 +1,021 千 +180 千
05/20 -12,070 千 +3,244 千 -273 千 -9,100 千
05/19 -35,062 千 +14,477 千 +2,399 千 -18,187 千
05/18 -1,369 千 +1,179 千 -301 千 -492 千
05/15 +3,202 千 +2,967 千 -1,259 千 +4,909 千
05/14 +1,980 千 +1,172 千 +124 千 +3,275 千
05/13 +2,581 千 -1,677 千 -155 千 +750 千
05/12 -4,571 千 +1,929 千 +1,053 千 -1,589 千
05/11 -6,651 千 +2,977 千 +732 千 -2,942 千
05/08 -5,810 千 +88 千 -184 千 -5,905 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 151.00 -1.00 10,776
08/26 152.00 +1.50 11,276
08/25 150.50 -0.50 9,705
08/24 151.00 -0.50 11,935
08/21 151.50 -2.00 4,112
08/20 153.50 +2.00 9,032
08/19 151.50 -3.50 20,632
08/18 155.00 -7.00 13,706
08/17 162.00 +1.50 8,604
08/14 160.50 -2.50 22,065
08/13 163.00 +3.50 19,067
08/12 159.50 +1.50 15,054
08/11 158.00 +0.50 26,367
08/10 157.50 +14.00 24,587
08/07 143.50 -8.00 23,574
08/06 151.50 -5.50 36,125
08/05 157.00 +2.50 36,839
08/04 154.50 +3.50 31,368
08/03 151.00 -0.50 26,332
07/31 151.50 +13.50 30,537
07/30 138.00 +5.00 38,788
07/29 133.00 -14.50 28,373
07/28 147.50 -9.50 16,178
07/27 157.00 0.00 14,693
07/24 157.00 -11.50 17,926
07/23 168.50 -2.50 21,188
07/22 171.00 +15.50 32,077
07/21 155.50 +3.00 24,020
07/20 152.50 -16.50 35,366
07/17 169.00 -18.50 30,657
07/16 187.50 +1.00 41,008
07/15 186.50 +12.50 35,879
07/14 174.00 -4.50 20,625
07/13 178.50 +5.50 28,422
07/09 173.00 -3.50 20,279
07/08 176.50 +1.50 25,030
07/07 175.00 -10.00 27,650
07/06 185.00 0.00 27,184
07/03 193.50 -4.50 17,207
07/02 198.00 -6.50 25,432
07/01 204.50 -11.50 30,364
06/30 216.00 +7.50 36,918
06/29 208.50 +6.50 37,217
06/26 202.00 -18.00 60,513
06/25 220.00 +20.00 73,115
06/24 200.00 +13.50 67,059
06/23 186.50 -5.00 63,729
06/22 191.50 +17.00 15,116
06/18 174.50 +8.00 16,874
06/17 166.50 -5.00 12,060
06/16 171.50 -3.00 20,378
06/15 174.50 +5.00 27,174
06/12 169.50 +8.00 34,093
06/11 161.50 +9.00 34,997
06/10 152.50 -8.50 24,248
06/09 161.00 +4.50 24,008
06/08 156.50 -5.00 32,208
06/05 161.50 -1.50 25,762
06/04 163.00 -5.00 28,181
06/03 168.00 -3.50 27,728
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
3,908,953M 3,755,092M 4,929,682M 4,011,598M 3,579,319M 4,940,712M 4,026,468M 4,241,870M 5,976,507M 4,705,722M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。