5220 萬達光電 上櫃
20.05
+0.15 (+0.75%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
20.20
最高
20.20
最低
19.95
成交量
44 張
成交額
88 萬
筆數
32 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
56
/ 100
觀望
技術面 18 / 30
籌碼面 17 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.75% 日內位置 40% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 3.2x ↑ 外資賣超 25 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-9張 融券+0張 區間位置 46% 連漲 3 日 波動率 0.4% EPS YoY +231.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 14 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 10 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/21 +2 千 0 千 0 千 +2 千
05/20 -3 千 0 千 -1 千 -4 千
05/19 -12 千 0 千 +2 千 -10 千
05/18 -12 千 0 千 0 千 -12 千
05/15 0 千 0 千 0 千 0 千
05/14 +49 千 0 千 +6 千 +55 千
05/13 -6 千 0 千 0 千 -6 千
05/12 +8 千 0 千 0 千 +8 千
05/11 +5 千 0 千 0 千 +5 千
05/08 -4 千 0 千 0 千 -4 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 20.05 +0.15 44
08/26 19.90 +0.05 19
08/25 19.85 +0.05 9
08/24 19.80 -0.10 18
08/21 19.90 0.00 15
08/20 19.90 -0.10 8
08/19 20.00 +0.15 16
08/18 19.85 -0.25 34
08/17 20.10 0.00 32
08/14 20.10 -0.15 178
08/13 20.25 0.00 28
08/12 20.25 -0.40 103
08/11 20.65 +0.15 36
08/10 20.50 +0.05 49
08/07 20.45 -0.05 4
08/06 20.50 0.00 32
08/05 20.50 +0.05 34
08/04 20.45 +0.05 19
08/03 20.40 +0.30 29
07/31 20.10 +0.35 30
07/30 19.75 -0.25 31
07/29 20.00 -0.60 43
07/28 20.60 -0.20 42
07/27 20.80 -0.15 27
07/24 20.95 0.00 26
07/23 20.95 -0.05 3
07/22 21.00 +0.10 61
07/21 20.90 +0.05 18
07/20 20.85 +0.20 31
07/17 20.65 -0.40 42
07/16 21.05 +0.05 35
07/15 21.00 +0.20 52
07/14 20.80 +0.10 77
07/13 20.70 +0.10 108
07/09 20.60 0.00 37
07/08 20.60 -0.15 47
07/07 20.75 0.00 46
07/06 20.75 -0.15 91
07/03 20.90 +0.15 16
07/02 20.75 0.00 27
07/01 20.95 -0.05 34
06/30 21.00 +0.20 28
06/29 20.80 -0.05 39
06/26 20.85 -0.15 43
06/25 21.00 -0.20 42
06/24 21.20 -0.05 52
06/23 21.25 -0.40 77
06/22 21.65 -0.10 52
06/18 21.75 +0.50 102
06/17 21.25 +0.15 182
06/16 21.10 -0.10 92
06/15 21.20 0.00 55
06/12 21.20 +0.30 44
06/11 20.90 -0.25 55
06/10 21.15 -0.55 99
06/09 21.70 -0.30 76
06/08 22.00 -1.00 22
06/05 23.00 -0.05 40
06/04 23.05 -0.05 42
06/03 23.10 +0.10 114
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
49,678M 41,953M 42,760M 112,846M 53,547M 101,850M 95,762M 74,528M 94,510M 87,471M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。