4942 嘉彰股份有限公司 上市
26
33.15
-0.10 (-0.30%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
33.25
最高
33.25
最低
33.05
成交量
62,616 張
成交額
207 萬
筆數
59 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
57
/ 100
觀望
技術面 11 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 20 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.30% 日內位置 50% 量價比 0.9x ↓ 外資賣超 26 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-3張 融券+0張 區間位置 11% 波動率 0.3% 本益比 12.5 殖利率 5.23% EPS YoY +57.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -25 千 0 千 +1 千 0 千
05/05 -1 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 33.15 -0.10 62,616
08/26 33.25 +0.10 52,407
08/25 33.15 -0.10 40,000
08/24 33.25 -0.15 149,742
08/21 33.40 -0.05 40,042
08/20 33.45 +0.35 77,093
08/19 33.10 -0.15 205,101
08/18 33.25 -0.15 83,884
08/17 33.40 -0.10 25,270
08/14 33.50 +0.20 92,195
08/13 33.30 -1.20 556,253
08/12 34.50 +0.40 55,774
08/11 34.10 -0.30 47,315
08/10 34.40 0.00 21,032
08/07 34.40 +0.25 89,293
08/06 34.15 +0.30 55,190
08/05 33.85 -0.15 146,756
08/04 34.00 -0.50 145,412
08/03 34.50 -0.10 54,233
07/31 34.60 +0.30 86,236
07/30 34.30 0.00 138,836
07/29 34.30 0.00 334,911
07/28 36.65 -0.35 391,879
07/27 37.00 +0.10 101,377
07/24 36.90 -0.05 73,272
07/23 36.95 +0.25 84,439
07/22 36.70 -0.30 139,390
07/21 37.00 +0.35 77,277
07/20 36.65 -0.05 159,131
07/17 36.70 -0.90 226,766
07/16 37.60 -0.15 183,037
07/15 37.75 +0.45 128,611
07/14 37.30 +0.30 205,210
07/13 37.00 -0.30 119,623
07/09 37.30 -0.05 40,617
07/08 37.35 -0.30 59,536
07/07 37.65 -0.20 29,851
07/06 37.85 -0.25 55,305
07/03 38.10 +0.45 112,588
07/02 37.65 +0.05 19,467
07/01 37.60 -0.05 41,080
06/30 37.65 +0.25 25,295
06/29 37.40 +0.10 25,152
06/26 37.30 -0.35 103,619
06/25 37.65 -0.15 115,349
06/24 37.80 +0.40 81,360
06/23 37.40 -0.15 131,360
06/22 37.55 -0.25 89,418
06/18 37.80 0.00 63,295
06/17 37.80 +0.05 49,105
06/16 37.75 -0.10 60,916
06/15 37.85 +0.35 40,727
06/12 37.50 +0.05 79,390
06/11 37.45 0.00 85,551
06/10 37.45 -0.20 113,013
06/09 37.65 +0.45 83,350
06/08 37.20 -1.00 149,259
06/05 38.20 -0.35 71,275
06/04 38.55 -0.25 68,392
06/03 38.80 +0.30 249,528
月營收趨勢 2025/10 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
526,113M 602,705M 540,506M 539,543M 349,318M 451,779M 457,072M 448,276M 457,954M 450,623M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。