4927
泰鼎國際股份有限公司
上市
28
48.90
-3.20
(-6.14%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
52.30
最高
52.30
最低
48.70
成交量
9 張
成交額
4.58 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面
20 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.96%
日內位置 18%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 2.1x ↑
外資賣超 3,040 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+3388張 融券+61張
籌碼加速 0.0x
區間位置 34%
連漲 3 日
波動率 1.9%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +94 千 | 0 千 | +39 千 | -3 千 |
| 05/05 | +40 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -3,973 千 | 0 千 | +65 千 | +62 千 |
| 04/24 | -6,015 千 | 0 千 | +88 千 | -43 千 |
| 04/23 | +6,813 千 | 0 千 | +55 千 | +6,868 千 |
| 04/22 | -1,689 千 | 0 千 | +25 千 | -4 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 52.10 | +1.00 | 10,371,130 |
| 06/18 | 51.10 | +1.10 | 4,170,278 |
| 06/17 | 50.00 | +0.40 | 3,070,811 |
| 06/16 | 49.60 | -2.00 | 5,877,568 |
| 06/15 | 51.60 | +2.10 | 5,982,592 |
| 06/12 | 49.50 | +0.70 | 5,070,073 |
| 06/11 | 48.80 | -0.90 | 8,450,192 |
| 06/10 | 49.70 | -4.90 | 12,758,505 |
| 06/09 | 54.60 | +3.80 | 13,715,503 |
| 06/08 | 50.80 | -1.00 | 10,899,525 |
| 06/05 | 51.80 | -1.20 | 7,685,190 |
| 06/04 | 53.00 | +1.00 | 6,361,082 |
| 06/03 | 52.00 | -0.60 | 6,886,352 |
| 06/02 | 52.60 | -3.20 | 15,317,733 |
| 06/01 | 55.80 | -0.40 | 12,635,305 |
| 05/29 | 56.20 | -1.10 | 10,967,839 |
| 05/28 | 57.30 | -1.30 | 16,223,526 |
| 05/27 | 58.60 | -2.60 | 18,786,787 |
| 05/26 | 61.20 | -0.70 | 35,508,554 |
| 05/25 | 61.90 | +5.60 | 24,148,123 |
| 05/22 | 56.30 | +5.10 | 27,506,157 |
| 05/21 | 51.20 | +3.50 | 9,166,459 |
| 05/20 | 47.70 | -2.20 | 6,787,228 |
| 05/19 | 49.90 | +1.95 | 10,963,552 |
| 05/18 | 47.95 | -0.45 | 9,975,872 |
| 05/15 | 48.40 | -2.00 | 13,249,455 |
| 05/14 | 50.40 | -0.40 | 12,136,457 |
| 05/13 | 50.80 | -2.00 | 10,913,767 |
| 05/12 | 52.80 | -2.10 | 11,683,228 |
| 05/11 | 54.90 | +0.50 | 7,683,688 |
| 05/08 | 54.40 | -3.70 | 15,425,411 |
| 05/07 | 58.10 | +0.80 | 16,570,343 |
| 05/06 | 57.30 | -1.40 | 28,573,003 |
| 05/05 | 58.70 | +5.30 | 30,501,538 |
| 05/04 | 53.40 | +1.20 | 18,444,782 |
| 04/30 | 52.20 | -4.50 | 41,771,364 |
| 04/29 | 56.70 | -2.40 | 21,317,867 |
| 04/28 | 59.10 | +0.50 | 37,634,507 |
| 04/27 | 58.60 | +5.30 | 48,691,111 |
| 04/24 | 53.30 | -1.00 | 34,838,378 |
| 04/23 | 54.30 | +2.00 | 61,902,000 |
| 04/22 | 52.30 | -0.90 | 13,938,034 |
| 04/21 | 53.20 | +1.00 | 29,745,883 |
| 04/20 | 52.20 | +2.10 | 26,781,406 |
| 04/17 | 50.10 | +2.50 | 18,828,876 |
| 04/16 | 47.60 | -0.15 | 11,900,214 |
| 04/15 | 47.75 | -2.95 | 23,599,765 |
| 04/14 | 50.70 | +2.50 | 46,055,061 |
| 04/13 | 48.20 | +4.35 | 22,584,290 |
| 04/10 | 43.85 | -1.55 | 13,815,521 |
| 04/09 | 45.40 | +4.10 | 16,750,134 |
| 04/08 | 41.30 | -0.65 | 11,708,774 |
| 04/07 | 41.95 | +1.10 | 3,561,891 |
| 04/02 | 40.85 | -0.60 | 3,466,316 |
| 04/01 | 41.45 | +1.30 | 3,857,285 |
| 03/31 | 40.15 | -1.75 | 7,647,551 |
| 03/30 | 41.90 | -1.25 | 6,207,685 |
| 03/27 | 43.15 | +0.65 | 4,774,111 |
| 03/26 | 42.50 | -0.15 | 6,767,336 |
| 03/25 | 42.65 | +0.10 | 5,821,582 |
月營收趨勢
2025/10
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909,930M | 851,307M | 910,578M | 936,443M | 910,058M | 912,341M | 919,126M | 993,802M |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。